來(lái)源:家長(zhǎng)幫武漢站 作者:碎無(wú)痕 2018-08-04 07:26:16
幼教網(wǎng)整理了關(guān)于2018年武漢市黃陂區(qū)小學(xué)招生計(jì)劃,希望對(duì)寶貝升學(xué)有所幫助,僅供參考。
學(xué)校 | 計(jì)劃招生 | 可提供學(xué)位數(shù) | 學(xué)校 | 計(jì)劃招生班數(shù) | 可提供學(xué)位數(shù) | ||||||||||
班數(shù) | |||||||||||||||
蔡店小學(xué) | 4 | 180 | 天河航天小學(xué) | 5 | 225 | ||||||||||
蔡店郭崗小學(xué) | 1 | 45 | 橫店小學(xué) | 4 | 180 | ||||||||||
蔡店郭河小學(xué) | 2 | 90 | 橫店臨空小學(xué) | 15 | 675 | ||||||||||
蔡店土家族小學(xué) | 1 | 45 | 橫店梅沖小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
蔡店源泉小學(xué) | 1 | 45 | 橫店紅旗小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
姚集小學(xué) | 3 | 135 | 橫店三陽(yáng)小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
姚集李集小學(xué) | 1 | 45 | 盤龍一小 | 6 | 270 | ||||||||||
姚集帽子小學(xué) | 1 | 45 | 盤龍二小 | 4 | 180 | ||||||||||
塔耳小學(xué) | 3 | 135 | 盤龍三小 | 3 | 135 | ||||||||||
木蘭柿子小學(xué) | 1 | 45 | 盤龍名流學(xué)校 | 6 | 270 | ||||||||||
木蘭海爾希望小學(xué) | 1 | 45 | 盤龍劉店學(xué)校 | 6 | 270 | ||||||||||
木蘭建設(shè)小學(xué) | 1 | 45 | 盤龍華師附小 | 4 | 180 | ||||||||||
木蘭朝陽(yáng)小學(xué) | 1 | 45 | 盤龍劉店小學(xué) | 3 | 135 | ||||||||||
長(zhǎng)嶺小學(xué) | 4 | 180 | 盤龍四小 | 15 | 675 | ||||||||||
長(zhǎng)嶺石門小學(xué) | 1 | 45 | 盤龍五小 | 15 | 675 | ||||||||||
長(zhǎng)嶺十松小學(xué) | 1 | 45 | 灄口小學(xué) | 5 | 225 | ||||||||||
長(zhǎng)嶺紅根小學(xué) | 1 | 45 | 灄口二小 | 4 | 180 | ||||||||||
羅漢小學(xué) | 3 | 135 | 灄口三小 | 6 | 270 | ||||||||||
研子小學(xué) | 2 | 90 | 灄口南湖小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
羅漢祝店小學(xué) | 1 | 45 | 武湖小學(xué) | 3 | 135 | ||||||||||
羅漢花石小學(xué) | 1 | 45 | 武湖東風(fēng)小學(xué) | 4 | 180 | ||||||||||
三里小學(xué) | 3 | 135 | 武湖紅村小學(xué) | 4 | 180 | ||||||||||
三里紅根小學(xué) | 1 | 45 | 武湖下畈小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
三里童門小學(xué) | 1 | 45 | 武湖高車小學(xué) | 3 | 135 | ||||||||||
大潭小學(xué) | 2 | 90 | 武湖沙口小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
學(xué)校 | 計(jì)劃招生 | 可提供學(xué)位數(shù) | 學(xué)校 | 計(jì)劃招生班數(shù) | 可提供學(xué)位數(shù) | ||||||||||
班數(shù) | |||||||||||||||
李集小學(xué) | 4 | 180 | 蔡榨小學(xué) | 3 | 135 | ||||||||||
泡桐小學(xué) | 3 | 135 | 蔡榨韓集小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
李集紅旗小學(xué) | 1 | 45 | 蔡榨新生小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
李集紅衛(wèi)小學(xué) | 1 | 45 | 蔡榨長(zhǎng)嶺小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
李集金銀小學(xué) | 1 | 45 | 蔡榨連三樓小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
李集農(nóng)合小學(xué) | 1 | 45 | 王家河小學(xué) | 3 | 135 | ||||||||||
李集農(nóng)力小學(xué) | 1 | 45 | 長(zhǎng)堰小學(xué) | 2 | 90 | ||||||||||
李集團(tuán)結(jié)小學(xué) | 1 | 45 | 王家河建中小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
李集愛(ài)國(guó)小學(xué) | 1 | 45 | 王家河三合小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
李集鄭店小學(xué) | 1 | 45 | 王家河玉枝小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
李集先鋒小學(xué) | 1 | 45 | 前川一小 | 7 | 315 | ||||||||||
祁家灣小學(xué) | 3 | 135 | 前川二小 | 6 | 270 | ||||||||||
土廟小學(xué) | 3 | 135 | 前川二小魯臺(tái)小學(xué)校區(qū) | 1 | 45 | ||||||||||
祁灣寄宿小學(xué) | 2 | 90 | 前川三小 | 3 | 135 | ||||||||||
祁家灣紅星小學(xué) | 1 | 45 | 前川四小 | 4 | 180 | ||||||||||
祁家灣四黃小學(xué) | 1 | 45 | 前川五小 | 7 | 315 | ||||||||||
祁家灣平安小學(xué) | 1 | 45 | 前川六小 | 7 | 315 | ||||||||||
祁家灣田鋪小學(xué) | 1 | 45 | 前川涂店小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
祁家灣建國(guó)小學(xué) | 1 | 45 | 前川紅十月小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
六指濱湖小學(xué) | 1 | 45 | 前川棗林小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
六指甘棠二小 | 1 | 45 | 前川油崗小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
甘棠小學(xué) | 2 | 90 | 前川辛店小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
六指駱店小學(xué) | 1 | 45 | 前川塘埠小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
六指新華小學(xué) | 1 | 45 | 前川齊心小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
六指小學(xué) | 2 | 90 | 前川曙光小學(xué) | 1 | 45 | ||||||||||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 270 | 二八八小學(xué) | 2 | 90 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看