來源:番禺區(qū)教育局 2018-05-31 17:13:54
2018年廣州市番禺區(qū)義務教育階段民辦學校招生計劃
學區(qū) | 學校名稱 | 小學計劃招生 | 初中計劃招生 | 備注 | ||
班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | |||
市橋 | 新英豪中英文學校 | 13 | 585 | 6 | 275 | 九年一貫制 |
華陽小學 | 5 | 214 | 小學 | |||
金星小學 | 5 | 225 | 小學 | |||
同心小學 | 2 | 90 | 小學 | |||
西片 | 祈福英語實驗小學 | 10 | 333 | 小學 | ||
祈福英語實驗學校 | 10 | 314 | 完全中學 | |||
祈福新邨學校 | 8 | 360 | 6 | 265 | 九年一貫制 | |
北師大南奧 | 4 | 180 | 2 | 100 | 九年一貫制 | |
正聲小學 | 6 | 240 | 小學 | |||
廣博學校 | 6 | 243 | 2 | 95 | 九年一貫制 | |
鴻翔學校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 九年一貫制 | |
北片 | 番禺執(zhí)信中學 | 8 | 342 | 12 | 523 | 九年一貫制 |
大石大山學校 | 7 | 284 | 4 | 180 | 九年一貫制 | |
大石會江實驗學校 | 7 | 315 | 4 | 200 | 九年一貫制 | |
洛浦廈滘學校 | 7 | 315 | 4 | 200 | 九年一貫制 | |
星執(zhí)外國語小學 | 5 | 190 | 小學 | |||
名智小學 | 4 | 180 | 小學 | |||
恒潤實驗學校 | 6 | 171 | 6 | 228 | 九年一貫制 | |
南村 | 華南碧桂園學校 | 9 | 342 | 9 | 342 | 九年一貫制 |
華師附中番禺小學 | 5 | 225 | 小學 | |||
華師附中番禺學校 | 0 | 12 | 502 | 完全中學 | ||
萬豪儒林小學 | 5 | 225 | 小學 | |||
南村華立小學 | 4 | 180 | 小學 | |||
明德廣地實驗學校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 九年一貫制 | |
加拿達外國語學校 | 5 | 192 | 小學 | |||
劍橋郡加拿達學校 | 6 | 220 | 2 | 60 | 九年一貫制 | |
香江育才實驗學校 | 8 | 380 | 初級中學 | |||
化龍片 | 化龍鎮(zhèn)大博學校 | 6 | 252 | 4 | 200 | 九年一貫制 |
石樓 | 大嶺學校 | 3 | 135 | 2 | 90 | 九年一貫制 |
石基 | 新君豪中英文學校 | 4 | 180 | 4 | 158 | 九年一貫制 |
新英才中英文學校 | 7 | 315 | 6 | 263 | 九年一貫制 | |
天星學校 | 5 | 225 | 5 | 200 | 九年一貫制 | |
仲元實驗學校 | 8 | 331 | 9 | 420 | 九年一貫制 | |
金華學校 | 9 | 405 | 9 | 420 | 九年一貫制 | |
嘉誠學校 | 7 | 284 | 4 | 200 | 九年一貫制 | |
北大新世紀正華學校 | 6 | 257 | 6 | 285 | 九年一貫制 | |
沙灣 | 萬翔學校 | 7 | 297 | 5 | 220 | 九年一貫制 |
沙灣華陽學校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 九年一貫制 |
相關推薦:
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看