來源:天河區(qū)教育局 2018-05-30 14:07:27
2018年廣州市天河區(qū)積分入學民辦中小學招生學校及計劃
序號 | 學校名稱 | 辦學性質 |
小學最大計劃數(shù) |
初中最大計劃數(shù) |
1 | 廣州思源學校 | 民辦 | 45 | 50 |
2 | 廣州市天河區(qū)新蕾五星學校 | 民辦 | 10 | 20 |
3 | 廣州市天河區(qū)同仁學校 | 民辦 | 10 | 10 |
4 | 廣州市天河區(qū)同仁天興學校 | 民辦 | 25 | 25 |
5 | 廣州市天河區(qū)同仁實驗學校 | 民辦 | 45 | 50 |
6 | 廣州市天河區(qū)育華學校 | 民辦 | 30 | 40 |
7 | 廣州市天河區(qū)天驕中英文學校 | 民辦 | 4 | 4 |
8 | 廣州市天河區(qū)成龍中學 | 民辦 | 45 | 50 |
9 | 廣州市天河區(qū)棠福學校 | 民辦 | 20 | 5 |
10 | 廣州市天河區(qū)東風學校 | 民辦 | 5 | 3 |
11 | 廣州市天河區(qū)大觀學校 | 民辦 | 30 | 15 |
12 | 廣州市天河區(qū)東泰學校 | 民辦 | 45 | 50 |
13 | 廣州市天河區(qū)新都學校 | 民辦 | 20 | 20 |
14 | 廣州市天河區(qū)天澤中學 | 民辦 | 45 | 50 |
15 | 廣州市天河區(qū)培智學校 | 民辦 | 27 | 20 |
16 | 廣州市天河區(qū)大華學校 | 民辦 | 5 | 50 |
17 | 廣州市天河區(qū)鳳凰中學 | 民辦 | 15 | 15 |
18 | 廣州市天河區(qū)新昌學校 | 民辦 | 20 | |
19 | 廣州市天河區(qū)科韻路學校 | 民辦 | 70 | 30 |
20 | 廣州市天河區(qū)明珠中英文學校 | 民辦 | 135 | 80 |
21 | 廣州市天河區(qū)龍圣學校 | 民辦 | 5 | 3 |
22 | 廣州市天河區(qū)科技園中英文學校 | 民辦 | 45 | 20 |
23 | 廣州市天河區(qū)興華培智學校 | 民辦 | 15 | 8 |
24 | 廣州市天河區(qū)培藝學校 | 民辦 | 45 | 50 |
25 | 廣州市天河區(qū)黃村中英文學校 | 民辦 | 30 | 30 |
26 | 廣州市天河區(qū)嘉福學校 | 民辦 | 45 | 50 |
27 | 廣州市天河區(qū)嶺南中英文學校 | 民辦 | 20 | / |
28 | 廣州市天河區(qū)嘉華小學 | 民辦 | 45 | / |
29 | 廣州市天河區(qū)東風實驗小學 | 民辦 | 45 | / |
31 | 廣州市天河區(qū)長虹小學 | 民辦 | 20 | / |
32 | 廣州市天河區(qū)漁興小學 | 民辦 | 5 | / |
33 | 廣州市天河區(qū)東明荔園小學 | 民辦 | 5 | / |
34 | 廣州市天河區(qū)華立學校 | 民辦 | 50 | / |
35 | 廣州市天河區(qū)育苗小學 | 民辦 | 10 | / |
38 | 廣州市天河區(qū)同仁藝體實驗小學 | 民辦 | 45 | / |
39 | 廣州市天河區(qū)博雅小學 | 民辦 | 5 | / |
全區(qū)合計 | 全區(qū)民辦小學積分入學總招生計劃為622個 | 全區(qū)民辦初中積分入學總招生計劃為402個 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看