來(lái)源:廣州市教育局 2018-05-24 15:55:18
2018年廣州市部分區(qū)教育部門(mén)辦幼兒園介紹
序號(hào) | 幼兒園名稱(chēng) | 所在區(qū)域 | 收費(fèi) | 園區(qū)簡(jiǎn)介 |
1 | 廣州市第一商業(yè)職工幼兒園(南岸園區(qū)) | 荔灣區(qū) | 幼兒園保教費(fèi):650元/月;膳食費(fèi):按實(shí)收取。 | 查看 |
2 | 廣州市幼兒園師范學(xué)校附屬幼兒園(北園) | 天河區(qū) | 按照穗發(fā)改規(guī)字(2018)5號(hào)文,保育教育費(fèi)為365元/人·月 | 查看 |
3 | 廣州市白云區(qū)同和街中心幼兒園時(shí)代天朗園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
4 | 廣州市白云區(qū)依云小鎮(zhèn)幼兒園嶺南新世界園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 查看 |
5 | 廣州市白云區(qū)行知云山熹景實(shí)驗(yàn)幼兒園(倚綠山莊園區(qū)) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
6 | 廣州市白云區(qū)廣園幼兒園云山錦繡園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
7 | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園民惠居分園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 查看 |
8 | 廣州市白云區(qū)匯僑中心幼兒園紫薇園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),伙食費(fèi):15元/人.日 | 查看 |
9 | 廣州市白云區(qū)僑德幼兒園順豐翠園園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
10 | 廣州市白云區(qū)龍歸城幼兒園(南苑) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 查看 |
11 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)逸泉云翠幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費(fèi):365元/人/月;2、托管費(fèi):10元/人/天;3、伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)用等按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取。 | 查看 |
12 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)天湖峰境幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費(fèi):365元/人/月,2、托管費(fèi):10元/人/天,伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取。 | 查看 |
13 | 廣州市花都區(qū)祈福幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費(fèi):365元/月; 2、托管費(fèi):10元/天; 3、伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、體檢費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取。 | 查看 |
14 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雅居樂(lè)嶺會(huì)幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費(fèi)365元/月; 2、托管費(fèi)10元/人/天; 3、伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)等按實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用收取。 | 查看 |
15 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)萬(wàn)科熱橙幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費(fèi)365元/月/幼兒,幼兒膳食費(fèi)15元/天/幼兒,其他代收費(fèi)按實(shí)收取。 | 查看 |
16 | 廣州市花都區(qū)保利水晶幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費(fèi)365元/生/月,伙食費(fèi)15元/生/天。伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取。 | 查看 |
17 | 廣州市花都區(qū)保利花城幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費(fèi)365元/月; 2、托管費(fèi):10元/人/天; 3、伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)等,按實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用收取。 | 查看 |
18 | 廣州市花都區(qū)第二幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費(fèi):365元/人/月;2、托管費(fèi):10元/人/天;3、伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)等:按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取。 | 查看 |
19 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)百利來(lái)幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)560元/人*月,托管費(fèi)10元/人*天,伙食費(fèi)10/人*天。體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、生活用品費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用代收取。 | 查看 |
20 | 廣州市第一商業(yè)職工幼兒園(本園) | 荔灣區(qū) | 幼兒園保教費(fèi):650元/月;膳食費(fèi):按實(shí)收取。 | 查看 |
21 | 廣州市二商幼兒園 | 荔灣區(qū) | 1.保教費(fèi):485元/人/月。 2.服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)按穗價(jià)[2012]233號(hào)執(zhí)行。 | 查看 |
22 | 廣州市荔灣區(qū)協(xié)和幼兒園(本園) | 荔灣區(qū) | 全日制幼兒保教費(fèi)(新生)865元/月/人,伙食費(fèi)13元/天/人 | 查看 |
23 | 廣州市荔灣區(qū)協(xié)和幼兒園(西灣路園區(qū)) | 荔灣區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:全日制幼兒保教費(fèi)(新生)865元/月/人,伙食費(fèi)13元/天/人 | 查看 |
24 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅幼兒園 | 荔灣區(qū) | 保教費(fèi)865元/人/月,幼兒膳費(fèi)17元/天;生活用品費(fèi)1000元(一次性收。。 | 查看 |
25 | 廣州市荔灣區(qū)梁家祠幼兒園 | 荔灣區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目: 保教費(fèi)650元/人/月,伙食費(fèi)15元/人/日 | 查看 |
26 | 廣州市荔灣區(qū)上九路幼兒園 | 荔灣區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/人/月,伙食費(fèi)16元/人/日。 | 查看 |
27 | 廣州市荔灣區(qū)多寶路幼兒園(本園) | 荔灣區(qū) | 保教費(fèi):485元/月 伙食費(fèi)按實(shí)收取 | 查看 |
28 | 廣州市荔灣區(qū)多寶路幼兒園(逸翠灣園區(qū)) | 荔灣區(qū) | 保教費(fèi):485/月 伙食費(fèi):按實(shí)收取 | 查看 |
29 | 廣州市荔灣區(qū)桃源幼兒園 | 荔灣區(qū) | 保教費(fèi):485元/人/月 伙食費(fèi):16元/人/日 | 查看 |
30 | 廣州市荔灣區(qū)芳村幼兒園 | 荔灣區(qū) | 保教費(fèi):865元/月,伙食費(fèi):12元/天 | 查看 |
31 | 廣州市荔灣區(qū)芳村兒童福利會(huì)幼兒園 | 荔灣區(qū) | 收費(fèi)項(xiàng)目:1.廣東省一級(jí)幼兒園保教費(fèi):小、中、大班:865元/人*月; 2. 伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、體檢費(fèi)均按實(shí)收。 3. 托管費(fèi)10元/人*天。 | 查看 |
32 | 廣州市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 天河區(qū) | 1.保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)865元/生/月。 2.幼兒膳食費(fèi)19元/生/天。 3.代收費(fèi)按實(shí)收取。 | 查看 |
33 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi)為865元/人·月;服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)按照穗發(fā)改規(guī)字(2018)5號(hào)文件執(zhí)行。 | 查看 |
34 | 廣州市民政局幼兒園 | 天河區(qū) | 1、 保教費(fèi):(全日制)650元/人/月;2、服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)按穗價(jià)[2012]233號(hào)執(zhí)行。 | 查看 |
35 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):865元/月.人 | 查看 |
36 | 廣州市天河區(qū)美好居幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi):485元/月;伙食費(fèi):18元/天。 | 查看 |
37 | 廣州市天河區(qū)盈溪幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)650/人*月,伙食費(fèi)20元/人*日 | 查看 |
38 | 廣州市天河區(qū)華景澤暉幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn):保教費(fèi)485元/人.月,伙食費(fèi)18元/人.日 | 查看 |
39 | 廣州市天河區(qū)楓葉幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi):485元/月。代收伙食費(fèi):18元/天。 | 查看 |
40 | 廣州市天河區(qū)華彥幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/月;伙食費(fèi)18元/天。 | 查看 |
41 | 廣州市天河區(qū)新陶幼兒園(混齡班) | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/人*月 | 查看 |
42 | 廣州市天河區(qū)龍口中路幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目: 1:保教費(fèi):650元/月 2:伙食費(fèi)18元/人/天 | 查看 |
43 | 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi):保教費(fèi):485元/人*月,伙食費(fèi):18元/人*日。 | 查看 |
44 | 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)865元/人*月,伙食費(fèi)16元/人*日 | 查看 |
45 | 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/人*月,膳食費(fèi)18元/人*日 | 查看 |
46 | 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/人*月,伙食費(fèi)18元/人*日預(yù)收(按實(shí)收費(fèi)) | 查看 |
47 | 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 | 天河區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):保教費(fèi)485元/人/月,伙食費(fèi)15元/人/天(其他代收費(fèi)詳見(jiàn)幼兒園公示欄) | 查看 |
48 | 廣州市天河區(qū)駿景稚樂(lè)幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):650元/生/月、幼兒膳食費(fèi):18元/生/天 | 查看 |
49 | 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/人*月,伙食費(fèi)16元/人*日 | 查看 |
50 | 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi)485元/人/月,伙食費(fèi)16元/天,其他代收費(fèi)項(xiàng)目按實(shí)收取。 | 查看 |
51 | 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/人*月,伙食費(fèi)18元/人*月。 | 查看 |
52 | 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi)485元*月,伙食費(fèi)18元*天。 | 查看 |
53 | 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)650元/人*月,伙食費(fèi)15元/人*日 | 查看 |
54 | 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi)485元/月 | 查看 |
55 | 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)650人*月,伙食費(fèi)18元/人*日 | 查看 |
56 | 廣州市天河區(qū)童睿幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi):485元/月.人 伙食費(fèi):按實(shí)收取 代收費(fèi):按實(shí)收。ù采嫌闷贰Ⅲw檢費(fèi)等) | 查看 |
57 | 廣州市天河區(qū)昌樂(lè)幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/人*月,伙食費(fèi)18元/人*日 | 查看 |
58 | 廣州市天河區(qū)清荷幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi):485元/人/月 | 查看 |
59 | 廣州市天河區(qū)旭日雅苑幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/人*月,伙食費(fèi)18元/人*日 | 查看 |
60 | 廣州市天河區(qū)瑜翠園幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)650元/人/月,伙食費(fèi)20元/人/天 | 查看 |
61 | 廣州市天河第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi)每人每月485元,伙食費(fèi)按實(shí)收取。 | 查看 |
62 | 廣州市天河區(qū)珠江新城獵德幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi)650元/月,伙食費(fèi)18元/天 | 查看 |
63 | 廣州市天河區(qū)金穗幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)650/人*月,伙食費(fèi)20元/人*日 | 查看 |
64 | 廣州市天河區(qū)僑怡幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)485元/人*月,伙食費(fèi)18元/人*天 | 查看 |
65 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費(fèi):650元/月,伙食費(fèi):20元/天 | 查看 |
66 | 廣州市白云區(qū)依云小鎮(zhèn)幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 查看 |
67 | 廣州市白云區(qū)行知云山熹景實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
68 | 廣州市白云區(qū)同德幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
69 | 廣州市白云區(qū)僑德幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
70 | 廣州市白云區(qū)金沙馨園幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
71 | 廣州市白云區(qū)三元里幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
72 | 廣州市白云區(qū)廣園幼兒園景云園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
73 | 廣州市白云區(qū)景泰第一幼兒園景泰名苑園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 查看 |
74 | 廣州市白云區(qū)景泰第二幼兒園錦翠苑園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
75 | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
76 | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園萬(wàn)德福園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
77 | 廣州市白云區(qū)祥景實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 查看 |
78 | 廣州市白云區(qū)云逸苑幼兒園 | 白云區(qū) | 全日制幼兒保教費(fèi):按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
79 | 廣州市白云區(qū)景泰第一幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 查看 |
80 | 廣州市白云區(qū)景泰第二幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
81 | 廣州市白云區(qū)三元里幼兒園祥港園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
82 | 廣州市白云區(qū)廣園幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
83 | 廣州市白云區(qū)匯僑中心幼兒園 | 白云區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)(省一級(jí))865元/人.月,伙食費(fèi)15元/人.日。 | 查看 |
84 | 廣州市白云區(qū)荷塘月色幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
85 | 廣州市白云區(qū)白云尚城幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
86 | 廣州市白云區(qū)人和幼兒園 | 白云區(qū) | 1. 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收。 2. 伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、體檢費(fèi)均按實(shí)收取; | 查看 |
87 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)中心幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 查看 |
88 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
89 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
90 | 廣州市白云區(qū)竹料幼兒園 | 白云區(qū) | 保教費(fèi):按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 伙食費(fèi):按實(shí)收取。 體檢費(fèi):按實(shí)收取。 | 查看 |
91 | 廣州市白云區(qū)金沙馨園幼兒園御金沙園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
92 | 廣州市白云區(qū)同和街中心幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看 |
93 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)中心幼兒園東湖映月園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 查看 |
94 | 廣州市白云區(qū)金沙第一幼兒園(含南北園區(qū)) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
95 | 廣州市白云區(qū)金沙第二幼兒園(含南北園區(qū)) | 白云區(qū) | 收費(fèi)項(xiàng)目:按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取; | 查看 |
96 | 廣州市白云區(qū)龍歸城幼兒園(北苑) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
97 | 廣州市白云區(qū)同德幼兒園恒大綠洲園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 查看 |
98 | 廣州市白云區(qū)荷塘月色幼兒園白云駿景園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看 |
99 | 廣州市花都區(qū)第一幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費(fèi):865元/人/月。 2、托管費(fèi):10元/人/天。 3、伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、體檢費(fèi)等:按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取。 | 查看 |
100 | 廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費(fèi)865元/人/月;托管費(fèi)10元/人/天;伙食費(fèi)、其他收費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用收取。 | 查看 |
101 | 廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園 | 花都區(qū) | 1、保教費(fèi):865元/人/月,2、托管費(fèi):10元/人/天,伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取。 | 查看 |
102 | 廣州市花都區(qū)風(fēng)神幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費(fèi):650元/人/月;托管費(fèi):10元/人/天;伙食費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收;生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)和外出活動(dòng)費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用代收取 | 查看 |
103 | 廣州市花都區(qū)花城街中心幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:1.保教費(fèi):365元/人/月;2.托管費(fèi):10元/人/天;3.伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、體檢費(fèi)等:按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取。 | 查看 |
104 | 廣州市花都區(qū)深航幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費(fèi)485元·人/月;托管費(fèi)10元·人/天;伙食費(fèi)20元·人/天(三餐兩點(diǎn));其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生收取。 | 查看 |
105 | 廣州市花都區(qū)秀全街中心幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費(fèi):650元/月,托管費(fèi):10元/人/天,伙食費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收;生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)、和外出活動(dòng)費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用代收取。 | 查看 |
106 | 廣州市花都區(qū)新雅街中心幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:(1)保教費(fèi) 650元/人*月 (2) 托管費(fèi) 10元/人*天 (3) 伙食費(fèi)、生活用品費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、體檢費(fèi)等:按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取 | 查看 |
107 | 廣州市花都區(qū)第三幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi):650元/人*月,托管費(fèi)10元/人*天,伙食費(fèi)12元/天,體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、生活用品費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用代收取。 | 查看 |
108 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費(fèi)項(xiàng)目:保教費(fèi)365元/人*月,托管費(fèi)10元/人*天,伙食費(fèi)15/人*天。體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、生活用品費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用代收取。 | 查看 |
109 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費(fèi):365元/月,托管費(fèi):10元/人/天,伙食費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取15元/天;生活用品費(fèi)、體檢費(fèi)和外出活動(dòng)費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用代收取。 | 查看 |
110 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)中心幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費(fèi):650元/人*月,伙食費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用收取,體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、生活用品費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用代收取。 | 查看 |
111 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)第一幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費(fèi):745 元 /人*月,托管費(fèi)10元/人*天,伙食費(fèi)按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用收取。體檢費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)、生活用品費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用代收取。 | 查看 |
112 | 廣州市從化區(qū)幼兒園 | 從化區(qū) | 省一級(jí)幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):865元/月。 | 查看 |
113 | 廣州市從化區(qū)第二幼兒園 | 從化區(qū) | 省一級(jí)幼兒園收費(fèi)865元/月 | 查看 |
114 | 廣州市從化區(qū)第三幼兒園 | 從化區(qū) | 廣州市一級(jí)幼兒園每月保教費(fèi)650元,每日伙食費(fèi)13元 | 查看 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看