來源:白云區(qū)教育局 2018-05-23 11:32:31
廣州市白云區(qū)2018年秋季托兒所(托兒部)招生計(jì)劃表
序號(hào) | 所屬片鎮(zhèn) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 2018年秋季新生招生計(jì)劃 | 招生對外咨詢電話 | |
班數(shù) | 人數(shù) | ||||
1 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)鋆林花園托兒所 | 2 | 50 | 37361488 |
2 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)博藝托兒所 | 2 | 50 | 86443205 |
3 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)文軒托兒所 | 1 | 25 | 31024409 |
4 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)上步托兒所 | 2 | 50 | 86173298 |
5 | 石井片 | 廣州市白云廣附實(shí)驗(yàn)幼兒園(含托兒部) | 1 | 25 | 81346768 |
6 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)三元里幼兒園(托兒部) | 2 | 50 | 86198965 |
7 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)華興小區(qū)托兒所 | 1 | 25 | 86366549 |
8 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)金太陽托兒所 | 2 | 50 | 36256892 |
9 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)大大托兒所 | 1 | 25 | 86540410 |
10 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)雅翠托兒所 | 1 | 25 | 36310339 |
11 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)杰智托兒所 | 2 | 50 | 86648820 |
12 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)方圓第一幼兒園(托兒部) | 2 | 50 | 35361685 |
13 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)科藝托兒所 | 2 | 50 | 86438277 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看