來源:白云區(qū)教育局 2018-05-23 11:01:58
2018年廣州市白云區(qū)幼兒園小班招生計劃表
序號 | 所在片區(qū) | 幼兒園名稱 | 幼兒園性質(zhì) | 2018年秋季小班新生招生計劃 | 對外招生咨詢電話 | |
班數(shù) | 人數(shù) | |||||
1 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)同和街中心幼兒園時代天朗園區(qū) | 教育部門辦 | 3 | 75 | 31211062 |
2 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)依云小鎮(zhèn)幼兒園嶺南新世界園區(qū) | 教育部門辦 | 5 | 125 | 36246982 |
3 | 永平片 | 廣州白云區(qū)沁德文化幼兒園有限公司 | 民辦 | 4 | 100 | 31528441 |
4 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)森僑幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 83182939 |
5 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)星之源幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 36018656 |
6 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)博文幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 36718857 |
7 | 永平片 | 廣州軍區(qū)第一五七醫(yī)院幼兒園 | 部隊(duì)辦 | 2 | 50 | 61657092 |
8 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)怡新幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 |
87274635; 87274639 |
9 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)啟蒙幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86096130 |
10 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)榮業(yè)幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 87271183 |
11 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)麗星幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 22086182 |
12 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)長紅幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86096692 |
13 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)童心幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 87267626 |
14 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)愛心幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 37350364 |
15 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)白山社區(qū)幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 87094862 |
16 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)春庭花園幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36240515 |
17 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)東升幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 87272712 |
18 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)德意幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 37372567 |
19 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)方圓第二幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 26289312 |
20 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街黃邊幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 37151478 |
21 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)華師附中第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 66290362 |
22 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)華龍藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 87248063 |
23 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)京溪小學(xué)附屬幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 87283138 |
24 | 永平片 | 南方醫(yī)科大學(xué)幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 8 | 200 | 62789506 |
25 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)明日之星藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 37248405 |
26 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)南湖外語藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | 1 | 23 | 87277702 |
27 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)平沙培英幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 36561825 |
28 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)清湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 村社集體辦 | 3 | 75 | 86347831 |
29 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)孫瑞雪實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 26276891 |
30 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)童話世界幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 86219916 |
31 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)托斯卡納幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36781762 |
32 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)萬科云山幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 37323279 |
33 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)新科幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86326220 |
34 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)新節(jié)奏幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36160241 |
35 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)新興白云幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 4 | 100 | 86332089 |
36 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)頤和幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36238230 |
37 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)英藝幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 37373517 |
38 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)云山實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 36340379 |
39 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)元下田幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 29825821 |
40 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)藝智幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36786721 |
41 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)東平實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 村社集體辦 | 0 | 0 | 36026618 |
42 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)平沙藝術(shù)幼兒園 | 村社集體辦 | 3 | 75 | 86055255 |
43 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)望南幼兒園 | 村社集體辦 | 4 | 100 | 29042798 |
44 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)梅苑幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 87273429; 13316038599 |
45 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)元下田幼兒園金暉分園 | 民辦 | 3 | 75 | 13668929209 |
46 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)元下田幼兒園育賢分園 | 民辦 | 2 | 50 | 36200815 |
47 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)啟思幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 37380661 |
48 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)山水庭苑幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 18122397717 |
49 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)啟星幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 37351169 |
50 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)華師附中第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36280388 |
51 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)同和街中心幼兒園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 28165561 |
52 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)機(jī)電幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 87230667 |
53 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)童樂幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 3730693 |
54 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)明愛幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36362487 |
55 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)同樂幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 37353869 |
56 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)紅蘋果幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 87248125 |
57 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)格林藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | 0 | 0 | 37326233 |
58 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)博雅幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86165597 |
59 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)新村幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36209826 |
60 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)集賢藝術(shù)幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 3 | 75 | 36239200 |
61 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)鶴邊幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86088022 |
62 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)華師附中實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 6 | 150 |
61118813; 36297241 |
63 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)加拿達(dá)中英文幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 37241428 |
64 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)京溪藝術(shù)幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 87067372 |
65 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 87063773 |
66 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)龍嘉幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 36265319 |
67 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)萌芽幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36090545 |
68 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)雅麗斯幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86090078 |
69 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)平沙培英第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 36793005 |
70 | 永平片 | 廣州市第二外國語學(xué)校附屬幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 3 | 75 | 87207285 |
71 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)清湖幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 33319826 |
72 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)美馨園幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36090776 |
73 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)泰安幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86058623 |
74 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)石馬桃源幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 62642039 |
75 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)新都幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 37380450 |
76 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)小紅星幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86059852 |
77 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)元下田幼兒園向陽分園 | 民辦 | 2 | 50 | 36409113 |
78 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)行知云山熹景實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 61092361 |
79 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)行知云山熹景實(shí)驗(yàn)幼兒園倚綠山莊園區(qū) | 教育部門辦 | 2 | 50 | 61092361 |
80 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)旭日幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36137193 |
81 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)行知實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 36536035 13719027239 |
82 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)藝美幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 86169585 |
83 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)永康幼兒園 | 民辦 | 0 | 0 | 86059291 |
84 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)韻苗幼兒園 | 民辦 | 0 | 0 | 36271810 |
85 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)依云小鎮(zhèn)幼兒園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 36246982 |
86 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)滋蕾幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 87644901 |
87 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)毅衷幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36688066 |
88 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)方正幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 31522360 |
89 | 永平片 | 廣州市白云區(qū)愛睿幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36564855 |
90 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)廣園幼兒園 | 教育部門辦 | 4 | 100 | 36597813 |
91 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)廣園幼兒園景云園區(qū) | 教育部門辦 | 2 | 50 | 86179689 |
92 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)廣園幼兒園云山錦繡園區(qū) | 教育部門辦 | 3 | 75 | 36597813 |
93 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)白云實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 86577936 |
94 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)景泰第二幼兒園 | 教育部門辦 | 3 | 75 | 86390875 |
95 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)景泰第一幼兒園 | 教育部門辦 | 3 | 75 | 86360036 |
96 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)竹園幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 86366549 |
97 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)景泰街柯子嶺藍(lán)天幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86562747 |
98 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)廣園第三幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86561186 |
99 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)明日之星藝術(shù)幼兒園金蘭分園 | 民辦 | 4 | 100 | 86250168 |
100 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)景泰第二幼兒園錦翠苑園區(qū) | 教育部門辦 | 2 | 50 | 36681529 |
101 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)景泰第一幼兒園(景泰名苑園區(qū)) | 教育部門辦 | 1 | 25 | 86236073 |
102 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)三元里街寶樂幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86599962 |
103 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)廣中醫(yī)幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36585392 |
104 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)梓元東幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36681899 |
105 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)寶苗幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86342518 |
106 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)三元里第二幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 86563387 |
107 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)三元里實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86593521 |
108 | 新市片 | 民航廣州幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 12 | 300 | 86122622 |
109 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)三元里幼兒園 | 教育部門辦 | 3 | 75 | 86198965 |
110 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)三元里幼兒園(祥港園區(qū)) | 教育部門辦 | 2 | 50 | 86346656 |
111 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)百事佳實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 26296671 |
112 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園 | 教育部門辦 | 3 | 75 | 86621420 |
113 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園萬德福分園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 36771762 |
114 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園民惠居分園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 86621420 |
115 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)場西幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 86348697 |
116 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)賢豐幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 86342655 |
117 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)遠(yuǎn)景顏樂天紀(jì)念幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 29851632 |
118 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)棠景街俐智幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86349936 |
119 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場西幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 86343710 |
120 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)龍濤幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 36477156 |
121 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)吉的堡時代幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36256522 |
122 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)德智幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36191883 |
123 | 新市片 | 廣州市公安局機(jī)關(guān)幼兒園機(jī)場西分園 | 機(jī)關(guān)辦園 | 1 | 25 | 86348243 |
124 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)合益小區(qū)幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 36320177 |
125 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)貝麗幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 36229108 |
126 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)金泉幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 36197517 |
127 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)信孚康雅幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36319865 |
128 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)棠景街樂多幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 86272295 |
129 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)云天翠庭幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36313382 |
130 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)匯僑中心幼兒園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 86262869 |
131 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)匯僑中心幼兒園紫薇園區(qū) | 教育部門辦 | 2 | 50 | 86262869 |
132 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)棠涌幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86302371 |
133 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)小坪杰諾幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36404963 |
134 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)黃沙崗幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36605236 |
135 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)東方陽光幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 29887398 |
136 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)巧苗幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36606743 |
137 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)新星幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36635067 |
138 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)新市花園二區(qū)幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86180409 |
139 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)匯僑新城東區(qū)幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86261481 |
140 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)新市幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86622510 |
141 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)小幼苗幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 36636828 |
142 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)云逸苑幼兒園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 86625006 |
143 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)春蕾幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86305234 |
144 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)東方明珠幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 |
86269937; 86269703 |
145 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)高爾夫?qū)嶒?yàn)幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86181771 |
146 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)荷塘月色幼兒園白云駿景園區(qū) | 教育部門辦 | 2 | 50 | 31231756 |
147 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)齊富幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86639383 |
148 | 新市片 | 廣州白云區(qū)小精靈幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 86647939 |
149 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)智升幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86328463 |
150 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)江夏幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 31477966 |
151 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)龍江幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 13660886261 |
152 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)麗寶幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 86436031 |
153 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)馬務(wù)幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 26270088 |
154 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)陳田幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 36401624 |
155 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)方圓第一幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 35361685 |
156 | 新市片 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 36207189 |
157 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)白云尚城幼兒園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 36299609 |
158 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)荷塘月色幼兒園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 36136723 |
159 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)黃石花園第一幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86295227 |
160 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)祥景花園幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 86436406 |
161 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)祥景實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 36301280 |
162 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)信孚黃石幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36301895 |
163 | 新市片 | 廣州市白云區(qū)元邦航空家園幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 26291162 |
164 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)碧濤灣幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 81789559 |
165 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)槎龍陽光幼兒園 | 村社集體辦 | 2 | 50 | 81738163 |
166 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)槎藝幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 81983209 |
167 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)富力半島藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 81780245 |
168 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)富力桃園幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 8 | 200 | 81001123 |
169 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)華宇苑幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 81732678 |
170 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)松洲街保兒樂幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 81985646 |
171 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)東芳幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 81927225 |
172 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)松洲街華糖幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 81788293 |
173 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)松洲街松南村幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 81983496 |
174 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)松洲街童欣幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 81994978 |
175 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)松洲街中心幼兒園 | 民辦 | 2 | 45 | 81223133 |
176 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)怡通幼兒園 | 民辦 | 2 | 45 | 81996530 |
177 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)正平幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 81998965 |
178 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)同德幼兒園 | 教育部門辦 | 3 | 75 | 36136727 |
179 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)同德幼兒園(恒大綠洲園區(qū)) | 教育部門辦 | 3 | 75 | 81199811 |
180 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)僑德幼兒園 | 教育部門辦 | 2 | 50 | 36279271 |
181 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)僑德幼兒園順豐翠園園區(qū) | 教育部門辦 | 3 | 75 | 36279271 |
182 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)佰德幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 86488482 |
183 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)同德街鵝掌坦幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86486632 |
184 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)富康幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36490290 |
185 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)晶晶幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36463288 |
186 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)同德街橫滘幼兒園 | 村社集體辦 | 2 | 50 | 36512861 |
187 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)鴻藝幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36512861 |
188 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)瑪嘉莉幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86287536 |
189 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)明德幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 5 | 125 | 86482930 |
190 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)齊齊樂幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36489901 |
191 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)信孚澤德幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86290883 |
192 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)粵溪幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86481702 |
193 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)同德南方幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86284743 |
194 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)同德街上步幼兒園 | 民辦 | 1 | 25 | 36514389 |
195 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)雅怡幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 3 | 75 | 86491627 |
196 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)城西實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 81984538 |
197 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)城西英藝幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 81741268 |
198 | 石井片 | 廣州市白云廣附實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 81346768 |
199 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)金沙杰諾幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 81765519 |
200 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)金沙幼兒園 | 民辦 | 6 | 150 | 31015523 |
201 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)金沙馨園幼兒園 | 教育部門辦 | 6 | 150 | 81652093 |
202 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)金沙馨園幼兒園御金沙園區(qū) | 教育部門辦 | 6 | 150 | 81639756 |
203 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)潯峰幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 81656936 |
204 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)金沙第一幼兒園(南園) | 教育部門辦 | 6 | 150 | 81212806轉(zhuǎn)8009 |
205 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)金沙第一幼兒園(北園) | 教育部門辦 | 9 | 225 | 81212806轉(zhuǎn)8009 |
206 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)金沙第二幼兒園(南園區(qū)) | 教育部門辦 | 4 | 100 | 81334376轉(zhuǎn)8002 |
207 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)金沙第二幼兒園(北園區(qū)) | 教育部門辦 | 6 | 150 | 81334376轉(zhuǎn)8002 |
208 | 石井片 | 廣州白云區(qū)啟雅幼兒園有限公司 | 民辦 | 3 | 75 | 18924319002 |
209 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)石井中心幼兒園 | 事業(yè)單位辦 | 2 | 50 | 86414618 |
210 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)慶豐幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 86666666 |
211 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)張村育才幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 86421864 |
212 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)金碧新城幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 26269306 |
213 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)凰崗幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36394910 |
214 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)思思幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36372067 |
215 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)藍(lán)精靈潭村幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36370302 |
216 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)馬崗幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86420336 |
217 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)朝陽幼兒園 | 村社集體辦 | 3 | 75 | 36006183 |
218 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)啟智幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86022517 |
219 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)紅星佰德幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36394559 |
220 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)群星幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 36386354 |
221 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)新紀(jì)元幼兒園 | 民辦 | 4 | 100 | 36533361 |
222 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)滘心益智幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36373308 |
223 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)精英幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86441973 |
224 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)鴉崗幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86441899 |
225 | 石井片 | 中國人民解放軍海軍陸戰(zhàn)隊(duì)訓(xùn)練基地幼兒園 | 部隊(duì)辦 | 2 | 50 |
61605227、 61605228 |
226 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)唐閣幼兒園 | 村社集體辦 | 2 | 50 | 36519096 |
227 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)大岡幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86410917 |
228 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)怡樂幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 86416696; 86410539 |
229 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)龍湖幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 86255580 |
230 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)大朗第一幼兒園 | 民辦 | 5 | 125 | 86666666 |
231 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)大朗幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86072171 |
232 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)藝陽幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86072862 |
233 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)石井環(huán)滘幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36398522 |
234 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)健苗幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86086403 |
235 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)夏茅村幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 86083143 |
236 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)榕溪安安幼兒園 | 民辦 | 2 | 50 | 36381910 |
237 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)至尚幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 81210202 |
238 | 石井片 | 廣州市白云區(qū)七彩花幼兒園 | 民辦 | 3 | 75 | 36029397 |
239 | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)幼兒園 | 教育部門辦 | 5 | 125 | 86603007 |
