來源:從化區(qū)教育局 2018-05-21 16:58:07
廣州市從化區(qū)2018年幼兒園小班招生計劃匯總表
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生咨詢電話 | 招生計劃(班) | |
1 | 廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn)幼兒園 | 呂田鎮(zhèn)北街10號 | 公辦幼兒園 | 13725211693 | 4 | |
2 | 廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn)第二幼兒園 | 呂田鎮(zhèn)廣新南路121號 | 公辦幼兒園 | 13926107407 | 4 | |
3 | 廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn)第三小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 呂田鎮(zhèn)教育街3號 | 公辦幼兒園 | 13059121180 | 1 | |
4 | 廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn)安山鎮(zhèn)泰小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 呂田鎮(zhèn)安山村 | 公辦幼兒園 | 87847040 | 1 | |
5 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 良口鎮(zhèn)良口一中右側(cè) | 公辦幼兒園 | 87851109 | 6 | |
6 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)第二幼兒園 | 良口鎮(zhèn)碧水新村怡樂路101號 | 公辦幼兒園 | 37952001 | 6 | |
7 | 廣州市從化區(qū)林場幼兒園 | 流溪河林場黃竹塱 | 公辦幼兒園 | 87843675 | 2 | |
8 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)善施學(xué)校石嶺分園 | 良口鎮(zhèn)石嶺村 | 公辦幼兒園 | 87851029 | 2 | |
9 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)石明小學(xué)分園 | 良口鎮(zhèn)石明村 | 公辦幼兒園 | 87890733 | 1 | |
10 | 廣州英豪學(xué)校(幼兒園) | 良口鎮(zhèn)新溫泉旅游度假區(qū) | 民辦幼兒園 | 87841188 | 1 | |
11 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)幼兒園 | 溫泉鎮(zhèn)碧泉路46號 | 公辦幼兒園 | 87839826 | 4 | |
12 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)桃園中心幼兒園 | 溫泉鎮(zhèn)桃源東路55號 | 公辦幼兒園 | 13710865199 | 3 | |
13 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)灌村中心幼兒園 | 溫泉鎮(zhèn)石坑民生路5號 | 公辦幼兒園 | 87891082 | 3 | |
14 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)桃園中心幼兒園中田分園 | 溫泉鎮(zhèn)中田村 | 公辦幼兒園 | 87850172 | 2 | |
15 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)灌村中心幼兒園龍新分園 | 溫泉鎮(zhèn)新田村 | 公辦幼兒園 | 87896001 | 2 | |
16 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)灌村中心幼兒園石海分園 | 溫泉鎮(zhèn)灌村路431號 | 公辦幼兒園 | 87890283 | 2 | |
17 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)健樂幼兒園 | 溫泉鎮(zhèn)龍泉路136號 | 民辦幼兒園 | 85219137 | 4 | |
18 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗中心幼兒園 | 廣從南路2216號 | 公辦幼兒園 | 87827993 | 2 | |
19 | 廣東從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心幼兒園 | 廣東從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)回歸路8號 | 公辦幼兒園 | 13760682551 | 1 | |
20 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)木棉幼兒園 | 太平鎮(zhèn)木棉村 | 公辦幼兒園 | 37504386 | 3 | |
21 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)高平小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 太平鎮(zhèn)高田村 | 公辦幼兒園 | 37940876 | 1 | |
22 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)銀林小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 太平鎮(zhèn)銀林村 | 公辦幼兒園 | 87805176 | 2 | |
23 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)蓮塘小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 太平鎮(zhèn)連塘村 | 公辦幼兒園 | 87808031 | 1 | |
24 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)神崗快樂童年幼兒園 | 太平鎮(zhèn)廣從北路339號 | 民辦幼兒園 | 87800449 | 2 | |
25 | 廣州市從化區(qū)星越幼兒園 | 太平鎮(zhèn)神崗市場對面 | 民辦幼兒園 | 87827715 | 2 | |
26 | 廣州市從化紫泉幼兒園 | 太平鎮(zhèn)翠荔二街一號 | 民辦幼兒園 | 87819297 | 2 | |
27 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 太平鎮(zhèn)太平村西成隊13號之二 | 民辦幼兒園 | 37921211 | 2 | |
28 | 廣州市從化區(qū)大家樂幼兒園 | 太平鎮(zhèn)廣從北路一巷18號 | 民辦幼兒園 | 87812807 | 2 | |
29 | 廣州市從化區(qū)安安幼兒園 | 太平鎮(zhèn)步行街花園路16號 | 民辦幼兒園 | 87813783 | 1 | |
30 | 廣州市從化龍濤幼兒園 | 太平鎮(zhèn)平中路82號 | 民辦幼兒園 | 87802928 | 2 | |
31 | 廣州市從化區(qū)逸泉南洋幼兒園 | 太平鎮(zhèn)神崗三百洞大道8號 | 民辦幼兒園 | 87826902 | 3 | |
32 | 廣州市從化區(qū)童心樂幼兒園 | 太平鎮(zhèn)新平路110號 | 民辦幼兒園 | 87811400 | 2 | |
33 | 廣州市從化區(qū)圣寶幼兒園 | 太平鎮(zhèn)花園東路43號 | 民辦幼兒園 | 87813756 | 4 | |
34 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)前進(jìn)東路38號 | 公辦幼兒園 | 87875773 | 4 | |
35 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)廖奉靈幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)龍?zhí)稄V韶路107號側(cè) | 公辦幼兒園 | 87888003 | 2 | |
36 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)民樂幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)民樂新車西路 | 公辦幼兒園 | 87871128 | 2 | |
37 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)東麟幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)棋桿墟教育路6號 | 公辦幼兒園 | 87861213 | 2 | |
38 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)嶺南小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)城鰲大道428號 | 公辦幼兒園 | 87860025 | 2 | |
39 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)水西小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)水西村 | 公辦幼兒園 | 87877583 | 3 | |
40 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)龍?zhí)锻男W(xué)松園附設(shè)園 | 鰲頭鎮(zhèn)松園村 | 公辦幼兒園 | 87888255 | 2 | |
41 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)民樂小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)民小街88號 | 公辦幼兒園 | 62160313 | 1 | |
42 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)童樂幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)高平圩115號 | 民辦幼兒園 | 18922751782 | 2 | |
43 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)東方龍幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)棋桿鉆石大道中23號 | 民辦幼兒園 | 13533866122 | 2 | |
44 | 廣州市從化區(qū)小寶寶幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)龍?zhí)稄V韶路103號 | 民辦幼兒園 | 87886456 | 3 | |
45 | 廣州市從化區(qū)智寶幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)棋桿鎮(zhèn)南路5號之一 | 民辦幼兒園 | 13710983213 | 3 | |
46 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)車頭幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)車頭村 | 民辦幼兒園 | 87871908 | 2 | |
47 | 廣州市從化區(qū)永安幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)棋桿鉆石大道西12號 | 民辦幼兒園 | 87865231 | 2 | |
48 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)開心幼兒園 |
|
民辦幼兒園 | 87877998 | 5 | |
49 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)龍聚幼兒園 | 鰲頭鎮(zhèn)龍聚村共奮隊118號 | 民辦幼兒園 | 37904812 | 2 | |
50 | 廣州市從化區(qū)街口街幼兒園 | 街口街中華路16號 | 公辦幼兒園 | 87922573 | 2 | |
51 | 廣州市從化區(qū)婦聯(lián)幼兒園 | 街口街河濱北路76號;城郊街關(guān)圍新村26棟 | 公辦幼兒園 | 87957932 | 4 | |
52 | 廣州市從化區(qū)街口街沙貝小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 街口街沙貝村 | 公辦幼兒園 | 13719230083 | 2 | |
53 | 廣州市從化區(qū)商業(yè)幼兒園 | 街口街西寧中路五巷13號 | 民辦幼兒園 | 87922390 | 5 | |
54 | 廣州市從化區(qū)工業(yè)幼兒園 | 街口街西寧西路6號 | 民辦幼兒園 | 87916105 | 4 | |
55 | 廣州市從化區(qū)街口街東城幼兒園 | 街口街城東路18號 | 民辦幼兒園 | 37968998 | 4 | |
56 | 廣州市從化區(qū)英才幼兒園 | 街口街建云東路五巷四棟首層 | 民辦幼兒園 | 87929289 | 3 | |
57 | 廣州市從化區(qū)和興幼兒園 | 街口街青云路119號 | 民辦幼兒園 |
37507313 |
1 | |
58 | 廣州市從化區(qū)和星幼兒園 | 街口街城南北六巷五幢 | 民辦幼兒園 |
37507013 |
1 | |
59 | 廣州市從化區(qū)房管幼兒園 | 街口街朝陽街三巷4號 | 民辦幼兒園 | 87922592 | 2 | |
60 | 廣州市從化區(qū)新藝幼兒園 | 街口街新村北路77號 | 民辦幼兒園 | 87909381 | 1 | |
61 | 廣州市從化區(qū)家寶幼兒園 | 街口街建云西路二巷8幢 | 民辦幼兒園 | 87960396 | 2 | |
62 | 廣州市從化區(qū)童心幼兒園 | 街口街城內(nèi)路33號 | 民辦幼兒園 | 87962026 | 2 | |
63 | 廣州市從化區(qū)安怡幼兒園 | 街口街中田西路二巷四幢地下 | 民辦幼兒園 | 32321982 | 1 | |
64 | 廣州市從化區(qū)流溪幼兒園 | 街口街城內(nèi)路二巷三幢 | 民辦幼兒園 | 87960893 | 1 | |
65 | 廣州市從化區(qū)荔景園實驗幼兒園 | 從化街口街青云路385號 | 民辦幼兒園 | 87967385 | 4 | |
66 | 廣州市從化區(qū)好孩子幼兒園 | 街口街東成路28號 | 民辦幼兒園 | 87922142 | 1 | |
67 | 廣州市從化區(qū)藍(lán)天幼兒園 | 街口街新城廣場城南北四巷13棟 | 民辦幼兒園 | 87964876 | 1 | |
68 | 廣州市從化區(qū)蓓蕾幼兒園 | 街口街鳳儀東路四巷八棟 | 民辦幼兒園 | 13660565788 | 1 | |
69 | 廣州市從化區(qū)托斯卡納幼兒園 | 街口街口岸路75號 | 民辦幼兒園 | 37907639 | 3 | |
70 | 廣州市從化區(qū)逸泉山莊幼兒園 | 街口街逸泉山莊粵明街2號 | 民辦幼兒園 | 37928661 | 3 | |
71 | 廣州市從化希賢幼兒園 | 城郊街橫江路268號 | 公辦幼兒園 | 87949003 | 5 | |
72 | 廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園區(qū)明珠小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 明珠工業(yè)園區(qū)民雅苑二樓210—215 | 公辦幼兒園 | 87866075 | 1 | |
73 | 廣州市從化區(qū)城郊街北星小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 城郊街北星村 | 公辦幼兒園 | 87915510 | 1 | |
74 | 廣州市從化區(qū)城郊街中心小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 城郊街中心小學(xué) | 公辦幼兒園 | 87912667 | 2 | |
75 | 廣州市從化區(qū)城郊街黃場小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 城郊街黃場村 | 公辦幼兒園 | 37510221 | 2 | |
76 | 廣州市從化區(qū)城郊街麻村小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 城郊街麻三村 | 公辦幼兒園 | 87950156 | 1 | |
77 | 廣州市從化區(qū)小博士幼兒園 | 城郊街新開村石合下圍后林園 | 民辦幼兒園 | 15360846153 | 1 | |
78 | 廣州市從化區(qū)俯前幼兒園 | 城郊街寶城北路63—69號 | 民辦幼兒園 | 87915060 | 3 | |
79 | 廣州市從化區(qū)怡樂幼兒園 | 城郊街旺城寶城北路43號 | 民辦幼兒園 | 87909308 | 2 | |
80 | 廣州市從化區(qū)藍(lán)星幼兒園 | 城郊街西寧西路三巷2號首層 | 民辦幼兒園 | 13926197097 | 2 | |
81 | 廣州市從化區(qū)寶寶幼兒園 | 城郊街龍新直街9巷4號 | 民辦幼兒園 | 87955035 | 2 | |
82 | 廣州市從化區(qū)明珠幼兒園 | 明珠工業(yè)園區(qū)民雅苑二樓210—215 | 民辦幼兒園 | 87866656 | 1 | |
83 | 廣州市從化區(qū)童趣幼兒園 | 城郊街旺城大道306號 | 民辦幼兒園 | 61782610 | 3 | |
84 | 廣州市從化區(qū)城郊街高步幼兒園 | 城郊街高步村第二經(jīng)濟(jì)社6號 | 民辦幼兒園 | 87917898 | 1 | |
85 | 廣州市從化區(qū)城北幼兒園 | 城郊街高步村“合松”地段 | 民辦幼兒園 | 13570362656 | 2 | |
86 | 廣州市從化區(qū)好德幼兒園 | 西寧西路大達(dá)田4號 | 民辦幼兒園 | 37511375 | 2 | |
87 | 廣州市從化區(qū)聯(lián)星幼兒園 | 江埔街龍井路103號 | 公辦幼兒園 | 87983318 | 3 | |
88 | 廣州市從化區(qū)禾倉幼兒園 | 江埔街禾倉村 | 公辦幼兒園 | 87982207 | 2 | |
89 | 廣州市從化區(qū)江埔街中心小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 江埔街鳳院村1號 | 公辦幼兒園 | 87980795 | 2 | |
90 | 廣州市從化區(qū)江埔街江埔小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 江埔街江埔村 | 公辦幼兒園 | 87980603 | 1 | |
91 | 廣州市從化區(qū)江埔街錦聯(lián)小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 江埔街錦三村 | 公辦幼兒園 | 87992220 | 2 | |
92 | 廣州市從化區(qū)江埔街下羅小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 江埔街下羅村 | 公辦幼兒園 | 87981020 | 1 | |
93 | 廣州市從化區(qū)工業(yè)第二幼兒園 | 江浦街河?xùn)|七星路86號 | 民辦幼兒園 | 87980419 | 1 | |
94 | 廣州市從化區(qū)名雅幼兒園 | 江埔街下羅村舊村委旁 | 民辦幼兒園 | 37506783 | 3 | |
95 | 廣州市從化區(qū)七星幼兒園 | 江埔街吉祥路3巷一號 | 民辦幼兒園 | 61783969 | 1 | |
96 | 廣州市從化區(qū)河?xùn)|現(xiàn)代幼兒園 | 江埔街河?xùn)|南路52號之九之十 | 民辦幼兒園 | 87999683 | 2 | |
97 | 廣州市從化區(qū)江埔街尚童幼兒園 | 江埔街從樟一路352號 | 民辦幼兒園 | 87974186 | 1 | |
98 | 廣州市江從化區(qū)江埔街樂樂幼兒園 | 江埔街鳳二村欖樹社19號之一 | 民辦幼兒園 | 18002221588 | 1 | |
99 | 廣州市從化區(qū)雅居樂濱江幼兒園 | 江埔街尚景路37號 | 民辦幼兒園 | 37987790 | 4 | |
100 | 廣州市從化區(qū)幼兒園 | 街口街教育路6號 | 公辦幼兒園 | 87925330 | 5 | |
101 | 廣州市從化區(qū)第二幼兒園 | 街口街鳳儀東路2-1號 | 公辦幼兒園 | 87960171 | 6 | |
102 | 廣州市從化區(qū)第三幼兒園 | 從化區(qū)從城大道188號 | 公辦幼兒園 | 37918001 | 4 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看