來(lái)源:花都區(qū)教育局 2018-05-21 11:24:41
2018年廣州市花都區(qū)民辦中小學(xué)招生計(jì)劃表
所屬 區(qū)劃 |
學(xué)校名稱 | 小學(xué)招生 | 初中招生 | 咨詢電話 | ||
班數(shù) | 學(xué)生數(shù) | 班數(shù) | 學(xué)生數(shù) | |||
局直屬 | 黃岡中學(xué)廣州學(xué)校 | / | / | 20 | 800 | 86902896 |
黃岡中學(xué)廣州學(xué)校黃岡小學(xué) | 10 | 450 | / | / | 37711888 | |
黃岡中學(xué)廣州學(xué)校實(shí)驗(yàn)小學(xué)第二校區(qū) | 12 | 540 | ||||
耀華學(xué)校 | 3 | 50 | 3 | 50 | 86832662 | |
廣州大學(xué)附屬中學(xué)花都實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 | 360 | 8 | 400 |
36851555; 36851666 |
|
靈格風(fēng)中英文學(xué)校 | 7 | 315 | 5 | 250 | 36906366 | |
廣州中大附屬雅寶學(xué)校 | 8 | 320 | 6 | 272 | 36891020 | |
城區(qū) | 新都小學(xué) | 2 | 90 | / | / | 86969732 |
岐山小學(xué) | 3 | 135 | / | / | 36876331 | |
東暉學(xué)校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 86974480 | |
新暉學(xué)校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 36815968 | |
新星學(xué)校 | 8 | 360 | 6 | 300 | 36801932 | |
華明學(xué)校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 86881198 | |
金暉學(xué)校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 86869538 | |
啟源學(xué)校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 36861868 | |
哈博學(xué)校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 86864256 | |
樂(lè)同學(xué)校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 36996239 | |
同心學(xué)校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 36929090 | |
龍華學(xué)校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 86867176 | |
崇文學(xué)校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 36850289 | |
新英才學(xué)校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 36803280 | |
鳳凰中英文學(xué)校 | 7 | 280 | 5 | 200 |
36809399; 36809366 |
|
喬治中英文學(xué)校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 29880288 | |
陽(yáng)光中英文學(xué)校 | 7 | 315 | 9 | 420 | 36856913 | |
花東 | 華田學(xué)校 | 1 | 45 | 3 | 150 | 86791978 |
華元學(xué)校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 86791658 | |
智元學(xué)校 | 4 | 180 | 4 | 200 | 86761001 | |
炭步 | 華晨學(xué)校 | 6 | 270 | 8 | 400 | 86738285 |
南陽(yáng)學(xué)校 | 4 | 180 | 5 | 250 |
86738989; 86743138 |
|
卓悅學(xué)校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 86805188 | |
頤和實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 5 | 225 | / | / |
81776630 18988537600 |
|
翰林學(xué)校 | 4 | 180 | 5 | 250 | 86733166 | |
赤坭 | 智海學(xué)校 | 3 | 135 | 3 | 150 |
18998823788; 86841369 |
獅嶺 | 明珠學(xué)校 | 6 | 270 | 4 | 200 | 86911560 |
志才學(xué)校 | 4 | 180 | 4 | 200 | 86932018 | |
華豐學(xué)校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 86987062 | |
新芙蓉學(xué)校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 18027282988 | |
金磚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 7 | 315 | 2 | 92 | 18027282905 | |
文志學(xué)校 | 3 | 111 | 2 | 80 | 28603550 | |
博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 28002088 | |
龍濤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 180 | 2 | 82 | 86918626 | |
華藝學(xué)校 | 7 | 315 | 5 | 250 | 86934188 | |
萬(wàn)和學(xué)校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 86980319 | |
花山 | 東駿學(xué)校 | 4 | 180 | 6 | 300 | 86957729 |
華英中英文學(xué)校 | 3 | 135 | 2 | 100 | 86956718 | |
新藍(lán)天學(xué)校 | 5 | 225 | 4 | 200 |
86949074; 86949778 |
|
合計(jì) | 215 | 9491 | 176 | 8346 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看