來源:增城區(qū)教育局 2018-05-09 13:57:00
廣州市增城區(qū)2018年幼兒園招生計(jì)劃一覽表
序號 | 鎮(zhèn)街 | 園所名稱 | 辦園性質(zhì) | 地址 | 聯(lián)系電話 | 辦園等級 | 招生計(jì)劃 | 實(shí)施電腦派位數(shù) | |
小班 | |||||||||
班數(shù) | 人數(shù) | ||||||||
1 | 荔城街 | 增城區(qū)第一幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)荔城街光明路26號 | 82752332 | 市一級 | 3 | 75 | 75 |
2 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星村白鶴園2號 | 82761322 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | 90 |
3 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)建設(shè)路109號 | 82768769 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | 45 |
4 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)紅荔花碗街22號 | 32993558 | 市一級 | 4 | 100 | 100 |
5 | 永寧街 | 增城區(qū)寧西幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)永寧街寧西太新路88號 | 82966060 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | 100 |
6 | 永寧街 | 增城區(qū)永寧街中心幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)永寧街荔園中路46號 | 13710967782 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | 90 |
7 | 朱村街 | 增城區(qū)朱村街中心幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)朱村街惠群路5號 | 82854063 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | 75 |
8 | 仙村鎮(zhèn) | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)仙村一路166、168、170號 | 82935339 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | 50 |
9 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)學(xué)園街17號 | 82866170 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | 50 |
10 | 派潭鎮(zhèn) | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)從樟1路10號 | 15986313321 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | 50 |
11 | 小樓鎮(zhèn) | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)虎頭嶺 | 13710953138 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | 50 |
12 | 正果鎮(zhèn) | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)正寧街46號 | 82811120 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | 45 |
13 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)東方綠洲幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)錦繡香江翡翠綠洲小區(qū)內(nèi)湖濱路3號 | 82006394 | 市一級 | 5 | 125 | |
14 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)布朗幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新康花園內(nèi) | 15218804811 | 市一級 | 3 | 75 | |
15 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)衛(wèi)山區(qū)幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)公園路一號 | 020-82707598 | 未評級 | 1 | 25 | |
16 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)東方幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)港口大道312號 | 020-61776161 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
17 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)金太陽幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)光華路蟾蜍石1號 | 82708366 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
18 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)智多星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)保利大道旁 | 32632883 | 規(guī)范化 | 1 | 25 | |
19 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)小天使幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群賢路53號 | 82776994 | 區(qū)一級 | 6 | 150 | |
20 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙園街25號 | 82768249 | 省一級 | 3 | 70 | |
21 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲圳口幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲村農(nóng)資大道旁 | 13928977768 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
22 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新港天恩幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)匯美金華路3號 | 82702983 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | |
23 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)南安村幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)南安村廣虎路1號 | 82703801 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
24 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)超慧幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新墩村下基市場北五路29號 | 32071107 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
25 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)海詩幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)白石村白石路135號 | 82760988 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
26 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)童真幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)黃沙頭村府前路1號 | 82799003 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
27 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)榮恩幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣虎路216號 | 13710706315 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
28 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)寶寶幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新墩村新墩路192號 | 82703779 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
29 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)安安幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 新塘鎮(zhèn)新墩村下基市場北區(qū)二路 15號 | 82703514 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
30 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)東方紅幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 新塘鎮(zhèn)大敦村大敦小學(xué)舊址 | 13342881007 | 區(qū)一級 | 3 | 85 | |
31 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)明日之星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)順華一路16號 | 82693898 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
32 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)天星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 新塘鎮(zhèn)西洲村舊農(nóng)貿(mào)市場C棟 | 82793806 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
33 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)群星中英文幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星村大塘美街8號 | 020-82770888 | 規(guī)范化 | 5 | 125 | |
34 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)未來之星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大敦村創(chuàng)業(yè)中路205號 | 82674848 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
35 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)大拇指幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)久裕村裕發(fā)大道6號 | 82780068 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
36 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新世界花園新星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新世界花園內(nèi) | 1501875 8646 | 市一級 | 4 | 100 | |
37 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)偉才幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)解放北路78號 | 82763311 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
38 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)海倫堡幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)海倫堡花園海倫堡大道3號 | 32229183 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
39 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)盛世名門新星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東進(jìn)東路8號 | 020-32866880 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
40 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)美琳幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新塘大道西347號 | 82898983 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
41 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)匯美體育花園新星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)金都路1號 | 82685222 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
42 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)啟歡幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘群星初莊社格山路6號 | 82765030 | 區(qū)一級 | 6 | 150 | |
43 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)大敦幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)大敦村大敦小學(xué)內(nèi) | 82788699 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | |
44 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)藍(lán)月幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘大道西第三中學(xué)旁 | 82890722 | 區(qū)一級 | 3 | 90 | |
45 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)夏埔育才幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)南埔村夏埔東街11巷1號 | 32916812 | 規(guī)范化 | 5 | 125 | |
46 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)順欣幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)荔新十二路98號 | 328790128 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
47 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)鳳雅幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)太平洋工業(yè)區(qū)7路3號 | 82781278 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
48 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)烏石村幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)烏石村大巷街1號 | 82886500 | 未評級 | 1 | 30 | |
49 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘上邵幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘上邵村東陵街32號 | 18928986365 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
50 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘塘美幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)塘美村塘溪路22號 | 82601968 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
51 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)坭紫童心幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)坭紫村東榮街32號 | 82688366 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
52 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)甘涌村甘泉幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)甘涌村中和街1號 | 82768166 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
53 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲村星薈幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲大道33號 | 82892999 | 規(guī)范化 | 5 | 125 | |
54 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新何村致遠(yuǎn)幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)興業(yè)南路6號 | 18826226016 | 規(guī)范化 | 3 | 90 | |
55 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)官湖村幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)官湖村園南路31號 | 020-32885530 | 未評級 | 3 | 75 | |
56 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)保利東江首府拓慧幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)江府大道82號 | 020-26227111 | 區(qū)一級 | 5 | 125 | |
57 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)瑤田村幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)瑤田村西聯(lián)社后龍山 | 82890028 | 規(guī)范化 | 4 | 86 | |
58 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)金喜鵲幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙巷塘南路28號金喜鵲幼兒園 | 82782628 | 規(guī)范化 | 3 | 90 | |
59 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新墩村幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新墩村學(xué)校路1號 | 13570922380 | 規(guī)范化 | 4 | 100 | |
60 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)星悅幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西323號 | 82693328 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
61 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)智博幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)擔(dān)桿坳路61號 | 020-82682221 | 規(guī)范化 | 5 | 125 | |
62 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新墩新星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西545號 | 32859789 | 規(guī)范化 | 3 | 90 | |
63 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)敏捷天倫幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新沙大道30號 | 13798075758 | 規(guī)范化 | 6 | 180 | |
64 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)英才幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔富好城路80號 | 82951918 | 未評級 | 1 | 25 | |
65 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)育蓓幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔下橋頭氹 | 82956828 | 規(guī)范化 | 7 | 175 | |
66 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)星海幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔崗校路20—1號 | 82950666 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
67 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)啟航幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)匯美新村匯太中路162號 | 82677633 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
68 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)沙埔新星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔大道21號 | 32166373 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
69 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)樂貝爾幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)匯美金都路業(yè)景街1號 | 13719318289 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
70 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)加德納幼兒園 | 民辦幼兒園普惠性 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)花園東路6號 | 32176322 | 未評級 | 4 | 100 | |
71 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)啟禮幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西385號 | 18929516222 | 規(guī)范化 | 4 | 100 | |
72 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)金色童年幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)茅山開發(fā)區(qū)光華路1號 | 32916388 | 規(guī)范化 | 4 | 100 | |
73 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)溫可爾幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新墩村新墩路28號 | 13418111161 | 未評級 | 8 | 240 | |
74 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)佳寶幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)久裕村久裕商貿(mào)城旁 | 32199109 | 規(guī)范化 | 6 | 150 | |
75 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)翡翠綠洲幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)翡翠綠洲小區(qū)內(nèi)翡翠綠洲大道11號 | 32057005 | 未評級 | 3 | 75 | |
76 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)白江村幼兒園 | 公辦性質(zhì) 幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)白江村舊廣虎路舊糖廠內(nèi) | 26229650 | 規(guī)范化 | 5 | 125 | |
77 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)合美湖山幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)湖山花園峰匯直街3號 | 32190480 | 未評級 | 6 | 150 | |
78 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)沙埔陽明幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔新沙大道北17號 | 18922485718 | 未評級 | 3 | 90 | |
79 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)德智幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)茅山大道71號 | 18819817288 | 未評級 | 4 | 105 | |
80 | 新塘鎮(zhèn) | 增城區(qū)啟德幼兒園 | 民辦幼兒園普惠性 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道東165-167號 | 18613164132 | 未評級 | 3 | 105 | |
81 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)化工集團(tuán)股份有限公司幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)立新路47號 | 82929911 | 市一級 | 3 | 75 | |
82 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)小太陽幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)麻車村黃絲敦1巷12號 | 32993191 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
83 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)培恩幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)崗貝村西閘七巷3號 | 82922248 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
84 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)智美幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)南坣新屋村 | 82928689 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
85 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)田心幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石湖鄉(xiāng)田心村 | 82922311 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
86 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)紅蘋果幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)橫嶺開發(fā)區(qū)蘋果工業(yè)園 | 82996818 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
87 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)育蕾幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)立新西路163號 | 82928678 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
88 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)碧桂園幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧桂園豪園翰林路1號 | 32638271 | 規(guī)范化 | 4 | 100 | |
89 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)石灘南坣幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)南坣村 | 32893316 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | |
90 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石廈村幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石廈村南前園路一巷11號 | 82999928 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
91 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江沿江路1號 | 82918482 | 區(qū)一級 | 1 | 25 | |
92 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)新一代幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)荔三路2號 | 82918278 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
93 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)金鷹幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江荔三路312號 | 82903638 | 區(qū)一級 | 4 | 100 | |
94 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)綠欣幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江社區(qū)荔三公路屋山村橫冚 | 32803268 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | |
95 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)橋頭美羊羊幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江建設(shè)路9-13號 | 32198661 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
96 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)愛寶貝幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙莊下圍村平安待8號 | 61766308 | 規(guī)范化 | 4 | 100 | |
97 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)龍地村幼兒園 | 公辦性質(zhì) 幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)龍地村村前路14號 | 26230383 | 規(guī)范化 | 1 | 25 | |
98 | 石灘鎮(zhèn) | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)下圍村幼兒園 | 公辦性質(zhì) 幼兒園 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)下圍村江龍大道南16號 | 32141209 | 規(guī)范化 | 3 | 75 | |
99 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)下圍朝陽幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)中新新村圍合作社三巷七橫9-11號 | 82860818 | 區(qū)一級 | 4 | 120 | |
100 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)香樟幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)新墩路163號 | 82863268 | 區(qū)一級 | 3 | 90 | |
101 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和糧所幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和月芳路44號 | 82830088 | 區(qū)一級 | 3 | 90 | |
102 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)及之幼幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)恒大山水城峻峰西街一號 | 32162788 | 規(guī)范化 | 2 | 60 | |
103 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)南池福星幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和南池村南池路2號 | 82833128 | 區(qū)一級 | 3 | 90 | |
104 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)恒大黃金幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)中福路33號恒大山水城小區(qū)內(nèi) | 32961396 | 未評級 | 3 | 90 | |
105 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)福和幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和福中街5號 | 82831431 | 區(qū)一級 | 2 | 60 | |
106 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)大田村幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)中福南路50號 | 82866088 | 規(guī)范化 | 3 | 90 | |
107 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)中港天恩幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)集豐村逕背貝路60號 | 82868201 | 區(qū)一級 | 3 | 90 | |
108 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)中新社區(qū)藍(lán)天幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)風(fēng)光路60號之二 | 82867988 | 區(qū)一級 | 4 | 120 | |
109 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)百靈鳥幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和平中南路113號 | 82833123 | 規(guī)范化 | 4 | 120 | |
110 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)茅田村幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)茅田村內(nèi)(原茅田小學(xué)) | 82831189 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
111 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)小博士幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)學(xué)園街22號 | 82865555 | 市一級 | 6 | 180 | |
112 | 中新鎮(zhèn) | 增城區(qū)中大幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)風(fēng)光路240號 | 82863668 | 區(qū)一級 | 3 | 90 | |
113 | 仙村鎮(zhèn) | 增城區(qū)幸福幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)幸福路20號 | 82939911 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
114 | 仙村鎮(zhèn) | 增城區(qū)喜羊羊幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)仙聯(lián)開發(fā)區(qū)58-59號 | 13802809096 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
115 | 仙村鎮(zhèn) | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)沙滘幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)沙滘村內(nèi)(原沙滘小學(xué)) | 020-82938336 | 規(guī)范化 | 3 | 80 | |
116 | 仙村鎮(zhèn) | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)仙聯(lián)村幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)仙聯(lián)村藍(lán)田新基坑 | 18998306199 | 未評級 | 2 | 50 | |
117 | 派潭鎮(zhèn) | 增城區(qū)世紀(jì)之星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)派潭大道南205號 | 82828188 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | |
118 | 派潭鎮(zhèn) | 增城區(qū)派潭幼兒園 | 普惠民辦幼兒園 | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)高村村洪東社 | 82829838 | 區(qū)一級 | 3 | 75 | |
119 | 派潭鎮(zhèn) | 增城區(qū)大埔育英幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)大埔村文化路一號 | 13570385977 | 區(qū)一級 | 1 | 25 | |
120 | 派潭鎮(zhèn) | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)漢麗湖幼兒園 | 公辦性質(zhì) | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)漢湖村車田社 | 82828816 | 未評級 | 2 | 50 | |
121 | 正果鎮(zhèn) | 增城區(qū)樂怡幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)正果大道中心小學(xué)側(cè) | 13711548501 | 區(qū)一級 | 2 | 50 | |
122 | 小樓鎮(zhèn) | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)臘布幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)臘圃村青云南五路1號 | 82843138 | 規(guī)范化 | 2 | 50 | |
