來(lái)源:普陀教育 2018-04-26 14:43:35
2018年上海市普陀區(qū)各幼兒園計(jì)劃招生班級(jí)數(shù)
序號(hào) | 幼兒園 | 辦園性質(zhì) | 幼兒園計(jì)劃招生(班級(jí)數(shù)) |
1 | 回民幼兒園 | 公辦 | 4 |
回民幼兒園華紡分園 | |||
2 | 綠洲幼兒園 | 公辦 | 3 |
綠洲幼兒園長(zhǎng)風(fēng)生態(tài)分園 | 3 | ||
3 | 樂(lè)怡幼兒園 | 公辦 | 3 |
4 | 匯麗幼兒園 | 公辦 | 2 |
5 | 普雄路幼兒園 | 公辦 | 3 |
6 | 武寧新村幼兒園 | 公辦 | 2 |
7 | 東新幼兒園 | 公辦 | 4 |
東新幼兒園分園 | |||
8 | 陸家宅幼兒園 | 公辦 | 2 |
9 | 嵐皋路幼兒園 | 公辦 | 2 |
10 | 秋月楓幼兒園 | 公辦 | 4 |
秋月楓幼兒園石光分園 | |||
11 | 石嵐新村幼兒園 | 公辦 | 1 |
石嵐新村幼兒園春曉分園 | 公辦 | 4 | |
12 | 童星幼兒園 | 公辦 | 2 |
童星幼兒園品尊國(guó)際分園 | 公辦 | 2 | |
13 | 管弄新村幼兒園 | 公辦 | 4 |
14 | 甘泉新村幼兒園 | 公辦 | 4 |
甘泉新村幼兒園分園 | |||
15 | 大風(fēng)車(chē)幼兒園志丹園 | 公辦 | 5 |
大風(fēng)車(chē)幼兒園平利園 | 公辦 | ||
16 | 公辦蘑菇亭幼兒園 | 公辦 | 2 |
17 | 兒童世界基金會(huì)普陀幼兒園 | 公辦 | 6 |
兒童世界基金會(huì)普陀幼兒園古浪分園 | 公辦 | 3 | |
18 | 滬太新村第二幼兒園 | 公辦 | 2 |
19 | 宜川新村幼兒園延長(zhǎng)部 | 公辦 | 2 |
宜川新村幼兒園華陰部 | 公辦 | 2 | |
20 | 宜川一村幼兒園 | 公辦 | 4 |
宜川一村幼兒園分園 | |||
21 | 宜川六村幼兒園 | 公辦 | 2 |
22 | 太山新村幼兒園 | 公辦 | 2 |
23 | 小紅帆幼兒園 | 公辦 | 3 |
小紅帆幼兒園昌化分園 | 公辦 | 3 | |
24 | 白玉新村幼兒園 | 公辦 | 4 |
白玉新村幼兒園分園 | |||
25 | 綠地世紀(jì)城幼兒園 | 公辦 | 4 |
綠地世紀(jì)城幼兒園分園 | |||
26 | 康泰幼兒園 | 公辦 | 3 |
27 | 銀鋤湖幼兒園 | 公辦 | 3 |
銀鋤湖幼兒園海鑫分園 | 公辦 | 3 | |
28 | 長(zhǎng)風(fēng)二村幼兒園 | 公辦 | 2 |
長(zhǎng)風(fēng)二村幼兒園梅六分園 | 公辦 | 3 | |
長(zhǎng)風(fēng)二村幼兒園上河灣分園 | 公辦 | 4 | |
29 | 曹楊新村第六幼兒園 | 公辦 | 2 |
30 | 蘭溪路幼兒園 | 公辦 | 1 |
31 | 曹楊新村幼兒園 | 公辦 | 3 |
32 | 曹楊新村第三幼兒園 | 公辦 | 5 |
33 | 曹楊新村第八幼兒園 | 公辦 | 5 |
曹楊新村第八幼兒園分園 | |||
曹楊新村第八幼兒園友誼分園 | |||
34 | 上海市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 公辦 | 7 |
上海市實(shí)驗(yàn)幼兒園陽(yáng)光分園 | 公辦 | 5 | |
35 | 童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園 | 公辦 | 2 |
童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園頤和分園 | 公辦 | 2 | |
童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園萬(wàn)里分園 | 公辦 | 4 | |
童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園中浩云分園 | 公辦 | 4 | |
36 | 杏山路幼兒園 | 公辦 | 5 |
杏山路幼兒園金沙分園 | |||
杏山路幼兒園桂巷分園 | |||
37 | 梅川幼兒園 | 公辦 | 4 |
38 | 長(zhǎng)征中心幼兒園 | 公辦 | 4 |
長(zhǎng)征中心幼兒園象源麗都分園 | 公辦 | 2 | |
39 | 豪園幼兒園 | 公辦 | 5 |
豪園幼兒園雅苑分園 | 公辦 | ||
40 | 四季藝術(shù)幼兒園 | 公辦 | 4 |
四季藝術(shù)幼兒園延川分園 | 公辦 | 2 | |
41 | 真光幼兒園 | 公辦 | 4 |
真光幼兒園分園 | |||
42 | 海貝爾幼兒園 | 公辦 | 4 |
43 | 小鈴鐺幼兒園 | 公辦 | 5 |
小鈴鐺幼兒園分園 | |||
44 | 北石路幼兒園 | 公辦 | 2 |
北石路幼兒園苗苗分園 | 公辦 | 2 | |
45 | 真如翠英幼兒園南園 | 公辦 | 3 |
真如翠英幼兒園北園 | 公辦 | ||
46 | 大渡河路第二幼兒園 | 公辦 | 2 |
大渡河路第二幼兒園李子園分園 | 公辦 | 2 | |
47 | 楊家橋幼兒園 | 公辦 | 2 |
48 | 恒力錦滄幼兒園 | 公辦 | 4 |
恒力錦滄幼兒園車(chē)站分園 | |||
49 | 金月亮幼兒園 | 公辦 | 2 |
金月亮幼兒園愛(ài)心分園 | 公辦 | 1 | |
50 | 星河世紀(jì)城幼兒園 | 公辦 | 2 |
51 | 滿(mǎn)天星幼兒園 | 公辦 | 5 |
滿(mǎn)天星幼兒園小鴿子分園 | |||
52 | 美墅幼兒園 | 公辦 | 5 |
美墅幼兒園祥和星宇分園 | |||
53 | 萬(wàn)里城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 公辦 | 5 |
萬(wàn)里城實(shí)驗(yàn)幼兒園李子園分園 | 公辦 | 3 | |
54 | 紅櫻桃幼兒園 | 公辦 | 2 |
紅櫻桃幼兒園浩浦分園 | 公辦 | 3 | |
55 | 白天鵝幼兒園 | 公辦 | 4 |
白天鵝幼兒園白麗分園 | 公辦 | 1 | |
56 | 金蘋(píng)果幼兒園 | 公辦 | 5 |
57 | 華東師范大學(xué)附屬幼兒園 | 公辦 | 4 |
58 | 民辦蘑菇亭幼兒園 | 民辦 | 3 |
59 | 金豆豆幼兒園 | 民辦 | 3 |
60 | 桃浦新村幼兒園 | 民辦 | 2 |
61 | 好習(xí)慣幼兒園 | 民辦 | 4 |
62 | 中遠(yuǎn)博士娃幼兒園 | 民辦 | 4 |
63 | 歡樂(lè)谷幼兒園 | 民辦 | 3 |
64 | 甜馨幼兒園 | 民辦 | 2 |
65 | 樂(lè)寶堡幼兒園 | 民辦 | 2 |
66 | 金果果幼兒園 | 民辦 | 2 |
67 | 愛(ài)建藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | 3 |
68 | 海棠幼兒園 | 民辦 | 3 |
69 | 金海螺幼兒園 | 民辦 | 3 |
70 | 金海螺名庭幼兒園 | 民辦 | 2 |
71 | 開(kāi)心果幼兒園 | 民辦 | 3 |
72 | 建德幼兒園 | 民辦 | 3 |
73 | 金海螺香樟幼兒園 | 民辦 | 4 |
74 | 小丫丫幼兒園 | 民辦 | 4 |
75 | 咪咪幼兒園 | 民辦 | 2 |
76 | 古浪博士娃幼兒園 | 民辦 | 4 |
77 | 新曹楊實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | 2 |
78 | 奇思幼兒園 | 民辦 | 2 |
79 | 金寶幼兒園 | 民辦 | 3 |
80 | 美星幼兒園 | 民辦 | 3 |
81 | 華荻幼兒園 | 民辦 | 4 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看