來源:普陀教育 2018-04-26 14:38:31
2018年上海市普陀區(qū)各幼兒園招生范圍
序號(hào) | 單位名稱 | 辦園性質(zhì) | 招生范圍 |
1 | 回民幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
回民幼兒園華紡分園 | |||
2 | 綠洲幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
綠洲幼兒園長(zhǎng)風(fēng)生態(tài)分園 | |||
3 | 樂怡幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
4 | 匯麗幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
5 | 普雄路幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
6 | 武寧新村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
7 | 東新幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
東新幼兒園分園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 | |
8 | 陸家宅幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
9 | 嵐皋路幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
10 | 秋月楓幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
秋月楓幼兒園石光分園 | |||
11 | 石嵐新村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
石嵐新村幼兒園春曉分園 | |||
12 | 童星幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
童星幼兒園品尊國(guó)際分園 | |||
13 | 管弄新村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
14 | 甘泉新村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
甘泉新村幼兒園分園 | |||
15 | 大風(fēng)車幼兒園志丹園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
大風(fēng)車幼兒園平利園 | |||
16 | 蘑菇亭幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
17 | 兒童世界基金會(huì)普陀幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
基金會(huì)普陀幼兒園甘泉一分園 | |||
基金會(huì)普陀幼兒園甘泉二分園 | |||
兒童世界基金會(huì)普陀幼兒園古浪分園 | |||
18 | 滬太新村第二幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
19 | 宜川新村幼兒園延長(zhǎng)部 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
宜川新村幼兒園華陰部 | |||
20 | 宜川一村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
宜川一村幼兒園分園 | |||
21 | 宜川六村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
22 | 太山新村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
23 | 小紅帆幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
小紅帆幼兒園昌化分園 | |||
24 | 白玉新村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
白玉新村幼兒園分園 | |||
25 | 綠地世紀(jì)城幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
綠地世紀(jì)城幼兒園分園 | |||
26 | 康泰幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
27 | 銀鋤湖幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
銀鋤湖幼兒園海鑫分園 | |||
28 | 長(zhǎng)風(fēng)二村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
長(zhǎng)風(fēng)二幼梅六分園 | |||
長(zhǎng)風(fēng)二幼上河灣分園 | |||
29 | 曹楊新村第六幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
30 | 蘭溪路幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
31 | 曹楊新村幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
32 | 曹楊新村第三幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
33 | 曹楊新村第八幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
曹楊新村第八幼兒園分園 | |||
曹楊新村第八幼兒園友誼分園 | |||
34 | 上海市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
上海市實(shí)驗(yàn)幼兒園陽(yáng)光分園 | |||
35 | 童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園萬里分園 | |||
童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園頤和分園 | |||
童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園中浩云分園 | |||
36 | 杏山路幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
杏山路幼兒園分園 | |||
杏山路幼兒園桂巷分園 | |||
37 | 梅川幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
38 | 長(zhǎng)征中心幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
長(zhǎng)征中心幼兒園象源麗都分園 | |||
39 | 豪園幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
豪園幼兒園雅苑分園 | |||
40 | 四季藝術(shù)幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
四季藝術(shù)幼兒園延川分園 | |||
41 | 真光幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
真光幼兒園分園 | |||
42 | 海貝爾幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
43 | 小鈴檔幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
小鈴檔幼兒園分園 | |||
44 | 北石路幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
北石路幼兒園苗苗分園 | |||
45 | 真如翠英幼兒園南園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
真如翠英幼兒園北園 | |||
46 | 大渡河路第二幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
大渡河二幼李子園分園 | |||
47 | 楊家橋幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
48 | 恒力錦滄幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
恒力錦滄幼兒園車站分園 | |||
49 | 金月亮幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
金月亮幼兒園愛心分園 | |||
50 | 星河世紀(jì)城幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
51 | 滿天星幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
滿天星幼兒園分園 | |||
52 | 美墅幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
美墅幼兒園祥和星宇分園 | |||
53 | 萬里城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
萬里城實(shí)驗(yàn)幼兒園李子園分園 | |||
54 | 紅櫻桃幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
紅櫻桃幼兒園浩浦分園 | |||
55 | 白天鵝幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
白天鵝幼兒園分園 | |||
56 | 金蘋果幼兒園 | 公辦 | 點(diǎn)擊查看 |
57 | 華東師范大學(xué)附屬幼兒園 | 大學(xué)辦 | 點(diǎn)擊查看 |
58 | 民辦蘑菇亭幼兒園 | 民辦 | 點(diǎn)擊查看 |
59 | 金豆豆幼兒園 | 民辦 | |
60 | 桃浦新村幼兒園 | 民辦 | |
61 | 中遠(yuǎn)博士娃幼兒園 | 民辦 | |
中遠(yuǎn)博士娃幼兒園分園 | 民辦 | ||
62 | 好習(xí)慣幼兒園 | 民辦 | |
63 | 歡樂谷幼兒園 | 民辦 | |
64 | 甜馨幼兒園 | 民辦 | |
65 | 樂寶堡幼兒園 | 民辦 | |
66 | 金果果幼兒園 | 民辦 | |
67 | 愛建藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | |
68 | 海棠幼兒園 | 民辦 | |
69 | 金海螺幼兒園 | 民辦 | |
70 | 金海螺名庭幼兒園 | 民辦 | |
71 | 開心果幼兒園 | 民辦 | |
72 | 建德幼兒園 | 民辦 | |
73 | 金海螺香樟幼兒園 | 民辦 | |
74 | 小丫丫幼兒園 | 民辦 | |
75 | 咪咪幼兒園 | 民辦 | |
76 | 古浪博士娃幼兒園 | 民辦 | |
77 | 新曹楊實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦 | |
78 | 奇思幼兒園 | 民辦 | |
79 | 金寶幼兒園 | 民辦 | |
80 | 美星幼兒園 | 民辦 | |
81 | 華荻幼兒園 | 民辦 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看