來(lái)源:普陀教育 2018-04-25 18:42:19
2018年上海市普陀區(qū)幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
辦園性質(zhì) | 幼 兒 園 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
保育教育費(fèi)(元/月) |
外籍幼兒管理費(fèi) (元/月) |
延時(shí)服務(wù)收費(fèi) (元/月) | 雙休日服務(wù)收費(fèi)(元/次) | 幼兒餐費(fèi)(元/天) | 課外活動(dòng)費(fèi)(元/學(xué)期) | 生活用品(元/學(xué)期) | 課程材料費(fèi)(元/學(xué)期) | 體檢費(fèi)(元/年) | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)(元/年) | |||||
托班 | 小班 |
中、 大班 |
全日制 | |||||||||||
公辦 | 二級(jí)園 | 175 | 1300 | 3(元/次) | 12 | 13 | 100 | 35 | 100 | 20 | 110 | |||
一級(jí)園 | 225 | |||||||||||||
市示范園 | 700 | |||||||||||||
民辦 | 桃浦 | 3800 | 3500 | 3500 | 幼兒園自定,物價(jià)部門備案 | 幼兒園自定,物價(jià)部門備案 | 幼兒園自定,物價(jià)部門備案 | 13 | 按實(shí)結(jié)算 | 物價(jià)部門備案,按實(shí)結(jié)算 | ||||
金豆豆 | 4200 | 4200 | 4200 | 13 | ||||||||||
蘑菇亭 | 4200 | 4200 | 4200 | 13 | ||||||||||
金果果 | 4600 | 4600 | 4600 | 15 | ||||||||||
金海螺 | 6500 | 6500 | 6500 | 15 | ||||||||||
名庭 | 6000 | 6000 | 6000 | 16 | ||||||||||
香樟 | 4200 | 4200 | 4200 | 15 | ||||||||||
開心果 | 3800 | 3800 | 3800 | 13 | ||||||||||
建德 | 4600 | 4600 | 4600 | 13 | ||||||||||
甜馨 | 4500 | 4500 | 4500 | 15 | ||||||||||
樂(lè)寶堡 | 4300 | 4300 | 4300 | 13 | ||||||||||
愛(ài)建 | 3500 | 3500 | 3500 | 13 | ||||||||||
海棠 | 4600 | 4600 | 4600 | 15 | ||||||||||
好習(xí)慣 | 5800 | 4800 | 4800 | 13 | ||||||||||
中遠(yuǎn)博士娃 | 7800 | 7800 | 7800 | 13 | ||||||||||
古浪博士娃 | 5000 | 5000 | 5000 | 13 | ||||||||||
咪咪 | 3500 | 3500 | 3500 | 13 | ||||||||||
歡樂(lè)谷 | 4900 | 4900 | 4900 | 13 | ||||||||||
小丫丫 | 3500 | 3500 | 3500 | 13 | ||||||||||
新曹楊 | 4200 | 4200 | 3000 | 13 | ||||||||||
奇思 | 12800 | 12800 | 12800 | 38 | ||||||||||
金寶 | 12000 | 12000 | 12000 | 27.3 | ||||||||||
美星 | 8500 | 8500 | 8500 | 27 | ||||||||||
華荻 | 13000 | 13000 | 13000 | 26 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看