來(lái)源:家長(zhǎng)幫深圳站 2018-04-20 15:25:01
深圳光明新區(qū)公辦學(xué)校2018年招生計(jì)劃
學(xué)校 | 小一 | 初一 | ||
班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | |
光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 12 | 600 | ||
光明新區(qū)光明中學(xué) | 10 | 500 | ||
光明新區(qū)公明中學(xué) | 14 | 700 | ||
光明新區(qū)第二中學(xué) | 8 | 400 | ||
光明新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 550 | 10 | 500 |
光明新區(qū)長(zhǎng)圳學(xué)校 | 5 | 275 | 4 | 200 |
光明新區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 6 | 300 | 6 | 300 |
光明新區(qū)李松蓢學(xué)校 | 6 | 300 | 6 | 300 |
光明新區(qū)馬山頭學(xué)校 | 6 | 300 | 6 | 300 |
光明新區(qū)光明小學(xué) | 8 | 440 | ||
光明新區(qū)東周小學(xué) | 6 | 300 | ||
光明新區(qū)愛華小學(xué) | 4 | 220 | ||
光明新區(qū)鳳凰小學(xué) | 4 | 200 | ||
光明新區(qū)公明第一小學(xué) | 6 | 330 | ||
光明新區(qū)公明第二小學(xué) | 8 | 440 | ||
光明新區(qū)馬田小學(xué) | 6 | 330 | ||
光明新區(qū)下村小學(xué) | 4 | 220 | ||
光明新區(qū)樓村小學(xué) | 6 | 330 | ||
光明新區(qū)田寮小學(xué) | 5 | 275 | ||
光明新區(qū)玉律小學(xué) | 5 | 275 | ||
光明新區(qū)紅花山小學(xué) | 4 | 208 | ||
光明新區(qū)秋碩小學(xué) | 4 | 212 | ||
合計(jì) | 103 | 5505 | 76 | 3800 |
說(shuō)明:此招生計(jì)劃是在各學(xué)校采取各種辦法,挖掘招生潛力后能達(dá)到的最大招生規(guī)模。
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看