來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 15:48:15
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市姑蘇區(qū)流動(dòng)人口隨遷子女積分入學(xué)準(zhǔn)入公辦小學(xué)排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學(xué)的寶貝們有所幫助,僅供參考。
2017年蘇州市(姑蘇區(qū))流動(dòng)人口隨遷子女積分入學(xué)準(zhǔn)入公辦小學(xué)排名名單公示 | |||||
區(qū)域 | 片區(qū)準(zhǔn)入排名資格線 | 公辦學(xué)校名稱 | 積分入學(xué)可供學(xué)位數(shù) | ||
申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 |
姑蘇區(qū) | 135分 | 東大街小學(xué)校 | 104 | ||
徐海芹 | 320923********2441 | 朱軒涵 | 小學(xué)一年級 | 925 | 1 |
肖祎 | 510681********1527 | 林壹凡 | 小學(xué)一年級 | 820 | 2 |
張小洋 | 320323********3617 | 張若軒 | 小學(xué)一年級 | 640 | 3 |
邱龍飛 | 320829********1650 | 邱志文 | 小學(xué)一年級 | 635 | 4 |
周玉芹 | 320922********5421 | 王子月 | 小學(xué)一年級 | 620 | 5 |
張佩武 | 342225********4934 | 張安迪 | 小學(xué)一年級 | 605 | 6 |
劉長宇 | 341226********2616 | 劉安琦 | 小學(xué)一年級 | 590 | 7 |
李榮榮 | 432821********5026 | 王卓藝 | 小學(xué)一年級 | 585 | 8 |
賀景義 | 372901********5012 | 賀浩霖 | 小學(xué)一年級 | 580 | 9 |
劉浩 | 413028********643X | 劉蘇航 | 小學(xué)一年級 | 550 | 10 |
涂雪萍 | 342401********5667 | 桂琦 | 小學(xué)一年級 | 480 | 11 |
姜北 | 622824********1172 | 姜雨涵 | 小學(xué)一年級 | 465 | 12 |
袁春玉 | 320923********8120 | 季雨萱 | 小學(xué)一年級 | 460 | 13 |
陳廣娣 | 321084********5229 | 陳成 | 小學(xué)一年級 | 460 | 14 |
夏雪松 | 342623********1614 | 夏浩源 | 小學(xué)一年級 | 460 | 15 |
李玲 | 321027********002X | 王浩宇 | 小學(xué)一年級 | 450 | 16 |
孟輝 | 320911********4916 | 孟鴻煊 | 小學(xué)一年級 | 450 | 17 |
王磊 | 411402********6113 | 王思雅 | 小學(xué)一年級 | 440 | 18 |
丁漢超 | 413026********1510 | 丁鈺軒 | 小學(xué)一年級 | 440 | 19 |
尚明銘 | 420324********0039 | 尚宇杭 | 小學(xué)一年級 | 440 | 20 |
衛(wèi)玉濤 | 320724********5135 | 衛(wèi)馨翔 | 小學(xué)一年級 | 430 | 21 |
孔祥兵 | 320902********7053 | 孔令昊 | 小學(xué)一年級 | 430 | 22 |
楊靈娟 | 410329********3026 | 孫藝菲 | 小學(xué)一年級 | 420 | 23 |
胡芳 | 320802********052X | 何沁妤 | 小學(xué)一年級 | 420 | 24 |
周佳佳 | 411524********1486 | 凡雨婷 | 小學(xué)一年級 | 400 | 25 |
符艷艷 | 340321********8289 | 孫澤宇 | 小學(xué)一年級 | 400 | 26 |
蘇新坡 | 411524********2017 | 蘇夢琪 | 小學(xué)一年級 | 370 | 27 |
仲迎春 | 321322********3615 | 仲佳雯 | 小學(xué)一年級 | 365 | 28 |
霍其騰 | 410221********4830 | 霍瑞琳 | 小學(xué)一年級 | 355 | 29 |
韓露 | 320922********3041 | 王子盛 | 小學(xué)一年級 | 350 | 30 |
武云霞 | 410927********3029 | 顧遠(yuǎn)耀 | 小學(xué)一年級 | 345 | 31 |
涂春文 | 362523********2813 | 涂一凡 | 小學(xué)一年級 | 340 | 32 |
鄒維賓 | 372833********4513 | 鄒靜雯 | 小學(xué)一年級 | 335 | 33 |
閆婷婷 | 610321********2325 | 蔣浩宇 | 小學(xué)一年級 | 330 | 34 |
李曉飛 | 341227********9554 | 李合情 | 小學(xué)一年級 | 330 | 35 |
奚霞 | 320682********8283 | 吳一凡 | 小學(xué)一年級 | 330 | 36 |
王鵬 | 371324********6693 | 王軍賀 | 小學(xué)一年級 | 325 | 37 |
顧建平 | 340323********4217 | 顧家豪 | 小學(xué)一年級 | 320 | 38 |
蔡建嘉 | 330328********3458 | 蔡圣杰 | 小學(xué)一年級 | 310 | 39 |
韓標(biāo) | 341203********4438 | 韓明朔 | 小學(xué)一年級 | 300 | 40 |
鄒會旭 | 411324********4821 | 張樂佑 | 小學(xué)一年級 | 295 | 41 |
陳敏 | 320382********6846 | 王俊澤 | 小學(xué)一年級 | 290 | 42 |
丁嵐 | 341224********9884 | 宋晨玥 | 小學(xué)一年級 | 290 | 43 |
宋衛(wèi)東 | 321322********5213 | 宋世杰 | 小學(xué)一年級 | 275 | 44 |
孫二永 | 320381********9438 | 孫先揚(yáng) | 小學(xué)一年級 | 275 | 45 |
李國林 | 371324********5616 | 李宇軒 | 小學(xué)一年級 | 270 | 46 |
申澤娟 | 342422********2909 | 陳禹丹 | 小學(xué)一年級 | 260 | 47 |
陳亮 | 320921********7255 | 陳圣軒 | 小學(xué)一年級 | 260 | 48 |
陳鶯鶯 | 350321********5224 | 陳雅玲 | 小學(xué)一年級 | 260 | 49 |
卜華娟 | 320723********366X | 劉博 | 小學(xué)一年級 | 255 | 50 |
張利玲 | 421125********8222 | 陳靜 | 小學(xué)一年級 | 250 | 51 |
董莉 | 342201********0502 | 單俊溢 | 小學(xué)一年級 | 250 | 52 |
王強(qiáng) | 321281********3691 | 王啟軒 | 小學(xué)一年級 | 250 | 53 |
榮建國 | 320823********2617 | 榮楷睿 | 小學(xué)一年級 | 245 | 54 |
姚萬軍 | 320819********3413 | 姚志陽 | 小學(xué)一年級 | 240 | 55 |
王麗 | 341226********5228 | 孟子欣 | 小學(xué)一年級 | 235 | 56 |
張秋枝 | 412823********4842 | 張若涵 | 小學(xué)一年級 | 235 | 57 |
陳慶 | 320323********407X | 陳寧寧 | 小學(xué)一年級 | 230 | 58 |
王曉峰 | 230621********4251 | 王若曦 | 小學(xué)一年級 | 230 | 59 |
張麗 | 321324********0221 | 于澄澤 | 小學(xué)一年級 | 225 | 60 |
孟祥榮 | 320382********3165 | 于蘇彤 | 小學(xué)一年級 | 225 | 61 |
顧建楊 | 320923********6336 | 顧梓軒 | 小學(xué)一年級 | 205 | 62 |
王迪雄 | 440582********2633 | 王泓濤 | 小學(xué)一年級 | 205 | 63 |
熊家平 | 511221********2452 | 熊俊宇 | 小學(xué)一年級 | 195 | 64 |
馬學(xué)麗 | 320822********3029 | 李康宇 | 小學(xué)一年級 | 185 | 65 |
吳華光 | 341225********6856 | 吳思雨 | 小學(xué)一年級 | 185 | 66 |
連巍巍 | 130434********2012 | 連煜軒 | 小學(xué)一年級 | 180 | 67 |
劉問問 | 341223********3147 | 孫欣月 | 小學(xué)一年級 | 165 | 68 |
孫俠 | 341223********3127 | 孫國俊 | 小學(xué)一年級 | 160 | 69 |
尤雪艷 | 342224********0929 | 王凌波 | 小學(xué)一年級 | 160 | 70 |
魏培創(chuàng) | 440510********0411 | 魏梓悅 | 小學(xué)一年級 | 140 | 71 |
朱彥梅 | 320723********5224 | 馬仕穎 | 小學(xué)一年級 | 135 | 72 |
姑蘇區(qū) | 135分 | 彩虹小學(xué)校 | 3 | ||
于紀(jì)海 | 371324********615X | 于世俊 | 小學(xué)一年級 | 715 | 1 |
臧安良 | 320823********1615 | 臧國豪 | 小學(xué)一年級 | 615 | 2 |
顧祥亞 | 320826********523X | 顧寅清 | 小學(xué)一年級 | 500 | 3 |
姑蘇區(qū) | 135分 | 姑香苑小學(xué)校 | 48 | ||
石長安 | 622102********0415 | 石雨澤 | 小學(xué)一年級 | 750 | 1 |
馬建中 | 320826********1815 | 馬君悅 | 小學(xué)一年級 | 655 | 2 |
金相哲 | 222404********0212 | 金瑜娜 | 小學(xué)一年級 | 615 | 3 |
陳金榜 | 411503********5311 | 陳璐 | 小學(xué)一年級 | 600 | 4 |
張強(qiáng) | 320382********2814 | 張志軒 | 小學(xué)一年級 | 590 | 5 |
汪倩 | 320324********6520 | 劉岳禹 | 小學(xué)一年級 | 555 | 6 |
高云太 | 340403********2636 | 高嘉薇 | 小學(xué)一年級 | 555 | 7 |
葉亮 | 341226********2356 | 葉常旭 | 小學(xué)一年級 | 510 | 8 |
王雪 | 341203********4446 | 孫家興 | 小學(xué)一年級 | 470 | 9 |
汪天女 | 341021********2982 | 裴夢軒 | 小學(xué)一年級 | 455 | 10 |
邢大江 | 320922********2116 | 邢景詩 | 小學(xué)一年級 | 405 | 11 |
劉軍 | 340322********2434 | 劉蘇輝 | 小學(xué)一年級 | 385 | 12 |
張青 | 321323********4201 | 賈靜軒 | 小學(xué)一年級 | 380 | 13 |
高雙 | 320323********3549 | 郝智雅 | 小學(xué)一年級 | 375 | 14 |
陳翠平 | 342425********8161 | 余夢涵 | 小學(xué)一年級 | 375 | 15 |
朱香蓮 | 342425********8128 | 朱雯菲 | 小學(xué)一年級 | 370 | 16 |
倪新新 | 370406********6620 | 孟祥森 | 小學(xué)一年級 | 370 | 17 |
熊艷梅 | 320381********7949 | 李宣雨 | 小學(xué)一年級 | 355 | 18 |
周倩 | 320921********6367 | 汪山赟 | 小學(xué)一年級 | 350 | 19 |
李福存 | 342421********3929 | 王婉玉 | 小學(xué)一年級 | 340 | 20 |
王芬芬 | 370826********404X | 宋昱昊 | 小學(xué)一年級 | 335 | 21 |
鄭明 | 320826********1811 | 鄭成鑫 | 小學(xué)一年級 | 330 | 22 |
徐君君 | 410223********6554 | 徐鑠涵 | 小學(xué)一年級 | 325 | 23 |
杜曉春 | 320882********6032 | 杜昕康 | 小學(xué)一年級 | 300 | 24 |
王婷婷 | 341227********3745 | 朱潤軒 | 小學(xué)一年級 | 290 | 25 |
仲祥 | 321322********4439 | 仲亦然 | 小學(xué)一年級 | 285 | 26 |
李艷紅 | 321324********4044 | 賈皓軒 | 小學(xué)一年級 | 260 | 27 |
羅銀軍 | 532930********0319 | 羅楊志晨 | 小學(xué)一年級 | 255 | 28 |
沈小麗 | 342923********1240 | 李懿晨 | 小學(xué)一年級 | 255 | 29 |
王靜敏 | 130423********3366 | 楊一諾 | 小學(xué)一年級 | 255 | 30 |
秦娜 | 140481********3221 | 牛晨露 | 小學(xué)一年級 | 250 | 31 |
王京峰 | 371325********7523 | 張學(xué)荃 | 小學(xué)一年級 | 245 | 32 |
陳偉鋒 | 350301********1116 | 陳祉穎 | 小學(xué)一年級 | 235 | 33 |
紀(jì)海龍 | 230129********0633 | 紀(jì)欣悅 | 小學(xué)一年級 | 220 | 34 |
傅世俊 | 341124********4017 | 傅馨樂 | 小學(xué)一年級 | 215 | 35 |
張曉娟 | 320821********0106 | 陳子堅(jiān) | 小學(xué)一年級 | 210 | 36 |
朱加權(quán) | 342425********8113 | 朱婷婷 | 小學(xué)一年級 | 210 | 37 |
李沖 | 370406********1012 | 李馨顏 | 小學(xué)一年級 | 205 | 38 |
江學(xué)滿 | 342421********6819 | 江斯瑤 | 小學(xué)一年級 | 205 | 39 |
石強(qiáng) | 642221********3098 | 石嘉楠 | 小學(xué)一年級 | 205 | 40 |
陳梅 | 320825********154X | 狄心怡 | 小學(xué)一年級 | 175 | 41 |
梁華偉 | 371324********1137 | 梁家樂 | 小學(xué)一年級 | 175 | 42 |
王棟 | 320911********123X | 王嬛浠 | 小學(xué)一年級 | 175 | 43 |
陳大勇 | 429001********4815 | 陳蘇洋 | 小學(xué)一年級 | 175 | 44 |
周軍 | 342123********8090 | 周浩天 | 小學(xué)一年級 | 165 | 45 |
邱臘梅 | 320882********3089 | 杜新宇 | 小學(xué)一年級 | 155 | 46 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看