來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 10:41:49
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市吳中區(qū)金庭鎮(zhèn)西山中心小學石公校區(qū)流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
2017年蘇州市(吳中區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數(shù) | ||
申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 |
吳中區(qū)金庭鎮(zhèn) | 70分 | 西山中心小學石公校區(qū) | 12 | ||
朱春生 | 342622********7296 | 朱佳樂 | 小學一年級 | 305 | 1 |
吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn) | 35分 | 臨湖第一中心小學 | 93 | ||
李少強 | 340421********5236 | 李子涵 | 小學一年級 | 775 | 1 |
高力 | 321183********2614 | 高煜婷 | 小學一年級 | 645 | 2 |
周長艷 | 413027********652X | 湯天逸 | 小學一年級 | 605 | 3 |
陳德雙 | 340121********0712 | 陳軼軒 | 小學一年級 | 570 | 4 |
王善洲 | 320724********0610 | 王學睿 | 小學一年級 | 515 | 5 |
李緒快 | 342422********7575 | 李翔 | 小學一年級 | 505 | 6 |
黎登科 | 430681********2313 | 黎家睿 | 小學一年級 | 490 | 7 |
楊亮 | 320921********7152 | 楊思宇 | 小學一年級 | 460 | 8 |
劉夫發(fā) | 341204********1217 | 劉博宇 | 小學一年級 | 455 | 9 |
李澤生 | 413026********1850 | 李大俊 | 小學一年級 | 440 | 10 |
葉蘭云 | 320922********4766 | 張愛航 | 小學一年級 | 430 | 11 |
唐立娟 | 342422********7586 | 葉雨翔 | 小學一年級 | 410 | 12 |
任華江 | 510922********1412 | 任體睿 | 小學一年級 | 395 | 13 |
袁越 | 320305********3043 | 王瑞康 | 小學一年級 | 315 | 14 |
胡小艷 | 431122********6125 | 蔣若芯 | 小學一年級 | 315 | 15 |
劉慶明 | 130322********1817 | 劉恩暢 | 小學一年級 | 280 | 16 |
陳華燕 | 362526********5026 | 葉文一 | 小學一年級 | 280 | 17 |
黃志江 | 360502********4610 | 黃貝奇 | 小學一年級 | 280 | 18 |
王丹鳳 | 340823********6848 | 王佳妍 | 小學一年級 | 270 | 19 |
張洪龍 | 371322********1278 | 張莉 | 小學一年級 | 260 | 20 |
盧仕虎 | 520203********5015 | 盧洋 | 小學一年級 | 255 | 21 |
李國有 | 342122********6015 | 李子涵 | 小學一年級 | 255 | 22 |
艾龍萍 | 340222********1322 | 查俊宇 | 小學一年級 | 255 | 23 |
孟前進 | 342422********7590 | 孟文博 | 小學一年級 | 245 | 24 |
黃茜 | 340323********8257 | 黃薪豪 | 小學一年級 | 235 | 25 |
彭應華 | 430521********2865 | 陳瑤珂 | 小學一年級 | 230 | 26 |
方武翠 | 342425********7921 | 汪勝勇 | 小學一年級 | 210 | 27 |
邱德趕 | 320724********0672 | 邱紅洋 | 小學一年級 | 195 | 28 |
陳豐豐 | 321324********4420 | 苗依然 | 小學一年級 | 165 | 29 |
龔鵬 | 522401********1515 | 龔宇琪 | 小學一年級 | 150 | 30 |
冉毅 | 513002********853X | 冉昕宇 | 小學一年級 | 140 | 31 |
周榮花 | 371324********6900 | 焦欣愷 | 小學一年級 | 140 | 32 |
李晴晴 | 320382********3941 | 劉天宇 | 小學一年級 | 135 | 33 |
鄺光青 | 350724********1538 | 鄺文杰 | 小學一年級 | 135 | 34 |
張建華 | 140223********1011 | 張悅 | 小學一年級 | 120 | 35 |
王倩倩 | 372901********3501 | 李子恒 | 小學一年級 | 105 | 36 |
王波 | 341226********3892 | 王一然 | 小學一年級 | 105 | 37 |
桑萬軍 | 320921********7171 | 桑紫玥 | 小學一年級 | 100 | 38 |
陳善釧 | 342422********3594 | 陳艷 | 小學一年級 | 75 | 39 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看