來(lái)源:幼教網(wǎng) 2017-10-23 10:35:52
2017年廣州市從化區(qū)小學(xué)一年級(jí)招生計(jì)劃
鎮(zhèn)街/局屬 | 學(xué)校 | 招生班數(shù) |
呂田鎮(zhèn) | 呂田鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3 |
呂田鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2 | |
呂田鎮(zhèn)第三小學(xué) | 1 | |
呂田鎮(zhèn)安山鎮(zhèn)泰小學(xué) | 1 | |
小計(jì) | 7 | |
良口鎮(zhèn) | 良口鎮(zhèn)善施學(xué)校 | 5 |
良口鎮(zhèn)第二小學(xué) | 6 | |
良口鎮(zhèn)石明小學(xué) | 1 | |
小計(jì) | 12 | |
流溪河林場(chǎng) | 流溪河林場(chǎng)學(xué)校(小學(xué)) | 1 |
溫泉鎮(zhèn) | 溫泉鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 3 |
溫泉鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 4 | |
溫泉鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 3 | |
溫泉鎮(zhèn)中田小學(xué) | 2 | |
溫泉鎮(zhèn)石海小學(xué) | 2 | |
溫泉鎮(zhèn)龍新小學(xué) | 2 | |
小計(jì) | 16 | |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 6 |
太平鎮(zhèn)水南小學(xué) | 2 | |
太平鎮(zhèn)屈洞小學(xué) | 4 | |
太平鎮(zhèn)飛鵝小學(xué) | 3 | |
太平鎮(zhèn)錢崗八一小學(xué) | 4 | |
太平鎮(zhèn)高平小學(xué) | 1 | |
太平鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 6 | |
太平鎮(zhèn)蓮塘小學(xué) | 2 | |
太平鎮(zhèn)信誠(chéng)木棉小學(xué) | 4 | |
太平鎮(zhèn)銀林小學(xué) | 2 | |
太平鎮(zhèn)上塘小學(xué) | 2 | |
小計(jì) | 36 | |
鰲頭鎮(zhèn) | 鰲頭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4 |
鰲頭鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 4 | |
鰲頭鎮(zhèn)嶺南小學(xué) | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)人和小學(xué) | 3 | |
鰲頭鎮(zhèn)龍?zhí)锻男W(xué) | 5 | |
鰲頭鎮(zhèn)車頭小學(xué) | 4 | |
鰲頭鎮(zhèn)高平小學(xué) | 5 | |
鰲頭鎮(zhèn)水西小學(xué) | 3 | |
鰲頭鎮(zhèn)橋頭小學(xué) | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)民樂(lè)小學(xué) | 2 | |
鰲頭鎮(zhèn)大氹小學(xué) | 2 | |
小計(jì) | 50 | |
街口街 | 街口街新城小學(xué) | 4 |
街口街中心小學(xué) | 5 | |
街口街團(tuán)星小學(xué) | 3 | |
街口街城郊小學(xué) | 3 | |
街口街沙貝小學(xué) | 4 | |
小計(jì) | 19 | |
城郊街 | 城郊街向陽(yáng)小學(xué) | 4 |
城郊街北星小學(xué) | 2 | |
城郊街中心小學(xué) | 4 | |
從化希賢小學(xué) | 6 | |
城郊街東風(fēng)小學(xué) | 3 | |
城郊街麻村小學(xué) | 2 | |
城郊街黃場(chǎng)小學(xué) | 3 | |
明珠工業(yè)園區(qū)明珠小學(xué) | 3 | |
小計(jì) | 27 | |
江埔街 | 江埔街聯(lián)星小學(xué) | 4 |
江埔街禾倉(cāng)小學(xué) | 4 | |
江埔街江埔小學(xué) | 4 | |
江埔街中心小學(xué) | 4 | |
江埔街和睦小學(xué) | 3 | |
江埔街錦聯(lián)小學(xué) | 3 | |
江埔街鳳凰小學(xué) | 2 | |
江埔街下羅小學(xué) | 4 | |
小計(jì) | 28 | |
局屬 | 流溪小學(xué) | 5 |
河濱小學(xué) | 5 | |
西寧小學(xué) | 4 | |
雅居樂(lè)小學(xué) | 6 | |
小計(jì) | 20 | |
局屬 | 啟智學(xué)校(特殊學(xué)校) | 1 |
民辦 | 廣州英豪學(xué)校(小學(xué)) | 6 |
廣州南洋英文學(xué)校(小學(xué)) | 3 | |
龍濤學(xué)校 | 4 | |
世紀(jì)星小學(xué) | 2 | |
黃岡學(xué)校 | 2 | |
小計(jì) | 17 | |
新增學(xué)校 | 珠光山水城配套小學(xué) | 4 |
新增學(xué)校 | 珠江國(guó)際一城配套小學(xué) | 3 |
總計(jì) | 241 |
備注:珠光山水城和珠江國(guó)際一城配套小學(xué)招生辦法另行制定。
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看