來(lái)源:幼教網(wǎng) 2017-10-18 11:27:53
廣州市黃埔區(qū)義務(wù)教育階段中小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)聯(lián)系電話
黃埔區(qū)小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)聯(lián)系電話
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 聯(lián)系電話 |
1 | 廣州新港小學(xué) | 公辦小學(xué) | 89854165 |
2 | 南崗小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82232627 |
3 | 沙步小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82064803 |
4 | 南灣小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82210126 |
5 | 夏園小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82087873 |
6 | 廟頭小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82093684 |
7 | 滄聯(lián)小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82268936 |
8 | 文船小學(xué) | 公辦小學(xué) | 32080585 |
9 | 長(zhǎng)洲島小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82201335 |
10 | 深井小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82202923 |
11 | 黃船小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82501647-806 |
12 | 廣州石化小學(xué) | 公辦小學(xué) | 62263135 |
13 | 文沖小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82376846 |
14 | 荔園小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82354971 |
15 | 怡園小學(xué)西校區(qū) | 公辦小學(xué) | 82278776 |
怡園小學(xué)東校區(qū) | 公辦小學(xué) | 32387073 | |
16 | 港灣小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82294732 |
18 | 下沙小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82389840 |
17 | 橫沙小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82285880 |
19 | 怡瑞小學(xué) | 公辦小學(xué) | 29857296 |
20 | 姬堂小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82387500 |
21 | 茅崗小學(xué) | 公辦小學(xué) | 32389611 |
22 | 魚珠小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82491561 |
23 | 廣州開發(fā)區(qū)第二小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82111388 |
24 | 廣州開發(fā)區(qū)第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82111187 |
25 | 東區(qū)小學(xué) | 公辦小學(xué) | 32289806 |
26 | 火村小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82070013 |
27 | 光遠(yuǎn)小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82115283 |
28 | 東薈花園小學(xué) | 公辦小學(xué) | 32038485 |
29 | 玉泉學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 66684590 |
30 | 玉鳴小學(xué) | 公辦小學(xué) | 13724022740 |
31 | 蘿峰小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82081785 |
32 | 香雪小學(xué) | 公辦小學(xué) | 32204644 |
33 | 科峻小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82519593 |
34 | 長(zhǎng)嶺居小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82077239 |
35 | 北師大廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦十二年一貫制 | 15992472993 13229922410 |
36 | 黃陂小學(xué) | 公辦小學(xué) | 37272801 |
黃麻分校 | 公辦小學(xué) | 37272801 | |
37 | 聯(lián)和小學(xué) | 公辦小學(xué) | 87265245 |
38 | 玉樹小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82075522 |
遷崗分校 | 公辦小學(xué) | 32079882 | |
39 | 科學(xué)城小學(xué) | 公辦小學(xué) | 38244129 |
40 | 禾豐小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82986017-8052 |
41 | 賢江小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82983526 |
42 | 新莊小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82978966 |
43 | 永崗小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82971019 |
44 | 九龍第二小學(xué) | 公辦小學(xué) | 32972370 |
45 | 九龍第三小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82879170 |
46 | 九龍第四小學(xué) | 公辦小學(xué) | 82870175 |
新田分校 | 公辦小學(xué) | 82877060 | |
47 | 福洞小學(xué) | 公辦小學(xué) | 15818178668 |
48 | 湯村小學(xué) | 公辦小學(xué) | 32971467 |
49 | 何棠下小學(xué) | 公辦小學(xué) | 87492243 |
50 | 九龍第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 36528903 |
51 | 楓下小學(xué) | 公辦小學(xué) | 87455635 |
52 | 鳳尾小學(xué) | 公辦小學(xué) | 87493060 |
培賢分校 | 公辦小學(xué) | 87497197 | |
53 | 會(huì)元學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 32382581 |
54 | 鳳凰湖小學(xué) | 公辦小學(xué) | 17727661816 |
55 | 知明學(xué)校 | 公辦特教學(xué)校 | 82877121 |
56 | 啟智學(xué)校 | 公辦特教學(xué)校 | 66685937 |
57 | 中大附屬黃埔實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦小學(xué) | 82521726、82521727 |
58 | 泰景中英文小學(xué) | 民辦小學(xué) | 82394165 |
59 | 萬(wàn)科城市花園小學(xué) | 民辦小學(xué) | 82380353 |
60 | 恒威實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦小學(xué) | 62988233 |
61 | 洋城學(xué)校 | 民辦小學(xué) | 82264781 |
62 | 宏崗學(xué)校 | 民辦小學(xué) | 82242858 |
63 | 嘉洲小學(xué) | 民辦小學(xué) | 87465179 |
64 | 萬(wàn)豪儒林小學(xué) | 民辦小學(xué) | 82376641 |
65 | 黃埔利民小學(xué) | 民辦小學(xué) | 18022319188 |
66 | 黃埔才暉小學(xué) | 民辦小學(xué) | 82287852 |
67 | 黃埔南方中英文學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 82259128 |
68 | 廣州開發(fā)區(qū)華師附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 32051890 |
69 | 黃埔同仁學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 82067561 |
70 | 黃埔東暉學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 82260681 |
71 | 黃埔春暉學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 82066602 |
72 | 黃埔育才學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 82239473 |
73 | 黃埔東聯(lián)學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 13560220244 |
74 | 黃埔國(guó)光學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 82365026 |
75 | 黃埔崇德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 82050432 |
黃埔區(qū)初中轉(zhuǎn)學(xué)聯(lián)系電話
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 聯(lián)系電話 |
1 | 廣州市玉巖中學(xué) 初中 | 公辦初中 | 66882616 |
2 | 廣州科學(xué)城中學(xué) 初中 | 公辦初中 | 32204202 |
3 | 北師大廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦初中 | 15992472993、13229922410 |
4 | 廣州開發(fā)區(qū)中學(xué) | 公辦初中 | 82111439 |
5 | 玉泉學(xué)校 | 公辦初中 | 66684590 |
6 | 廣州市第117中學(xué) | 公辦初中 | 87090871 |
7 | 華峰中學(xué) | 公辦初中 | 82973583 |
8 | 九佛中學(xué) | 公辦初中 | 87489322轉(zhuǎn)604 |
9 | 九佛第二中學(xué) | 公辦初中 | 36543635 |
10 | 鎮(zhèn)龍中學(xué) | 公辦初中 | 32171007 |
11 | 廣州市第86中學(xué) | 公辦初中 | 82386865 |
12 | 廣州石化中學(xué) | 公辦初中 | 82506089 |
13 | 廣州市123中學(xué) | 公辦初中 | 82284547 |
14 | 港灣中學(xué) | 公辦初中 | 82282257 |
15 | 新港中學(xué) | 公辦初中 | 82061121 |
16 | 廣州開發(fā)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(原市87中學(xué)) | 公辦初中 | 82060853 |
17 | 東區(qū)中學(xué) | 公辦初中 | 82021451 |
18 | 雙沙中學(xué) | 公辦初中 | 82360124 |
19 | 黃埔軍校紀(jì)念中學(xué) | 公辦初中 | 82201170 |
20 | 黃埔華師附屬初級(jí)中學(xué) | 民辦初中 | 32359666、32359667、32359668 |
21 | 黃埔中大附屬外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦初中 | 62987890、62987891 |
22 | 黃埔廣附實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦初中 | 89661000 |
23 | 二中蘇元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦初中 | 32099015 |
24 | 玉巖天健實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦初中 | 82229188、82229799 |
25 | 廣州市蘿崗區(qū)南方中英文學(xué)校 | 民辦初中 | 82259128 |
26 | 廣州開發(fā)區(qū)華師附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 民辦初中 | 32051890、32051989 |
27 | 黃埔同仁學(xué)校 | 民辦初中 | 82067561 |
28 | 黃埔東暉學(xué)校 | 民辦初中 | 82260681 |
29 | 黃埔春暉學(xué)校 | 民辦初中 | 82066602 |
30 | 黃埔育才學(xué)校 | 民辦初中 | 82239473 |
31 | 黃埔東聯(lián)學(xué)校 | 民辦初中 | 66312706 |
32 | 黃埔國(guó)光學(xué)校 | 民辦初中 | 82365026 |
33 | 黃埔崇德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦九年一貫制 | 8205043 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看