來(lái)源:幼教網(wǎng) 2016-12-16 12:23:32
221 | 建材制品總廠幼兒園 | 無(wú) | 地方企業(yè) | 八里莊街道 | 城市華庭社區(qū) | 朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)路十里堡甲3號(hào) | 1500 | 85779110 |
222 | 百年嘉華幼兒園 | 無(wú) | 民辦 | 南磨房鄉(xiāng) | 百子灣東社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣家園D區(qū)403號(hào)樓 | 2900 | 13661372192 |
223 | 紅黃藍(lán)幼兒園(通惠) | 一級(jí)一類 | 民辦 | 高碑店鄉(xiāng) | 通惠家園社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)通惠家園惠澤園7號(hào)樓 | 3600 | 15210820869 |
224 | 伊頓慧智幼兒園(華僑城) | 無(wú) | 民辦 | 垡頭街道 | 垡頭二區(qū)社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)金蟬歡樂(lè)園1號(hào)院甲2號(hào) | 5600/4200 | 67381938 |
225 | 威斯頓幼兒園(百子灣) | 無(wú) | 民辦 | 南磨房鄉(xiāng) | 百子灣西社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣西里113號(hào)樓 | 2716 | 87950587/87950596-602 |
226 | 精誠(chéng)實(shí)驗(yàn)幼兒園(南磨房) | 無(wú) | 民辦 | 南磨房鄉(xiāng) | 紫南家園社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)南磨房鄉(xiāng)化工路北側(cè)500米 | 4800 | 13161142077 |
227 | 春風(fēng)化雨雙語(yǔ)幼兒園 | 無(wú) | 民辦 | 勁松街道 | 大郊亭社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)南磨房路1號(hào)院1號(hào)樓 | 1400/4000 | 56387668 |
228 | 伊禾木雙語(yǔ)幼兒園 | 無(wú) | 民辦 | 黑莊戶鄉(xiāng) | 康城社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)伊禾木雙語(yǔ)幼兒園 | 8000 | 85375775/85375665 |
229 | 南磨房中心幼兒園 | 一級(jí)一類 | 集體 | 南磨房鄉(xiāng) | 平樂(lè)園社區(qū) | 朝陽(yáng)區(qū)平樂(lè)園小區(qū)210樓 | 750 | 67340222 |
230 | 可兒幼兒園 | 無(wú) | 民辦 | 黑莊戶鄉(xiāng) | 康城社區(qū) | 雙橋東路9號(hào) | 3200 | 85371225 |
231 | 雙橋幼兒園 | 一級(jí)一類 | 地方企業(yè) | 黑莊戶鄉(xiāng) | 雙橋第一社區(qū) | 朝陽(yáng)區(qū)雙橋東路 | 750 | 85391792 |
232 | 黑莊戶中心幼兒園 | 無(wú) | 集體 | 黑莊戶鄉(xiāng) | 黑莊戶村 | 黑莊戶鄉(xiāng)郎辛莊村 | 900 | 85382584--606/85381609 |
233 | 世紀(jì)陽(yáng)光幼兒園 | 一級(jí)一類 | 民辦 | 豆各莊鄉(xiāng) | 富力又一城社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)豆各莊鄉(xiāng)黃廠南里1號(hào)院18號(hào)樓 | 2200 | 59640928-801 |
234 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)中育萬(wàn)科青青幼兒園 | 無(wú) | 民辦 | 豆各莊鄉(xiāng) | 青青家園社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)豆各莊5號(hào)院 | 2850 | 85301489 |
235 | 小紅門鄉(xiāng)中心幼兒園 | 二級(jí)二類 | 集體 | 小紅門鄉(xiāng) | 鴻博社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)小紅門鄉(xiāng)鴻博家園B區(qū) | 600 | 67948869-815 |
236 | 王四營(yíng)鄉(xiāng)中心幼兒園 | 二級(jí)二類 | 集體 | 王四營(yíng)鄉(xiāng) | 王四營(yíng)村 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)政府北側(cè) | 900 | 87390823 |
237 | 十八里店鄉(xiāng)幼兒園 | 一級(jí)一類 | 集體 | 十八里店鄉(xiāng) | 周莊村 | 朝陽(yáng)區(qū)十八里店鄉(xiāng)周莊六隊(duì) | 750 | 67473299 |
238 | 十八里店?yáng)|明幼兒園 | 無(wú) | 集體 | 十八里店鄉(xiāng) | 西直河村 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)十八里店鄉(xiāng)西直河村東明幼兒園 | 470 | aixin9515@qq.com |
239 | 十八里店呂家營(yíng)幼兒園 | 無(wú) | 集體 | 十八里店鄉(xiāng) | 呂家營(yíng)村 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)十八里店鄉(xiāng)呂家營(yíng)村 | 450 | 67663088 |
240 | 十八里店向陽(yáng)幼兒園 | 無(wú) | 集體 | 十八里店鄉(xiāng) | 橫街子村 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)十八里店鄉(xiāng)橫街子村 | 450 | 87301238 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看