來源:幼教網(wǎng) 2016-08-02 11:34:29
北京地平線餐飲有限公司小學(xué)食譜5.30至6.3 (單位克) | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
食 譜 | 投料名稱及數(shù)量(克) | 食 譜 | 投料名稱及數(shù)量(克) | 食 譜 | 投料名稱及數(shù)量(克) | 食 譜 | 投料名稱及數(shù)量(克) | 食 譜 | 投料名稱及數(shù)量(克) | |||||
米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 |
紫米饅頭 | 40 | 椒鹽花卷 | 40 | 玉米饅頭 | 40 | 麻醬花卷 | 40 | 高粱饅頭 | 40 | |||||
孜然肉餅 | 2個 | 香菇蒸雞 | 雞塊 | 88 | 原味肉排 | 2個 | 糖醋肉球 | 肉球 | 50 | 脆香小肉丸 | 80 | |||
宮爆雞丁 | 雞丁 | 15 | 肉絲拉皮 | 土豆 | 40 | 咖喱肉丁 | 肉丁 | 15 | 冬瓜 | 50 | 番茄炒禽蛋 | 西紅柿 | 90 | |
土豆 | 40 | 鮮香菇 | 10 | 土豆 | 50 | 青瓜木須肉 | 肉片 | 15 | 雞蛋 | 30 | ||||
青椒 | 10 | 肉絲 | 20 | 胡蘿卜 | 35 | 黃瓜 | 35 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 15 | ||||
胡蘿卜 | 15 | 拉皮 | 60 | 枸杞西葫蘆 | 枸杞 | 1 | 黃花 | 5 | 土豆 | 90 | ||||
花生米 | 10 | 香菜 | 2 | 西葫蘆 | 110 | 雞蛋 | 25 | |||||||
粉條綠橄欖 | 粉條 | 5 | 醋溜白菜 | 大白菜 | 120 | 木耳 | 15 | |||||||
綠橄欖 | 130 | 椒油銀牙 | 銀牙 | 100 | ||||||||||
西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 綠豆湯 | 5 | 紫菜蛋花湯 | 紫菜 | 0.1 | 綠豆湯 | 5 | 青菜蛋花湯 | 菠菜 | 10 | ||
雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | |||||||||
營養(yǎng)素 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 一周平均值 | 參考攝入量 | |||||||
能量(KCAL) | 815.23 | 814.83 | 814.46 | 824.71 | 817.91 | 817.428 | 820 | |||||||
脂肪(g) | 22.28 | 21.35 | 21.38 | 24.71 | 21.54 | 22.252 | 22.8 | |||||||
蛋白質(zhì)(g) | 31.76 | 31.47 | 31.67 | 32.2 | 30.6 | 31.54 | 30.8 | |||||||
碳水化合物(g) | 122.71 | 124.71 | 124.85 | 118.97 | 126.38 | 123.524 | 123 | |||||||
膽固醇(mg) | 69.7 | 74.72 | 127.35 | 198.8 | 232.08 | 140.53 | 小于120 | |||||||
維生素C(mg) | 70.95 | 67.83 | 24.77 | 18.32 | 52.7 | 46.914 | 36 | |||||||
膳食纖維(g) | 3.6 | 4.58 | 2.98 | 4.03 | 2.73 | 3.584 | 10 | |||||||
尼克酸(mgNE) | 14.18 | 4.5 | 4.9 | 3.24 | 4.69 | 6.302 | 4.8 | |||||||
胡蘿卜素(μg) | 756.5 | 330.76 | 1497.5 | 187.74 | 563 | 667.1 | 未制定 | |||||||
維生素A(μgRE) | 140.83 | 94.77 | 317.9 | 117.39 | 194.69 | 173.116 | 280 | |||||||
維生素E(mgα-TE) | 3.21 | 3.2 | 2.05 | 10.21 | 2.51 | 4.236 | 4 | |||||||
鈣(mg) | 124.7 | 123.34 | 84.3 | 147.23 | 60.87 | 108.088 | 320 | |||||||
磷(mg) | 434.86 | 341.56 | 373.8 | 403.17 | 390.17 | 388.712 | 320 | |||||||
鉀(mg) | 851.92 | 707.8 | 755.84 | 583.75 | 843.59 | 748.58 | 600 | |||||||
鈉(mg) | 126.57 | 170.35 | 180.53 | 88.53 | 91.26 | 131.448 | 480 | |||||||
鐵(mg) | 5.68 | 5.99 | 7.03 | 9.95 | 7.36 | 7.202 | 4.8 | |||||||
鋅(mg) | 3.51 | 3.86 | 5.03 | 4.98 | 4.83 | 4.442 | 5.4 | |||||||
鎂(mg) | 85.36 | 43.32 | 60.26 | 57.68 | 54.78 | 60.28 | 100 | |||||||
營養(yǎng)小常識 | 糖類在生命活動過程中起著重要的作用,是一切生命體維持生命活動所需能量的主要來源。糖分為單糖、雙糖和多糖,單糖包括葡萄糖、果糖和半乳糖,雙糖包括蔗糖、麥芽糖和乳糖,多糖包括淀粉、膳食纖維和糖原。植物中最重要的糖是淀粉和膳食纖維,動物細(xì)胞中最重要的多糖是糖原。 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看