來源:幼教網(wǎng) 2016-06-28 13:34:13
2016年6月26日,南京熱點公辦小學(xué)電腦派位火熱進行中。
2016年南京市熱點公辦小學(xué)電腦派位情況匯總 | ||||||
區(qū)屬 | 搖號地點 | 學(xué)校 | 派位計劃 | 報名人數(shù) | 搖中比例 | 派位范圍 |
鼓樓區(qū) | 南京大學(xué)附屬中學(xué)弘毅樓 | 力學(xué)小學(xué) | 26 | 441 | 5.89% | 全區(qū) |
瑯琊路小學(xué) | 63 | 932 | 6.76% | 全區(qū) | ||
鼓樓區(qū)第一中心小學(xué) | 31 | 22 | 100% | 全區(qū) | ||
天正小學(xué) | 55 | 385 | 14.28% | 全區(qū) | ||
天妃宮小學(xué) | 51 | 203 | 25.12% | 全區(qū) | ||
鼓樓區(qū)第二實驗小學(xué) | 49 | 88 | 55.68% | 全區(qū) | ||
玄武區(qū) | 長江路小學(xué) | 宇花小學(xué) | 21 | 1 | 100% | 全區(qū) |
北京東路小學(xué) | 43 | 800 | 5.38% | 全區(qū) | ||
長江路小學(xué) | 37 | 暫缺 | 全區(qū) | |||
洪武北路小學(xué) | 24 | 0 | 全區(qū) | |||
北京東路小學(xué)紅山分校 | 18 | 15 | 100% | 全區(qū) | ||
科利華小學(xué) | 22 | 7 | 100% | 全區(qū) | ||
南師附小仙鶴門分校 | 41 | (1-2) | 100% | 全區(qū) | ||
建鄴區(qū) | / | / | / | / | / | / |
秦淮區(qū) | 秦淮區(qū)第一中心小學(xué) | 游府西街小學(xué) | 50 | 1153 | 4.34% | 全區(qū) |
中山小學(xué) | 32 | 16 | 100% | 全區(qū) | ||
秦淮區(qū)第一中心小學(xué) | 36 | 186 | 19.35% | 全區(qū) | ||
考棚小學(xué) | 80 | 170 | 47.06% | 全區(qū) | ||
瑞金北村小學(xué)分校 | 30 | 32 | 93.75% | 全區(qū) | ||
府西街小學(xué) | 42 | 5 | 100% | 全區(qū) | ||
光華東街小學(xué) | 46 | 19 | 100% | 全區(qū) | ||
雨花臺區(qū) | 教師發(fā)展中心 | 小行小學(xué) | 20 | 暫缺 | 全區(qū) | |
四樓會議室 | 雨花外國語小學(xué)花神廟分校 | 20 | 暫缺 | 全區(qū) | ||
實驗小學(xué)善水灣分校 | 20 | 暫缺 | 西善橋片區(qū) | |||
梅山第二小學(xué) | 24 | 暫缺 | ||||
西善橋小學(xué) | 20 | 暫缺 | ||||
江寧區(qū) | / | / | / | / | / | / |
棲霞區(qū) | 金陵中學(xué)仙林分校小學(xué)部 | 20 | 暫缺 | 全區(qū) | ||
和園校區(qū) | ||||||
曉莊學(xué)院附屬小學(xué) | 20 | 暫缺 | 全區(qū) | |||
太陽城小學(xué) | 32 | 暫缺 | 全區(qū) | |||
浦口區(qū) | 浦口實驗小學(xué)高新分校 | 30 | 暫缺 | 全區(qū) | ||
高淳區(qū) | 高淳區(qū)實驗小學(xué) | 30 | 暫缺 | ①戶籍農(nóng)村,家庭住房(房屋所有權(quán)證且實際居住)在區(qū)實驗小學(xué)施教區(qū) | ||
②淳溪中心小學(xué)施教區(qū) | ||||||
六合區(qū) | 廣益小學(xué) | 30 | 暫缺 | 全區(qū) | ||
化工園區(qū) | 揚子三小 | 40 | 暫缺 | 園區(qū)范圍 |
【名單公示】
2016年南京鼓樓區(qū)熱點公辦校搖號公示名單
2016年南京玄武區(qū)熱點公辦校搖號公示名單
2016年南京秦淮區(qū)熱點公辦校搖號公示名單
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看