來源:幼教網(wǎng) 2016-06-23 16:52:40
成都崇州市幼兒園信息大全
區(qū) | 幼兒園注冊(cè)登記名稱 | 詳細(xì)地址 | 性質(zhì) | 等級(jí) | 是否為公益性幼兒園 | 聯(lián)系電話 | |
(市) | |||||||
縣 | |||||||
崇州市 | 1 | 崇州市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)辰居路54號(hào) | A | 是 | 82206602 | |
一級(jí)園 | |||||||
2 | 崇州市綠色實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 崇州市崇慶中路148號(hào) | A | 一級(jí)園 | 是 | 82279960 | |
3 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)正東街幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)正東街78號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 82272745 | |
4 | 崇州市實(shí)驗(yàn)幼兒園小北街分園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)小北街85號(hào) | A | 是 | 82272143 | ||
二級(jí)園 | |||||||
5 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)西江學(xué)校幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)朱氏街西江路60號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 15719427156 | |
6 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)世紀(jì)花園幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)世紀(jì)廣場(chǎng) | E | 二級(jí)園 | 否 | 82310750 | |
7 | 崇州市圣寶樂(上林西江)幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)公園大道6號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 82187878 | |
8 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)金搖籃幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)永安中路28號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 82180731 | |
9 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)英藤幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)朱氏街 | E | 二級(jí)園 | 否 | 82395528 | |
10 | 崇州市貝欣幼稚園 | 崇陽鎮(zhèn)九龍路 | E | 二級(jí)園 | 否 | 82381213 | |
11 | 崇陽鎮(zhèn)三和睿智幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)三和村四組 | E | 二級(jí)園 | 否 | 82185454 | |
12 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)龍門南街108號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 18080459355 | |
13 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)永安幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)永安村9組 | E | 二級(jí)園 | 否 | 82392233 | |
14 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)百花幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)文井街84號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 82212518 | |
15 | 崇州市虹橋歡樂谷幼兒園 | 崇州市唐興東路38—48號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 82200932 | |
16 | 崇州市樂果果幼兒園 | 崇州市中南街535號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 82299779 | |
17 | 崇州市金星幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)瓦窯村10組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 82217526 | |
18 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)金童幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)蜀安巷28號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82278485 | |
19 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)金色陽光幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)同心新區(qū) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82380811 | |
20 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)同心新區(qū)幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)羅墩村六組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13281215607 | |
21 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)金鑫幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)彭廟村6組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13881759779 | |
22 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)唐安西路幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)同心集中居住區(qū)華興路北二巷14號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13980554081 | |
23 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)祥和幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)晚晴街468號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82208990 | |
24 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)濱河幼兒園 | 崇州市金帶街裕民巷80號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82209023 | |
25 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)同興里幼兒園 | 崇州市蜀州中路同興里11號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82212017 | |
26 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)金貝貝幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)同心集中居住區(qū)535號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13550117949 | |
27 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)搖搖幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)東升街63-65號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82218160 | |
28 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)天使幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)石羊村7組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 82185710 | |
29 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)龍泉幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)西橋村13組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 82394796 | |
30 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)小羅村幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)小羅村五組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13330948563 | |
31 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)天寶幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)石埂村21組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13882268695 | |
32 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)紅紅幼兒園 | 崇州市永康西路南六巷附4號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82205122 | |
33 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)音美幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)北郊村6組40號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82180723 | |
34 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)彩虹幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)水陸村3組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13258295751 | |
35 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)智慧幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)毛橋村5組九龍路東段巷 | E | 三級(jí)園 | 否 | 82380811 | |
36 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)親親寶貝幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)導(dǎo)航站集中居住區(qū)720號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82238169 | |
37 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)雙雙幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)晉康北路408號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 18980675284 | |
38 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)袋鼠媽咪幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)九龍路133號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82381142 | |
39 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)唐安幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)仁里五組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 15202858053 | |
40 | 崇州市崇陽街道彩虹森林幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)中南街198號(hào) | E | 預(yù)評(píng)三級(jí) | 否 | 82159020 | |
41 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)宏輝幼兒園 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)水陸村7組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13281215607 | |
42 | 崇州市崇陽鎮(zhèn)啟蒙幼兒園 | 崇陽鎮(zhèn)蜀州中路福德東巷8號(hào) | E | 預(yù)評(píng)三級(jí) | 否 | 80207978 | |
43 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)幼兒園 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)正西街44號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 82282126 | |
44 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)麗興幼兒園 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)富麗村一組 | E | 二級(jí)園 | 是 | 82282027 | |
45 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)紅星幼兒園 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)文井北路93號(hào)巷 | E | 二級(jí)園 | 是 | 82283938 | |
46 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)西山中心幼兒園 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)安樂社區(qū)一組 | B | 三級(jí)園 | 否 | 82280091 | |
47 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)何家中心幼兒園 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)何家鄉(xiāng) | B | 三級(jí)園 | 否 | 82281438 | |
48 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)尚彩幼兒園 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)懷西南路48號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 15719473848 | |
49 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)星月幼兒園 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)定江路328號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82282869 | |
50 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)百花幼兒園 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)文化站內(nèi) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82284852 | |
51 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)定江社區(qū)幼兒園 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)定江路481-483號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82284643 | |
52 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)香香幼兒園 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)泉水路30號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13548033138 | |
53 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)小樹苗幼兒園 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)文井江村8組 | E | 預(yù)評(píng)三級(jí) | 否 | 18080941085 | |
54 | 崇州市元通鎮(zhèn)幼兒園 | 崇州市元通鎮(zhèn)半邊街2號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 82262212 | |
55 | 崇州市元通鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 元通鎮(zhèn)友誼大西街9號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82265858 | |
56 | 崇州市元通鎮(zhèn)藍(lán)精靈幼兒園 | 崇州市元通鎮(zhèn)聚源村平安小區(qū)19棟 | E | 預(yù)評(píng)三級(jí) | 否 | 13678176801 | |
57 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 羊馬鎮(zhèn)中興中街22號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82253127 | |
58 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)中山小學(xué)幼兒園 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)安阜社區(qū)安盛街41號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 13881763466 | |
59 | 崇州市哆唻咪幼兒園 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)崇江路社區(qū)東升街42號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 82256338 | |
60 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)乖乖樂幼兒園 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)凌翔安置小區(qū) | E | 二級(jí)園 | 否 | 82184114 | |
61 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)育苗幼兒園 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)中華村 | E | 三級(jí)園 | 否 | 82251822 | |
62 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)福童幼兒園 | 崇州市羊馬鎮(zhèn)新正街248號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 82256280 | |
63 | 崇州市觀勝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 觀勝鎮(zhèn)鼎新街26號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 13684016192 | |
64 | 崇州市觀勝鎮(zhèn)寶寶幼兒園 | 崇州市觀勝鎮(zhèn)五奎村10組 | E | 二級(jí)園 | 是 | 82260437 | |
65 | 崇州市觀勝鎮(zhèn)溫馨幼兒園 | 崇州市觀勝鎮(zhèn)五橋村17組 | E | 二級(jí)園 | 是 | 8219 | |
6529 | |||||||
66 | 崇州市觀勝鎮(zhèn)愛麗幼兒園 | 觀勝鎮(zhèn)天勝路社區(qū) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82261086 | |
67 | 梓潼鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市梓潼鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82268041 | |
68 | 崇州市廖家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市廖家鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn) | B | 三級(jí)園 | 是 | 82290836 | |
69 | 崇州市廖家鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 崇州市廖家鎮(zhèn)廖興南街132號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 82291002 | |
70 | 崇州市崇平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市崇平鎮(zhèn)歇馬巷16號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 82259311 | |
71 | 街子鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市街子鎮(zhèn)唐公社區(qū) | B | 二級(jí)園 | 是 | 822949 | |
91 | |||||||
72 | 崇州市街子鎮(zhèn)上元小學(xué)幼兒園 | 崇州市街子鎮(zhèn)上元場(chǎng)鎮(zhèn) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82299496 | |
73 | 崇州市街子鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 崇州市街子鎮(zhèn)雙河社區(qū)元街中路74號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13540630487 | |
74 | 崇州市貝藝達(dá)幼兒園 | 街子鎮(zhèn)唐公社區(qū) | E | 三級(jí)園 | 否 | 8289089 | |
75 | 崇州市三郎鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市三郎鎮(zhèn)天國(guó)村六組 | B | 二級(jí)園 | 是 | 82295803 | |
76 | 崇州市三郎鎮(zhèn)平平幼兒園 | 三郎鎮(zhèn)天國(guó)村六組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 82295756 | |
77 | 崇州市道明鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市道明鎮(zhèn)銀樺路10號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82230092 | |
78 | 崇州市文井江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市文井江鎮(zhèn)中心幼兒園 | B | 二級(jí)園 | 是 | 2882292229 | |
79 | 崇州市公議鄉(xiāng)小學(xué)幼兒園 | 崇州市公議鄉(xiāng)榿木路6號(hào)附3號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82266330 | |
80 | 崇州市公議鄉(xiāng)花果山幼兒園 | 崇州市公議鄉(xiāng)花果山社區(qū) | E | 二級(jí)園 | 否 | 82189090 | |
81 | 崇州市公議鄉(xiāng)中心幼兒園 | 崇州市公議鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn) | E | 二級(jí)園 | 是 | 82269509 | |
82 | 崇州市錦江鄉(xiāng)白馬群英幼兒園 | 崇州市錦江鄉(xiāng)天民路234號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 82396301 | |
83 | 崇州市錦江鄉(xiāng)中心幼兒園 | 崇州市錦江鄉(xiāng)白馬路42-44號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 82397696 | |
84 | 崇州市濟(jì)協(xié)鄉(xiāng)中心幼兒園 | 崇州市濟(jì)協(xié)鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82394272 | |
85 | 崇州市濟(jì)協(xié)鄉(xiāng)濟(jì)民幼兒園 | 崇州市濟(jì)協(xié)鄉(xiāng)濟(jì)民村15組 | E | 二級(jí)園 | 否 | 82167094 | |
86 | 崇州市王場(chǎng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市王場(chǎng)鎮(zhèn)洛民街11號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 15719428242 | |
87 | 崇州市王場(chǎng)鎮(zhèn)東關(guān)中心幼兒園 | 崇州市王場(chǎng)鎮(zhèn)東興路1號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82239026 | |
88 | 崇州市白頭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市白頭鎮(zhèn)天竺街34號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 82236302 | |
89 | 崇州市三江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州三江鎮(zhèn)永新街59號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82242567 | |
90 | 崇州市三江鎮(zhèn)順金幼兒園 | 崇州市三江鎮(zhèn)順金社區(qū)六組 | E | 預(yù)評(píng)三級(jí) | 否 | 82249249 | |
91 | 崇州市三江鎮(zhèn)聽江中心幼兒園 | 崇州市三江鎮(zhèn)普陀街1號(hào) | B | 三級(jí)園 | 否 | 82249293 | |
92 | 崇州市三江鎮(zhèn)三江村幼兒園 | 崇州市三江鎮(zhèn)三江村6組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 82243671 | |
93 | 崇州市江源鎮(zhèn)中心幼兒園 | 江源鎮(zhèn)吉市街 | C | 二級(jí)園 | 是 | 82240495 | |
94 | 崇州市大劃鎮(zhèn)中心幼兒園 | 大劃鎮(zhèn)順河街11號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82247338 | |
95 | 崇州市大劃鎮(zhèn)童馨幼兒園 | 崇州市大劃鎮(zhèn)崇雙路口 | E | 二級(jí)園 | 是 | 82248200 | |
96 | 崇州市隆興鎮(zhèn)幼兒園 | 崇州市隆興鎮(zhèn)擁軍路 | A | 是 | |||
二級(jí)園 | 82222889 | ||||||
97 | 崇州市隆興鎮(zhèn)小學(xué)幼兒園 | 隆興鎮(zhèn)元興街1號(hào) | B | 二級(jí)園 | 否 | 62186181 | |
98 | 崇州市隆興鎮(zhèn)黎壩幼兒園 | 隆興鎮(zhèn)黎壩村7組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 82221710 | |
99 | 崇州市榿泉鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 崇州市榿泉鎮(zhèn)生建新型社區(qū)兒童活動(dòng)中心 | E | 二級(jí)園 | 是 | 18030528078 | |
100 | 崇州市榿泉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 崇州市榿泉鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn) | B | 三級(jí)園 | 否 | 15228869267 | |
101 | 崇州市燎原鄉(xiāng)溫川綠色幼兒園 | 燎原鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn) | A | 二級(jí)園 | 是 | 82207960 | |
102 | 崇州市燎原鄉(xiāng)崇德中心幼兒園 | 崇州市燎原鄉(xiāng)崇德社區(qū) | B | 二級(jí)園 | 是 | 82220567 | |
103 | 崇州市燎原鄉(xiāng)乖乖幼兒園 | 崇州市燎原鄉(xiāng)崇德社區(qū) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82220315 | |
104 | 崇州市燎原鄉(xiāng)鏵頭幼兒園 | 崇州市燎原鄉(xiāng)梓樂村 | E | 三級(jí)園 | 否 | 18048563285 | |
105 | 集賢鄉(xiāng)中心幼兒園 | 集賢鄉(xiāng)文錦社區(qū)生力路15號(hào) | B | 二級(jí)園 | 是 | 13980075866 | |
106 | 集賢鄉(xiāng)朋朋幼兒園 | 集賢鄉(xiāng)山泉街26號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 82228878 | |
107 | 崇州市集賢鄉(xiāng)楞嚴(yán)村幼兒園 | 集賢鄉(xiāng)梁景村14組 | E | 二級(jí)園 | 是 | 282228020 |
備注:1.本表統(tǒng)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2014年12月,具體信息可詳詢各區(qū)(市)縣教育行政部門。
2.本表所列幼兒園皆為經(jīng)各區(qū)(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。
3.“等級(jí)”欄目是根據(jù)《成都市幼兒園等級(jí)評(píng)定辦法》,一級(jí)園由市教育局評(píng)定,二、三級(jí)園由各區(qū)(市)縣教育行政部門評(píng)定。
4.“辦園性質(zhì)”欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機(jī)關(guān)、高校、國(guó)企、事業(yè)單位)、C.集體辦園(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦)D.部隊(duì)園、E.民辦園。
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看