來源:幼教網(wǎng) 2016-06-23 16:44:53
成都金堂縣幼兒園信息大全
| 區(qū) | 幼兒園注冊登記名稱 | 詳細(xì)地址 | 性質(zhì) | 等級 | 是否為公益性幼兒園 | 聯(lián)系電話 | |
| (市) | |||||||
| 縣 | |||||||
| 金堂縣 | 1 | 金堂縣第四幼兒園 | 川鍋社區(qū) | B | 二級園 | 是 | 84013056 |
| 2 | 金堂縣趙鎮(zhèn)第一幼兒園 | 趙鎮(zhèn)和平街23號 | B | 一級園 | 是 | 84987925 | |
| 3 | 金堂縣趙鎮(zhèn)第二幼兒園 | 趙鎮(zhèn)文化街272號 | B | 二級園 | 是 | 84990315 | |
| 4 | 金堂縣趙鎮(zhèn)第三幼兒園 | 趙鎮(zhèn)桔園路121號 | B | 一級園 | 是 | 84982935 | |
| 5 | 金堂縣新苗幼兒園 | 趙鎮(zhèn)觀音山5組 | B | 二級園 | 是 | 13551863331 | |
| 6 | 金堂縣水城幼兒園 | 趙鎮(zhèn)康寧街80號 | B | 二級園 | 是 | 13881988503 | |
| 7 | 金堂縣趙鎮(zhèn)云繡小學(xué)校 | 趙鎮(zhèn)云繡社區(qū)6組 | B | 三級園 | 是 | 84017450 | |
| 8 | 金堂縣趙鎮(zhèn)第二小學(xué) | 趙鎮(zhèn)朱家巷27號 | B | 二級園 | 是 | 18200321822 | |
| 9 | 金堂縣楊柳慈濟小學(xué) | 趙鎮(zhèn)楊柳橋社區(qū)楊柳橋街1號 | B | 三級園 | 是 | 840144159 | |
| 10 | 金堂縣趙鎮(zhèn)龍威小學(xué) | 趙鎮(zhèn)江源村22組 | B | 二級園 | 是 | 84015252 | |
| 11 | 金堂縣趙鎮(zhèn)第四小學(xué) | 趙鎮(zhèn)桐梓村2組 | B | 二級園 | 是 | 84987131 | |
| 12 | 金堂縣棲賢鄉(xiāng)鹽井小學(xué) | 棲賢鄉(xiāng)鹽井社區(qū) | B | 三級園 | 是 | 84019066 | |
| 13 | 金堂縣三星鎮(zhèn)小學(xué) | 三星鎮(zhèn)天燈村11組 | B | 三級園 | 是 | 84984201 | |
| 14 | 金堂縣趙鎮(zhèn)金山寶貝幼兒園 | 趙鎮(zhèn)十里大道金沙北五橫道577號 | E | 三級園 | 是 | 13880838710 | |
| 15 | 金堂縣實驗幼兒園 | 趙鎮(zhèn)金航橫街6-1號 | E | 二級園 | 否 | 69297071 | |
| 16 | 金堂縣趙鎮(zhèn)幸福幼兒園 | 趙鎮(zhèn)桔園路164號 | E | 三級園 | 否 | 13438280366 | |
| 17 | 金堂縣趙鎮(zhèn)歡歡幼兒園 | 趙鎮(zhèn)復(fù)興街6號附1號 | E | 三級園 | 是 | 15982181163 | |
| 18 | 金堂縣趙鎮(zhèn)開心果幼兒園 | 趙鎮(zhèn)一橫道永安街一段52號 | E | 三級園 | 否 | 13980739940 | |
| 19 | 金堂縣趙鎮(zhèn)(云繡)貝貝幼兒園 | 趙鎮(zhèn)云繡社區(qū)13組 | E | 三級園 | 是 | 13980012947 | |
| 20 | 金堂縣趙鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 | 趙鎮(zhèn)泰吉社區(qū)7組 | E | 三級園 | 是 | 13981751550 | |
| 21 | 金堂縣趙鎮(zhèn)寶寶幼兒園 | 趙鎮(zhèn)十里大道康寧街康怡巷170號 | E | 三級園 | 是 | 18980950823 | |
| 22 | 金堂縣趙鎮(zhèn)賢惠幼兒園 | 趙鎮(zhèn)趙渡四組 | E | 三級園 | 是 | 13398178797 | |
| 23 | 金堂縣趙鎮(zhèn)天天樂幼兒園 | 趙鎮(zhèn)十里大道二段465號 | E | 三級園 | 是 | 13550018499 | |
| 24 | 金堂縣趙鎮(zhèn)紅蜻蜓幼兒園 | 趙鎮(zhèn)韓灘路29號 | E | 三級園 | 否 | 13548130131 | |
| 25 | 金堂縣趙鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 趙鎮(zhèn)觀音山村5組 | E | 三級園 | 否 | 84906963 | |
| 26 | 金堂縣趙鎮(zhèn)紅蘋果幼兒園 | 趙鎮(zhèn)趙楊東路533號 | E | 三級園 | 否 | 13981709403 | |
| 27 | 金堂縣趙鎮(zhèn)金明幼兒園 | 趙鎮(zhèn)中心小區(qū) | E | 三級園 | 是 | 13666181185 | |
| 28 | 金堂縣趙鎮(zhèn)金藍迪雙語幼兒園 | 趙鎮(zhèn)趙渡社區(qū)2組 | E | 三級園 | 否 | 13568997356 | |
| 29 | 金堂縣趙鎮(zhèn)小苗苗幼兒園 | 趙鎮(zhèn)鳴鳳路49號 | E | 三級園 | 否 | 18084828454 | |
| 30 | 金堂縣睿蕊教育中心 | 趙鎮(zhèn)十里大道二段840號 | E | 二級園 | 否 | 13880751109 | |
| 31 | 金堂縣趙鎮(zhèn)籬笆幼兒園 | 趙鎮(zhèn)江源村10組2號 | E | 三級園 | 否 | 13551179190 | |
| 32 | 金堂縣韓灘綠蔭貝貝幼兒園 | 趙鎮(zhèn)金泉路 | E | 二級園 | 是 | 18111249782 | |
| 33 | 成都市金堂縣加州陽光金陽幼兒園 | 趙鎮(zhèn)金鵬路100號 | E | 二級園 | 否 | 84159339 | |
| 34 | 金堂縣以諾幼稚園 | 趙鎮(zhèn)濱江路一段29號(生態(tài)水城內(nèi)) | E | 否 | 18030685611 | ||
| 35 | 金堂縣趙鎮(zhèn)福娃多元智能幼兒園 | 趙鎮(zhèn)新龍路12號 | E | 三級園 | 否 | 84958733 | |
| 36 | 金堂縣趙鎮(zhèn)新希望幼兒園 | 趙鎮(zhèn)石槽堰村11組 | E | 二級園 | 是 | 15828324323 | |
| 37 | 金堂縣趙鎮(zhèn)藍精靈幼兒園 | 趙鎮(zhèn)康寧街111號 | E | 三級園 | 否 | 15928526823 | |
| 38 | 成都市金堂縣澳洲陽光觀嶺幼稚園 | 趙鎮(zhèn)觀嶺大道1188號 | E | 二級園 | 否 | 84025888 | |
| 39 | 金堂縣天之嬌智能幼兒園 | 趙鎮(zhèn)金園街137號 | E | 二級園 | 否 | 61562438 | |
| 40 | 金堂縣清江鎮(zhèn)快樂幼兒園 | 趙鎮(zhèn)桐梓園村21組 | E | 三級園 | 否 | 15928927945 | |
| 41 | 金堂縣清江鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 清江鎮(zhèn)雙江社區(qū)10組 | E | 三級園 | 是 | 13881759262 | |
| 42 | 金堂縣清江鎮(zhèn)新星幼兒園 | 清江鎮(zhèn)菌源街86號 | E | 三級園 | 否 | 13668225344 | |
| 43 | 金堂縣清江鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 清江鎮(zhèn)老街7號 | E | 二級園 | 否 | 13558808203 | |
| 44 | 金堂縣清江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 清江鎮(zhèn)梓潼街18號 | E | 二級園 | 是 | 18608043095 | |
| 45 | 金堂縣官倉鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 官倉鎮(zhèn)黃桷村街78-88號 | E | 三級園 | 是 | 13540388817 | |
| 46 | 金堂縣官倉鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 官倉鎮(zhèn)蒼松街50-56號 | E | 三級園 | 是 | 13882101266 | |
| 47 | 金堂縣官倉鎮(zhèn)白馬中心幼兒園 | 官倉鎮(zhèn)三益橋街19號 | E | 二級園 | 是 | 13548166139 | |
| 48 | 金堂縣趙鎮(zhèn)愛心實驗幼兒園 | 棲賢鄉(xiāng)長板橋街245號 | E | 三級園 | 否 | 13541279453 | |
| 49 | 金堂縣棲賢鄉(xiāng)希望幼兒園 | 棲賢鄉(xiāng)石板河村 | E | 否 | 13982191895 | ||
| 50 | 金堂縣棲賢鄉(xiāng)鑫晨光幼兒園 | 棲賢鄉(xiāng)向前村19組 | E | 三級園 | 否 | 84012356 | |
| 51 | 金堂縣棲賢星成幼兒園 | 棲賢鄉(xiāng)岳公村15組 | E | 三級園 | 是 | 84014500 | |
| 52 | 金堂縣棲賢鄉(xiāng)鹽井實驗幼兒園 | 金堂縣棲賢鄉(xiāng)鹽井社區(qū)3組 | E | 三級園 | 是 | 15108496556 | |
| 53 | 金堂縣三星鎮(zhèn)好孩子幼兒園 | 三星鎮(zhèn)天燈路19號 | E | 三級園 | 否 | 13881811337 | |
| 54 | 金堂縣三星鎮(zhèn)和平幼兒園 | 三星鎮(zhèn)川福號村1組 | E | 三級園 | 否 | 15928979765 | |
| 55 | 金堂縣三星鎮(zhèn)娃哈哈幼兒園 | 三星鎮(zhèn)天燈路50號 | E | 三級園 | 否 | 13880996518 | |
| 56 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)光明路3號 | B | 二級園 | 是 | 84915239 | |
| 57 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)成阿工業(yè)園區(qū)H路 | B | 二級園 | 是 | 18030576379 | |
| 58 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)第一小學(xué) | 淮口鎮(zhèn)青年路33號 | B | 三級園 | 否 | 84915401 | |
| 59 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)第二小學(xué) | 淮口鎮(zhèn)萬福村 | B | 二級園 | 是 | 13684043272 | |
| 60 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)第四小學(xué) | 淮安街81號附1號 | B | 三級園 | 否 | 84150616 | |
| 61 | 金堂縣五鳳鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 五鳳鎮(zhèn)小鳳街92號 | B | 三級園 | 否 | 13408479342 | |
| 62 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)欣欣幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)五星村8組 | E | 三級園 | 否 | 84150249 | |
| 63 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)濱江社區(qū)8組 | E | 三級園 | 是 | 84915265 | |
| 64 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)小叮當(dāng)幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)萬新路2號 | E | 三級園 | 否 | 13880067529 | |
| 65 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)紅蘋果幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)淮洲大道農(nóng)民街 | E | 三級園 | 否 | 13408625891 | |
| 66 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)寶寶幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)萬福村15組 | E | 三級園 | 是 | 13688183085 | |
| 67 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)童心幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)洲城村1組 | E | 三級園 | 否 | 13408625891 | |
| 68 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)陽光寶貝幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)銀履街(五小旁) | E | 二級園 | 是 | 13880067529 | |
| 69 | 金堂縣淮口洲城幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)學(xué)府路 | E | 三級園 | 是 | 13881923236 | |
| 70 | 金堂縣淮口洲城天驕幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)學(xué)府路60號 | E | 三級園 | 是 | 84916213 | |
| 71 | 金堂縣淮口光榮通喜希望幼兒園 | 淮口鎮(zhèn)光榮村1組 | E | 三級園 | 否 | 13551305382 | |
| 72 | 金堂縣五鳳鎮(zhèn)小太陽啟蒙幼兒園 | 五鳳鎮(zhèn)白鳳村3組 | E | 三級園 | 否 | 13540464937 | |
| 73 | 金堂縣五鳳鎮(zhèn)開心果幼兒園 | 五鳳鎮(zhèn)五鳳溪社區(qū)6組 | E | 三級園 | 否 | 13982192762 | |
| 74 | 金堂縣五鳳鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 五鳳鎮(zhèn)新城區(qū)金鳳村13組 | E | 三級園 | 是 | 15002825865 | |
| 75 | 金堂縣白果鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | 白果鎮(zhèn)龍王村15組 | E | 三級園 | 是 | 13550380930 | |
| 76 | 金堂縣白果鎮(zhèn)金豆豆幼兒園 | 白果鎮(zhèn)清明街188號(原清明小學(xué)) | E | 二級園 | 是 | 13708179371 | |
| 77 | 金堂縣白果鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 白果鎮(zhèn)文武宮街37-45號 | E | 三級園 | 否 | 13541158688 | |
| 78 | 金堂縣白果鎮(zhèn)迪斯尼幼兒園 | 白果鎮(zhèn)文武宮社區(qū)5組 | E | 三級園 | 否 | 13548038471 | |
| 79 | 金堂縣白果鎮(zhèn)清蘋果幼兒園 | 白果鎮(zhèn)文武宮1組 | E | 二級園 | 是 | 13880174217 | |
| 80 | 金堂縣福興鎮(zhèn)第三小學(xué)校 | 福興鎮(zhèn)金福村2組 | B | 三級園 | 是 | 13881819650 | |
| 81 | 金堂縣福興鎮(zhèn)長樂小學(xué) | 福興鎮(zhèn)三合碑街2號 | B | 三級園 | 否 | 61568179 | |
| 82 | 金堂縣福興鎮(zhèn)小學(xué) | 福興鎮(zhèn)金興街256號 | B | 二級園 | 是 | 15982146020 | |
| 83 | 金堂縣趙家鎮(zhèn)三烈小學(xué) | 趙家鎮(zhèn)三烈街一號附13號 | B | 三級園 | 是 | 84942004 | |
| 84 | 金堂縣金龍鎮(zhèn)小學(xué) | 金龍鎮(zhèn)金馬街2號 | B | 三級園 | 是 | 84940107 | |
| 85 | 金堂縣福興鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 福興鎮(zhèn)福樂社區(qū)8組 | E | 二級園 | 是 | 84944455 | |
| 86 | 金堂縣福興鎮(zhèn)童心幼兒園 | 福興鎮(zhèn)金星街 | E | 三級園 | 否 | 13980548581 | |
| 87 | 金堂縣福興鎮(zhèn)新苗幼兒園 | 福興鎮(zhèn)金福村18組(原龍橋村。 | E | 三級園 | 否 | 13881744759 | |
| 88 | 金堂縣福興鎮(zhèn)金童幼兒園 | 福興鎮(zhèn)園覺寺村9組 | E | 三級園 | 否 | 13982274973 | |
| 89 | 金堂縣趙家鎮(zhèn)綠蔭貝貝幼兒園 | 趙家鎮(zhèn)陽河街礦泉路 | E | 二級園 | 是 | 13550085029 | |
| 90 | 金堂縣趙家鎮(zhèn)紅旗幼兒園 | 趙家鎮(zhèn)平水橋村7組 | E | 三級園 | 是 | 13688371838 | |
| 91 | 金堂縣金龍鎮(zhèn)中興幼兒園 | 金龍鎮(zhèn)瓦窯街460號 | E | 三級園 | 是 | 84940896 | |
| 92 | 金堂縣金龍鎮(zhèn)好孩子幼兒園 | 金龍鎮(zhèn)良園村4組(西溝校區(qū)) | E | 三級園 | 否 | 13551156803 | |
| 93 | 金堂縣金龍鎮(zhèn)喜洋洋幼兒園 | 金龍鎮(zhèn)謝楊壩村6組 | E | 三級園 | 否 | 13880386235 | |
| 94 | 金堂縣三溪鎮(zhèn)小學(xué) | 三溪鎮(zhèn)文化街169號 | B | 三級園 | 否 | 15388164320 | |
| 95 | 金堂縣三溪鎮(zhèn)黃家小學(xué)校 | 三溪鎮(zhèn)三圣社區(qū)65號附1號 | B | 二級園 | 是 | 18081165260 | |
| 96 | 金堂縣三溪鎮(zhèn)白廟小學(xué) | 三溪鎮(zhèn)白廟村13組 | B | 三級園 | 否 | 13882130578 | |
| 97 | 金堂縣高板鎮(zhèn)小學(xué) | 高板鎮(zhèn)高橋社區(qū)8組 | B | 三級園 | 否 | 84913224 | |
| 98 | 金堂縣高板鎮(zhèn)唐老鴨幼兒園 | 高板鎮(zhèn)萬順街94號 | E | 二級園 | 是 | 13880235811 | |
| 99 | 金堂縣高板鎮(zhèn)鴻霖幼兒園 | 高板鎮(zhèn)高龍村1組 | E | 三級園 | 否 | 13982193268 | |
| 100 | 金堂縣高板鎮(zhèn)石龍社區(qū)幼兒園 | 高板鎮(zhèn)石龍社區(qū)12組 | E | 三級園 | 是 | 15881164315 | |
| 101 | 金堂縣高板鎮(zhèn)紅果果幼兒園 | 高板鎮(zhèn)風(fēng)林村8組 | E | 二級園 | 是 | 13981861212 | |
| 102 | 金堂縣高板鎮(zhèn)金色搖籃幼兒園 | 高板鎮(zhèn)興橋社區(qū)4組 | E | 二級園 | 是 | 15982140995 | |
| 103 | 金堂縣三溪鎮(zhèn)小博士雙語幼兒園 | 三溪鎮(zhèn)新興街 | E | 三級園 | 否 | 13079028855 | |
| 104 | 金堂縣三溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 三溪鎮(zhèn)三河社區(qū)8組 | E | 二級園 | 是 | 13666295761 | |
| 105 | 金堂縣三溪鎮(zhèn)小白鶴幼兒園 | 三溪鎮(zhèn)長林村21組 | E | 否 | 13551152665 | ||
| 106 | 金堂縣三溪鎮(zhèn)八億幼兒園 | 三溪鎮(zhèn)岳山村11組 | E | 三級園 | 是 | 13880067529 | |
| 107 | 金堂縣三溪鎮(zhèn)星光幼兒園 | 三溪鎮(zhèn)花園南街61號 | E | 三級園 | 否 | 13666239691 | |
| 108 | 金堂縣三溪鎮(zhèn)春萌幼兒園 | 三溪鎮(zhèn)金峰村4組 | E | 三級園 | 是 | 13550301732 | |
| 109 | 平橋鄉(xiāng)中心幼兒園 | 金堂縣平橋鄉(xiāng)場鎮(zhèn) | B | 三級園 | 否 | 13980415882 | |
| 110 | 金堂縣平橋鄉(xiāng)蕊麗幼兒園 | 平橋鄉(xiāng)龍居街125號 | E | 二級園 | 是 | 84956706 | |
| 111 | 金堂縣平橋鄉(xiāng)鑫星幼兒園 | 平橋鄉(xiāng)石桅子村6組 | E | 三級園 | 是 | 13551312989 | |
| 112 | 金堂縣平橋鄉(xiāng)鴻禾幼兒園 | 平橋鄉(xiāng)鴻河村2組 | E | 三級園 | 是 | 13880111621 | |
| 113 | 金堂縣竹篙鎮(zhèn)新華小學(xué) | 竹篙鎮(zhèn)道溝灣村6組 | B | 三級園 | 是 | 84967612 | |
| 114 | 金堂縣竹篙鎮(zhèn)青松小學(xué) | 竹篙鎮(zhèn)青松社區(qū) | B | 三級園 | 否 | 18140185338 | |
| 115 | 金堂縣隆盛鎮(zhèn)希望學(xué)校 | 隆盛鎮(zhèn)黃桷椏村1組 | B | 三級園 | 是 | 13408040558 | |
| 116 | 金堂縣隆盛鎮(zhèn)石佛學(xué)校 | 隆盛鎮(zhèn)松柏村7組 | B | 三級園 | 否 | 84965287 | |
| 117 | 金堂縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)大橋小學(xué) | 轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)大橋村8組 | B | 三級園 | 否 | 13880080586 | |
| 118 | 金堂縣廣興鎮(zhèn)小學(xué) | 廣興鎮(zhèn)保庵街23號 | B | 三級園 | 否 | 84030225 | |
| 119 | 金堂縣廣興鎮(zhèn)九龍小學(xué) | 廣興鎮(zhèn)九龍村28村 | B | 三級園 | 否 | 84152520 | |
| 120 | 金堂縣竹篙鎮(zhèn)新苗幼兒園 | 竹篙鎮(zhèn)河濱路176號 | E | 三級園 | 是 | 84966999 | |
| 121 | 金堂縣竹篙鎮(zhèn)金太陽幼兒園 | 竹篙鎮(zhèn)竹篙寺社區(qū)18組 | E | 三級園 | 是 | 84967996 | |
| 122 | 金堂縣竹篙鎮(zhèn)馬鞍山幼兒園 | 竹篙鎮(zhèn)馬鞍山村5組 | E | 三級園 | 是 | 84966866 | |
| 123 | 金堂縣竹篙鎮(zhèn)青松永興幼兒園 | 竹篙鎮(zhèn)半邊街村8組 | E | 三級園 | 是 | 13540038171 | |
| 124 | 金堂縣竹篙涼水井幼兒園 | 竹篙鎮(zhèn)涼水井村18組 | E | 三級園 | 否 | 13688073918 | |
| 125 | 金堂縣竹篙鎮(zhèn)青松格林童話幼兒園 | 竹篙鎮(zhèn)青松社區(qū)1號 | E | 二級園 | 是 | 84974003 | |
| 126 | 金堂縣竹篙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 竹篙鎮(zhèn)河壩街59號 | E | 二級園 | 否 | 89468518 | |
| 127 | 金堂縣隆盛鎮(zhèn)喜洋洋幼兒園 | 隆盛鎮(zhèn)松泉街59-65號 | E | 三級園 | 否 | 13980823336 | |
| 128 | 金堂縣隆盛鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園 | 隆盛鎮(zhèn)興隆社區(qū)12組 | E | 三級園 | 否 | 13558831466 | |
| 129 | 金堂縣隆盛鎮(zhèn)中心幼兒園 | 隆盛鎮(zhèn)新平街183號 | E | 三級園 | 是 | 13982195586 | |
| 130 | 金堂縣隆盛鎮(zhèn)黃桷埡喜洋洋幼兒園 | 隆盛鎮(zhèn)黃桷埡村2組 | E | 三級園 | 是 | 13628059193 | |
| 131 | 金堂縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)桂龍社區(qū)1號 | E | 二級園 | 是 | 13541304034 | |
| 132 | 金堂縣廣興鎮(zhèn)貝倍樂幼兒園 | 廣興鎮(zhèn)廣嚴(yán)寺社區(qū)2組 | E | 三級園 | 是 | 84030877 | |
| 133 | 金堂縣廣興鎮(zhèn)九龍新村幼兒園 | 廣興鎮(zhèn)九龍村17組 | E | 三級園 | 是 | 15881163821 | |
| 134 | 金堂縣廣興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廣興鎮(zhèn)郵電街12組 | E | 二級園 | 是 | 13880072300 | |
| 135 | 金堂縣土橋鎮(zhèn)幼兒園 | 土橋鎮(zhèn)永興社區(qū)江西村九組 | B | 二級園 | 是 | 84978320 | |
| 136 | 金堂縣云合鎮(zhèn)幼兒園 | 云合鎮(zhèn)學(xué)道街29號 | B | 二級園 | 是 | 18180422358 | |
| 137 | 金堂縣土橋鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 土橋鎮(zhèn)梁家溝村26組 | B | 三級園 | 否 | 84034033 | |
| 138 | 金堂縣土橋鎮(zhèn)乖乖幼兒園 | 土橋鎮(zhèn)朝陽社區(qū)3組 | E | 三級園 | 是 | 13408543716 | |
| 139 | 金堂縣土橋鎮(zhèn)蕊蕊幼兒園 | 土橋鎮(zhèn)湖包村5組 | E | 三級園 | 是 | 84975118 | |
| 140 | 金堂縣云合鎮(zhèn)天天樂幼兒園 | 云合鎮(zhèn)石河村12組 | E | 三級園 | 否 | 84976849 | |
| 141 | 金堂縣云合鎮(zhèn)小金星幼兒園 | 云合鎮(zhèn)天元村2組 | E | 三級園 | 否 | 13688380933 | |
| 142 | 金堂縣云合鎮(zhèn)白塔寺小金星幼兒園 | 云合鎮(zhèn)金雞山村4組 | E | 三級園 | 是 | 13688380933 | |
| 143 | 金堂縣又新鎮(zhèn)樂樂幼兒園 | 又新鎮(zhèn)永樂場鎮(zhèn) | E | 三級園 | 是 | 13880181543 | |
| 144 | 金堂縣又新鎮(zhèn)星苗幼兒園 | 又新鎮(zhèn)白鶴村11組 | E | 三級園 | 是 | 13438306136 | |
| 145 | 金堂縣又新鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 又新鎮(zhèn)太尉村7組 | E | 三級園 | 否 | 13568932001 | |
| 146 | 金堂縣又新鎮(zhèn)中心幼兒園 | 又新鎮(zhèn)蔡家河社區(qū)8組 | E | 二級園 | 是 | 13981971900 | |
| 147 | 金堂縣云合鎮(zhèn)雙流見榮幼兒園 | 云合鎮(zhèn)石河村14 組 | E | 否 | 13408526462 | ||
備注:1.本表統(tǒng)計時間節(jié)點為2014年12月,具體信息可詳詢各區(qū)(市)縣教育行政部門。
2.本表所列幼兒園皆為經(jīng)各區(qū)(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。
3.“等級”欄目是根據(jù)《成都市幼兒園等級評定辦法》,一級園由市教育局評定,二、三級園由各區(qū)(市)縣教育行政部門評定。
4.“辦園性質(zhì)”欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機關(guān)、高校、國企、事業(yè)單位)、C.集體辦園(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦)D.部隊園、E.民辦園。
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看