來源:幼教網(wǎng) 2016-06-23 16:25:18
成都彭州市幼兒園信息大全
| 區(qū) | 幼兒園注冊登記名稱 | 詳細(xì)地址 | 性質(zhì) | 等級 | 是否為公益性幼兒園 | 聯(lián)系電話 | |
| (市) | |||||||
| 縣 | |||||||
| 彭州市 | 1 | 彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)政府街 | B | 二級園 | 是 | 82046473 |
| 2 | 彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)思文中心幼兒園 | 彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)思文街116號 | B | 二級園 | 是 | 83784031 | |
| 3 | 彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)黃村 | E | 二級園 | 是 | 13550118615 | |
| 4 | 彭州市白鹿鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市白鹿鎮(zhèn)水觀村 | B | 二級園 | 是 | 83770038 | |
| 5 | 彭州市龍門山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市龍門山鎮(zhèn)寶興街341號 | B | 二級園 | 是 | 13550248738 | |
| 6 | 彭州市小魚洞鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市小魚洞鎮(zhèn)臨江街202號 | B | 二級園 | 是 | 13982000919 | |
| 7 | 彭州市小魚洞鎮(zhèn)蓓苗幼兒園 | 彭州市小魚洞鎮(zhèn)大楠村 | E | 三級園 | 否 | 83850077 | |
| 8 | 彭州市小魚洞鎮(zhèn)草壩幼兒園 | 彭州市小魚洞鎮(zhèn)草壩村 | E | 三級園 | 否 | 13778155932 | |
| 9 | 彭州市磁峰鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市磁峰鎮(zhèn)蟠龍村 | B | 二級園 | 是 | 13548065980 | |
| 10 | 彭州市磁峰鎮(zhèn)廟坪幼兒園 | 彭州市磁峰鎮(zhèn)廟坪村 | B | 二級園 | 是 | ||
| 11 | 彭州市磁峰鎮(zhèn)豆豆幼兒園 | 彭州市磁峰鎮(zhèn)鹿坪村 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 13980869731 | |
| 12 | 彭州市新興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市新興鎮(zhèn)陽平村 | B | 二級園 | 是 | 15108485759 | |
| 13 | 彭州市新興鎮(zhèn)助炎幼兒園 | 彭州市新興鎮(zhèn)瞿上街 | B | 二級園 | 是 | 15719458041 | |
| 14 | 彭州市新興鎮(zhèn)康悅幼兒園 | 彭州市新興鎮(zhèn)獅山村 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 13881896609 | |
| 15 | 彭州市麗春鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)麗蓉大道56號 | B | 二級園 | 是 | 83816374 | |
| 16 | 彭州市麗春鎮(zhèn)北君平中心幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)北君平街東段61號 | B | 二級園 | 是 | 13408421383 | |
| 17 | 彭州市麗春鎮(zhèn)慶興中心幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)譚家場社區(qū)98號 | B | 二級園 | 是 | 83831060 | |
| 18 | 彭州市麗春鎮(zhèn)丹平幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)花街社區(qū) | E | 二級園 | 是 | 83816140 | |
| 19 | 彭州市麗春鎮(zhèn)春露幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)花街社區(qū) | E | 二級園 | 是 | 13684078522 | |
| 20 | 彭州市麗春鎮(zhèn)青桂幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)黃龍村 | E | 三級園 | 否 | 13518106082 | |
| 21 | 彭州市麗春鎮(zhèn)蘭家幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)青光村 | E | 三級園 | 否 | 83816098 | |
| 22 | 彭州麗春鎮(zhèn)花棚幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)花棚社區(qū) | E | 預(yù)評二級 | 是 | 13540395432 | |
| 23 | 彭州市麗春鎮(zhèn)苗苗幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)黃龍村 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 13438350519 | |
| 24 | 彭州市麗春鎮(zhèn)小金鑫幼兒園 | 彭州市麗春鎮(zhèn)街村 | E | 二級園 | 是 | 13550126672 | |
| 25 | 彭州市桂花鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市桂花鎮(zhèn)金桂東街 | B | 二級園 | 是 | 13688175526 | |
| 26 | 彭州市桂花鎮(zhèn)豐樂中心幼兒園 | 彭州市桂花鎮(zhèn)豐樂社區(qū) | B | 二級園 | 是 | 13881768188 | |
| 27 | 彭州市桂花鎮(zhèn)童樂幼兒園 | 彭州市桂花鎮(zhèn)金桂南街78號80號82號 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 1368401958 | |
| 28 | 彭州市桂花鎮(zhèn)金星幼兒園 | 彭州市桂花鎮(zhèn)豐樂社區(qū)6組錦樂小區(qū) | E | 預(yù)評二級 | 是 | 13608021973 | |
| 29 | 彭州市敖平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市敖平鎮(zhèn)貓市街138號 | B | 二級園 | 是 | 69061295 | |
| 30 | 彭州市敖平鎮(zhèn)悅悅幼兒園 | 彭州市敖平鎮(zhèn)鳳樓下街43號 | E | 二級園 | 是 | 83862615 | |
| 31 | 彭州市敖平鎮(zhèn)智多星幼兒園 | 彭州市敖平鎮(zhèn)鳳樓下街115號 | E | 二級園 | 是 | 13658083957 | |
| 32 | 彭州市敖平鎮(zhèn)未來星幼兒園 | 彭州市敖平鎮(zhèn)楠橋村 | E | 預(yù)評二級 | 是 | 83862669 | |
| 33 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)政通街39號 | B | 二級園 | 是 | 83869959 | |
| 34 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)玉皇村 | E | 二級園 | 是 | 13679077876 | |
| 35 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)金星幼兒園 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)黑龍村 | E | 二級園 | 是 | 13548035043 | |
| 36 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)貝樂幼兒園 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)街村 | E | 二級園 | 是 | 13551249660 | |
| 37 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)欣貝幼兒園 | 彭州市軍樂鎮(zhèn)石埂村 | E | 預(yù)評二級 | 否 | 13551249660 | |
| 38 | 彭州市紅巖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市紅巖鎮(zhèn)金陽街48號 | B | 二級園 | 是 | 18384171897 | |
| 39 | 彭州市紅巖鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 彭州市紅巖鎮(zhèn)虎形村5社 | E | 預(yù)評二級 | 是 | 13550217260 | |
| 40 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)府江路56號 | B | 二級園 | 是 | 83858016 | |
| 41 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)楠楊中心幼兒園 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)楠楊社區(qū)北街 | B | 二級園 | 是 | 83867398 | |
| 42 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)建新幼兒園 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)建新村 | B | 二級園 | 是 | 83867191 | |
| 43 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)楠新村幼兒園 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)楠新村 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 83867778 | |
| 44 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)南安大道 | B | 二級園 | 是 | 83836181 | |
| 45 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)永定中心幼兒園 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)五柏村 | B | 二級園 | 是 | 83781200 | |
| 46 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)白塔幼兒園 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)白塔村7組 | E | 二級園 | 是 | 83836181 | |
| 47 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)鑫貝貝幼兒園 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)永埝村 | E | 二級園 | 是 | 13330960850 | |
| 48 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)新苗幼兒園 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)石河村 | E | 二級園 | 是 | 13882090549 | |
| 49 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)愛華幼兒園 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)馬桑村 | E | 三級園 | 是 | 8383181 | |
| 50 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)新華路242號 | B | 二級園 | 是 | 13881798618 | |
| 51 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)蕊蕊幼兒園 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)街村 | E | 二級園 | 是 | 13730661066 | |
| 52 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)永豐幼兒園 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)西北村10組西北潤園 | E | 二級園 | 是 | 13688044904 | |
| 53 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)雙埝幼兒園 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)街村 | E | 三級園 | 否 | 13018215576 | |
| 54 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)慨欣幼兒園 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)街村 | E | 三級園 | 否 | 13540332825 | |
| 55 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)童心幼兒園 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)街福光村 | E | 三級園 | 否 | 15884422718 | |
| 56 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)樂悅幼兒園 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)金山村 | E | 三級園 | 否 | 13982014158 | |
| 57 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)金寶貝幼兒園 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)同德村 | E | 三級園 | 否 | 13688326718 | |
| 58 | 彭州市機(jī)關(guān)幼兒園致和分園 | 彭州市致和鎮(zhèn)北京堂社區(qū)3組 | B | 一級園 | 是 | 83703816 | |
| 59 | 彭州市致和鎮(zhèn)太清中心幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)太平社區(qū)中學(xué)路32號 | B | 二級園 | 是 | 13981702325 | |
| 60 | 彭州市致和鎮(zhèn)花土幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)花土村 | B | 二級園 | 是 | ||
| 61 | 彭州市致和鎮(zhèn)康樂幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)黑龍泉小區(qū) | E | 二級園 | 是 | 13808217160 | |
| 62 | 彭州市致和鎮(zhèn)金童樂幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)萬家場 | E | 二級園 | 否 | 13678057770 | |
| 63 | 彭州市致和鎮(zhèn)佳佳幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)仁義村5組 | E | 二級園 | 是 | 83786391 | |
| 64 | 彭州市致和鎮(zhèn)五里幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)京五小區(qū) | E | 二級園 | 否 | 83714769 | |
| 65 | 彭州市致和鎮(zhèn)馨樂幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)光明小區(qū) | E | 二級園 | 是 | 13558656263 | |
| 66 | 彭州市致和鎮(zhèn)春麗幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)雙龍小區(qū)南九巷18號 | E | 二級園 | 否 | 83888489 | |
| 67 | 彭州市致和鎮(zhèn)清泉幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)清泉村2組 | E | 二級園 | 否 | 13458612171 | |
| 68 | 彭州市海貝貝兒童之家幼稚園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)朝陽南路323號 | E | 二級園 | 否 | 83716078 | |
| 69 | 彭州市致和鎮(zhèn)亮眼睛幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)護(hù)國小區(qū) | E | 二級園 | 否 | 18980695382 | |
| 70 | 彭州市致和鎮(zhèn)樂童幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)太平社區(qū) | E | 預(yù)評二級 | 是 | 13348927347 | |
| 71 | 彭州市致和鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)清林村 | E | 三級園 | 否 | 18011507332 | |
| 72 | 彭州市致和鎮(zhèn)明珠幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)古云村 | E | 預(yù)評二級 | 否 | 13981722272 | |
| 73 | 彭州市致和鎮(zhèn)馨育幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)京果村 | E | 預(yù)評二級 | 是 | 83761752 | |
| 74 | 彭州市致和鎮(zhèn)愛苗幼兒園 | 彭州市致和鎮(zhèn)太平社區(qū) | E | 二級園 | 是 | 83761335 | |
| 75 | 彭州市升平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市升平鎮(zhèn)銀雀村13組 | B | 二級園 | 是 | 13438063426 | |
| 76 | 彭州市升平鎮(zhèn)天鑫幼兒園 | 彭州市升平鎮(zhèn)龍福村 | E | 二級園 | 是 | 83805960 | |
| 77 | 彭州市升平鎮(zhèn)幼苗幼兒園 | 彭州市升平鎮(zhèn)昌衡村 | E | 三級園 | 否 | 83806380 | |
| 78 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)西街46號 | B | 二級園 | 是 | 13880866884 | |
| 79 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)三邑中心幼兒園 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)物流大道東段 | B | 二級園 | 是 | 13882117689 | |
| 80 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)竹瓦中心幼兒園 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)竹瓦社區(qū)北街66號 | B | 二級園 | 是 | 83825099 | |
| 81 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)乖乖幼兒園 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)東街75號 | E | 二級園 | 是 | 83829603 | |
| 82 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)貝蕾幼兒園 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)北街 | E | 二級園 | 是 | 83820059 | |
| 83 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)博雅幼兒園 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)桂橋小區(qū)12棟 | E | 二級園 | 是 | 83825069 | |
| 84 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)濛三白路161號 | E | 二級園 | 是 | 83820059 | |
| 85 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)東塔幼兒園 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)東塔村 | E | 預(yù)評二級 | 是 | 83820371 | |
| 86 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)金太陽幼兒園 | 彭州市濛陽鎮(zhèn)竹瓦清江社區(qū) | E | 三級園 | 否 | 18628190990 | |
| 87 | 彭州市九尺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市九尺鎮(zhèn)玉源村 | B | 二級園 | 是 | 13882111300 | |
| 88 | 彭州市九尺鎮(zhèn)星星幼兒園 | 彭州市九尺鎮(zhèn)雙土小區(qū)36幢 | E | 二級園 | 是 | 83800571 | |
| 89 | 彭州市九尺鎮(zhèn)金沙幼兒園 | 彭州市九尺鎮(zhèn)金沙小區(qū) | E | 二級園 | 是 | 18980480811 | |
| 90 | 彭州市九尺鎮(zhèn)培英幼兒園 | 彭州市九尺鎮(zhèn)鹿鶴村7組 | E | 三級園 | 是 | 13658021531 | |
| 91 | 彭州市九尺鎮(zhèn)金鼓村幼兒園 | 彭州市九尺鎮(zhèn)金鼓村3組 | E | 三級園 | 否 | 13548084376 | |
| 92 | 彭州市三界鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭州市三界鎮(zhèn)三界場社區(qū) | B | 二級園 | 是 | 83746307 | |
| 93 | 彭州市三界鎮(zhèn)羅萬中心幼兒園 | 彭州市三界鎮(zhèn)羅萬社區(qū)85號 | B | 二級園 | 是 | 83788017 | |
| 94 | 彭州市三界鎮(zhèn)紅蘋果幼兒園 | 彭州市三界鎮(zhèn)裕民路75號77號 | E | 二級園 | 是 | 83746333 | |
| 95 | 彭州市三界鎮(zhèn)佳家幼兒園 | 彭州市三界鎮(zhèn)方義村 | E | 二級園 | 是 | 83493830 | |
| 96 | 彭州市三界鎮(zhèn)立超幼兒園 | 彭州市三界鎮(zhèn)觀圣村 | E | 三級園 | 否 | 83746146 | |
| 97 | 彭州市天彭鎮(zhèn)利安中心幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)錦陽社區(qū) | B | 二級園 | 是 | 83741258 | |
| 98 | 彭州市天彭鎮(zhèn)西郊中心幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)顧福橋社區(qū)7組 | B | 二級園 | 是 | 13881982158 | |
| 99 | 彭州市天彭鎮(zhèn)清平中心幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)先鋒村2組 | B | 二級園 | 是 | 18280090889 | |
| 100 | 彭州市機(jī)關(guān)幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)延秀街 | A | 二級園 | 是 | 83875997 | |
| 101 | 彭州市機(jī)關(guān)幼兒園新園區(qū) | 彭州市天彭鎮(zhèn)繁江北路386號 | A | 二級園 | 是 | 83875997 | |
| 102 | 彭州市南街幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)大南街 | A | 一級園 | 是 | 83705247 | |
| 103 | 彭州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒班 | 彭州市天彭鎮(zhèn)東南市街 | C | 二級園 | 是 | 13608203988 | |
| 104 | 彭州市延秀小學(xué)附屬幼兒班 | 彭州市天彭鎮(zhèn)金彭東路 | C | 二級園 | 是 | 13568937088 | |
| 105 | 彭州市晨曦幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)龍興街 | E | 二級園 | 是 | 83883099 | |
| 106 | 彭州市天彭鎮(zhèn)樂樂幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)繁江北路 | E | 二級園 | 是 | 18908039715 | |
| 107 | 彭州市天彭鎮(zhèn)花盆幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)顧福橋社區(qū)3組 | E | 二級園 | 是 | 13648065962 | |
| 108 | 彭州市天彭鎮(zhèn)正菊幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)陳家社區(qū) | E | 二級園 | 是 | 1801144364 | |
| 109 | 彭州市天彭鎮(zhèn)啟稚幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)景麗小區(qū) | E | 二級園 | 是 | 13880121258 | |
| 110 | 彭州市天彭鎮(zhèn)白廟幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)白廟村4組 | E | 二級園 | 否 | 83741625 | |
| 111 | 彭州市天彭鎮(zhèn)亮眼睛幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)錦陽社區(qū) | E | 預(yù)評三級 | 否 | 15884421468 | |
| 112 | 彭州市天彭鎮(zhèn)利安場幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)利安場3組 | E | 二級園 | 否 | 13488913036 | |
| 113 | 彭州市天彭鎮(zhèn)晨輝幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)杜家社區(qū)4組 | E | 三級園 | 否 | 83741625 | |
| 114 | 彭州市天彭鎮(zhèn)三合幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)三星村2組 | E | 三級園 | 否 | 13540048721 | |
| 115 | 彭州市調(diào)露新居幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)牡丹大道調(diào)露新居二期 | E | 三級園 | 否 | 83499563 | |
| 116 | 彭州市天彭鎮(zhèn)光明幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)光明村5組 | E | 二級園 | 否 | 13308231671 | |
| 117 | 彭州市天彭鎮(zhèn)金貝幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)光明村1組 | E | 二級園 | 否 | 13540898699 | |
| 118 | 彭州市天彭鎮(zhèn)琴琴幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)朝陽社區(qū) | E | 二級園 | 否 | 13281462805 | |
| 119 | 彭州市天彭鎮(zhèn)青青幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)愛國小區(qū) | E | 二級園 | 否 | 83750616 | |
| 120 | 彭州市天彭鎮(zhèn)壁山幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)壁山村10組 | E | 三級園 | 否 | 18011465512 | |
| 121 | 彭州市天彭鎮(zhèn)星星幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)天府中路 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 83701151 | |
| 122 | 彭州市天彭鎮(zhèn)天天樂幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)天府中路 | E | 三級園 | 否 | 83711215 | |
| 123 | 彭州市國鋒金貝幼兒園 | 彭州市天牡丹北路139號 | E | 二級園 | 否 | 83822233 | |
| 124 | 彭州市佳可嘉幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)金華西路159號 | E | 預(yù)評二級 | 否 | 18180505277 | |
| 125 | 彭州市天彭鎮(zhèn)玲玲幼兒園 | 彭州市西海東街 | E | 三級園 | 否 | 83711069 | |
| 126 | 彭州市天彭鎮(zhèn)東升幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)繁江南路中段 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 13348974491 | |
| 127 | 彭州市天彭鎮(zhèn)紅太陽幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)牌坊村3組 | E | 預(yù)評二級 | 否 | 15008427951 | |
| 128 | 彭州市天彭鎮(zhèn)蕾蕾幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)顧福橋12組2號 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 13628058739 | |
| 129 | 彭州市天彭鎮(zhèn)白馬幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)白馬社區(qū)6組 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 15881148036 | |
| 130 | 彭州市天彭鎮(zhèn)雷音幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)顧福橋12組2號 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 13438230232 | |
| 131 | 彭州市蓓蓓幼兒園 | 彭州天彭鎮(zhèn)光明巷18號 | E | 二級園 | 否 | 83891001 | |
| 132 | 彭州市苗苗幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)泰安路1號 | E | 二級園 | 否 | 15390430661 | |
| 133 | 彭州市苗苗分園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)翠湖北路8號 | E | 二級園 | 否 | 83713910 | |
| 134 | 彭州市蓓蕾幼兒園 | 彭州市天府中路新民東一巷16號 | E | 二級園 | 否 | 83715813 | |
| 135 | 彭州市馨藝幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)天府南路28號 | E | 二級園 | 否 | 83709782 | |
| 136 | 彭州市金色起萌幼兒園 | 彭州市天彭鎮(zhèn)小南街56號 | E | 二級園 | 否 | 85187222 | |
| 137 | 彭州市沁園小學(xué) | 彭州市天彭鎮(zhèn)天府東路60號 | E | 三級園 | 否 | 18982123598 | |
備注:1.本表統(tǒng)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2014年12月,具體信息可詳詢各區(qū)(市)縣教育行政部門。
2.本表所列幼兒園皆為經(jīng)各區(qū)(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。
3.“等級”欄目是根據(jù)《成都市幼兒園等級評定辦法》,一級園由市教育局評定,二、三級園由各區(qū)(市)縣教育行政部門評定。
4.“辦園性質(zhì)”欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機(jī)關(guān)、高校、國企、事業(yè)單位)、C.集體辦園(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦)D.部隊(duì)園、E.民辦園。
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號

歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看