來(lái)源:幼教網(wǎng) 2016-06-23 16:05:51
成都郫縣幼兒園信息大全
| 區(qū) | 幼兒園注冊(cè)登記名稱 | 詳細(xì)地址 | 性質(zhì) | 等級(jí) | 是否為公益性幼兒園 | 聯(lián)系電話 | |
| (市) | |||||||
| 縣 | |||||||
| 郫縣 | 1 | 唐元鎮(zhèn)飛龍幼兒園 | 郫縣唐元鎮(zhèn)錦寧村11組 | E | 否 | 13689011312 | |
| 2 | 唐元鎮(zhèn)欣欣幼兒園 | 郫縣唐元鎮(zhèn)沙河村9組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13880951522 | |
| 3 | 唐元鎮(zhèn)如意幼兒園 | 郫縣唐元鎮(zhèn)千夫村2組 | E | 否 | 13540272174 | ||
| 4 | 唐元鎮(zhèn)軒軒幼兒園 | 郫縣唐元鎮(zhèn)臨石村9組 | E | 二級(jí)園 | 是 | 13982037248 | |
| 5 | 三道堰麗麗幼兒園 | 郫縣三道堰鎮(zhèn)三堰村6組 | E | 否 | 18980564596 | ||
| 6 | 三道堰鎮(zhèn)炮通幼兒園 | 郫縣三道堰鎮(zhèn)八步村3組 | E | 否 | 13518166068 | ||
| 7 | 三道堰鎮(zhèn)金堰幼兒園 | 郫縣三道堰鎮(zhèn)八步村8組 | E | 否 | 18108188718 | ||
| 8 | 三道堰鎮(zhèn)科科幼兒園 | 郫縣三道堰鎮(zhèn)秦家廟村13組 | E | 否 | 13550167928 | ||
| 9 | 三道堰鎮(zhèn)青塔幼兒園 | 郫縣三道堰鎮(zhèn)青塔村4組 | E | 否 | 13980473381 | ||
| 10 | 三道堰鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 郫縣三道堰鎮(zhèn)青杠樹村1號(hào)43棟 | E | 二級(jí)園 | 是 | 13541377648 | |
| 11 | 三道堰鎮(zhèn)鳳凰幼兒園 | 郫縣三道堰鎮(zhèn)程家船村13社 | E | 二級(jí)園 | 是 | 15884402610 | |
| 12 | 古城鎮(zhèn)金蓓蕾幼兒園 | 郫縣古城鎮(zhèn)街道梓潼巷67號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13880303863 | |
| 13 | 古城鎮(zhèn)街道天天樂(lè)幼兒園 | 郫縣古城鎮(zhèn)蜀漢東街22號(hào) | E | 否 | 87918659 | ||
| 14 | 古城文才幼兒園 | 郫縣古城鎮(zhèn)中平村4組 | E | 二級(jí)園 | 是 | 18982179419 | |
| 15 | 紅光鎮(zhèn)貝蕾幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)名人巷18號(hào) | E | 三級(jí)園 | 是 | 13881902192 | |
| 16 | 紅光鎮(zhèn)苗地幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)合興路84號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13540481327 | |
| 17 | 紅光鎮(zhèn)金雨點(diǎn)幼稚園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)廣場(chǎng)路256號(hào)學(xué)府園內(nèi) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13558893577 | |
| 18 | 紅光鎮(zhèn)金柏幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)合興村5組 | E | 二級(jí)園 | 是 | 13882220320 | |
| 19 | 紅光鎮(zhèn)文雯幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)鐵門村4組 | E | 否 | 13880393049 | ||
| 20 | 紅光鎮(zhèn)金太陽(yáng)幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)合興路12號(hào) | E | 否 | 13666220919 | ||
| 21 | 紅光鎮(zhèn)百靈幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)金儀小區(qū)金地巷39號(hào) | E | 否 | 13076063935 | ||
| 22 | 紅光鎮(zhèn)寇家壩啟蒙幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)寇家壩村4組 | E | 三級(jí)園 | 是 | 13708206966 | |
| 23 | 紅光鎮(zhèn)玲玲幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)宋家林村5組 | E | 否 | 13183869326 | ||
| 24 | 紅光鎮(zhèn)橡樹灣香港偉才幼兒園 | 紅光鎮(zhèn)橡樹灣一期23棟2層 | E | 二級(jí)園 | 否 | 13678101981 | |
| 25 | 紅光鎮(zhèn)田田幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)魚塘坎村7組 | E | 三級(jí)園 | 是 | 13378105683 | |
| 26 | 紅光鎮(zhèn)瑞萊特幼兒園 | 郫縣紅光鎮(zhèn)蔣橋路115號(hào)新城佳苑東區(qū) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13076063935 | |
| 27 | 德源鎮(zhèn)童樂(lè)幼兒園 | 郫縣德源鎮(zhèn)和眾村4組 | E | 否 | 13666155607 | ||
| 28 | 德源鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 郫縣德源鎮(zhèn)德和街57號(hào) | E | 否 | 18828090914 | ||
| 29 | 德源鎮(zhèn)愛苗幼兒園 | 郫縣德源鎮(zhèn)東林村19組 | E | 否 | 13438944276 | ||
| 30 | 郫縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)南興巷155號(hào) | E | 一級(jí)園 | 否 | 15982862510 | |
| 31 | 郫縣清江幼兒園 | 郫縣清江小區(qū) | E | 二級(jí)園 | 是 | 18081966593 | |
| 32 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)童心幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)晨光村2組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13258395560 | |
| 33 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)陽(yáng)光幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)北大街298號(hào)附24號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13688101115 | |
| 34 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)愛琳幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)城關(guān)村3組 | E | 否 | 13679054110 | ||
| 35 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)苗苗幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)一環(huán)路西北段119號(hào) | E | 否 | 13540850762 | ||
| 36 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)蘋蘋幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)北街二段城北巷185號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 13881843022 | |
| 37 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)佳好幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)太平村3組 | E | 否 | 13540475958 | ||
| 38 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)中心村幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)中心村5組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13548147600 | |
| 39 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)星星幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)文星村1組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13668145953 | |
| 40 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)小太陽(yáng)幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)長(zhǎng)樂(lè)村4組 | E | 否 | 13688072439 | ||
| 41 | 郫縣三四八幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)望叢東路19號(hào) | E | 否 | 13668186011 | ||
| 42 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)興光幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)何公路86號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13548162945 | |
| 43 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)馨樂(lè)幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)鵑城村11組 | E | 否 | 13881976537 | ||
| 44 | 郫縣三九八幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)東大街479號(hào) | E | 否 | 13076077118 | ||
| 45 | 郫縣世紀(jì)之星早教幼稚園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)紅瓦街鵑城三期小區(qū)內(nèi) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13980562551 | |
| 46 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)旭旭幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)濂溪村6組 | E | 二級(jí)園 | 是 | 13679061349 | |
| 47 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)啟蒙幼兒園 | 郫縣紅瓦街長(zhǎng)青路74-78號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13980752122 | |
| 48 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)金貝貝幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)鵑城村6組 | E | 三級(jí)園 | 是 | 13518103054 | |
| 49 | 郫縣蜀都新邨幼兒園 | 郫筒鎮(zhèn)順河?xùn)|街33號(hào)蜀都新邨五棟一層 | E | 二級(jí)園 | 是 | 13258395560 | |
| 50 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)愛嘉佳幼兒園 | 郫筒鎮(zhèn)福博路一里陽(yáng)光街211號(hào)附22號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13679054110 | |
| 51 | 郫縣嘉祥外國(guó)語(yǔ)幼兒園分園 | 郫縣東南部新城區(qū)中信大道306號(hào) | E | 否 | 13558845035 | ||
| 52 | 郫縣小博士幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)一里陽(yáng)光村170號(hào) | E | 否 | 13684094279 | ||
| 53 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)鵑城幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)鵑城村4組 | E | 否 | 13194875109 | ||
| 54 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)啟迪幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)中心村5組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13550002956 | |
| 55 | 郫縣潤(rùn)禾澳貝幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)梨園路一段429號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13666215113 | |
| 56 | 郫筒鎮(zhèn)天驕幼兒園 | 郫筒鎮(zhèn)西大街包家巷114號(hào) | E | 三級(jí)園 | 是 | 13568870809 | |
| 57 | 郫筒鎮(zhèn)愛麗幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)望叢社區(qū)晨光村1組5棟1號(hào) | E | 否 | 13668237794 | ||
| 58 | 郫筒鎮(zhèn)梨園幼兒園 | 郫筒鎮(zhèn)梨園村5組 | E | 否 | 13550108952 | ||
| 59 | 郫縣安迪幼兒園 | 郫筒鎮(zhèn)星蘿路145號(hào) | E | 否 | 13088021337 | ||
| 60 | 郫縣萌貝大樹幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)創(chuàng)智南1路115號(hào) | E | 否 | 13688001825 | ||
| 61 | 郫筒鎮(zhèn)高寬創(chuàng)智幼兒園 | 郫縣郫筒鎮(zhèn)創(chuàng)智南4路1號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13881864480 | |
| 62 | 唐昌鎮(zhèn)新緣幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)先鋒村9組 | E | 否 | 13558836797 | ||
| 63 | 唐昌鎮(zhèn)快樂(lè)童年幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)大云村23組 | E | 三級(jí)園 | 是 | 13330962173 | |
| 64 | 唐昌鎮(zhèn)新星幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)建豐村3組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 15928652702 | |
| 65 | 唐昌鎮(zhèn)川電幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)東街65號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13693453003 | |
| 66 | 唐昌鎮(zhèn)英杰幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)平樂(lè)村4組 | E | 否 | 15928757851 | ||
| 67 | 唐昌鎮(zhèn)新勝康樂(lè)幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)新勝社區(qū)平康村2組65號(hào) | E | 否 | 13550225212 | ||
| 68 | 唐昌鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)新勝社區(qū)平康村5組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 15828597782 | |
| 69 | 唐昌鎮(zhèn)平平幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)金星村4組 | E | 否 | 13540702332 | ||
| 70 | 唐昌鎮(zhèn)竹瓦幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)平康村2社 | E | 三級(jí)園 | 是 | 15881057652 | |
| 71 | 唐昌鎮(zhèn)戰(zhàn)旗村幼兒園 | 郫縣唐昌鎮(zhèn)戰(zhàn)旗小區(qū) | E | 三級(jí)園 | 是 | 13908223427 | |
| 72 | 新民場(chǎng)鎮(zhèn)智樂(lè)多幼兒園 | 郫縣新民場(chǎng)鎮(zhèn)云橋村6組 | E | 否 | 13982131841 | ||
| 73 | 新民場(chǎng)鎮(zhèn)菊奉幼兒園 | 郫縣新民場(chǎng)鎮(zhèn)云凌村9組 | E | 否 | 13550328299 | ||
| 74 | 新民場(chǎng)鎮(zhèn)云凌社區(qū)幼兒園 | 郫縣新民場(chǎng)鎮(zhèn)云凌社區(qū) | E | 二級(jí)園 | 是 | 13689037026 | |
| 75 | 新民場(chǎng)鎮(zhèn)童樂(lè)幼兒園 | 郫縣新民場(chǎng)鎮(zhèn)凈菊村2組 | E | 否 | 13551397023 | ||
| 76 | 新民場(chǎng)鎮(zhèn)軒軒幼兒園 | 郫縣新民場(chǎng)鎮(zhèn)南街147號(hào) | E | 三級(jí)園 | 是 | 13982037248 | |
| 77 | 新民場(chǎng)興增村幼兒園 | 郫縣新民場(chǎng)興增村5組 | E | 三級(jí)園 | 是 | 13880384070 | |
| 78 | 安德鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 郫縣安德鎮(zhèn)交通村3組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13882107056 | |
| 79 | 安德鎮(zhèn)兩路口愛苗幼兒園 | 郫縣安德鎮(zhèn)兩路口社區(qū)11組 | E | 否 | 18908079302 | ||
| 80 | 安德鎮(zhèn)苗苗幼兒園 | 郫縣安德鎮(zhèn)黃煙村3組 | E | 否 | 13194875109 | ||
| 81 | 安德鎮(zhèn)陽(yáng)光幼兒園 | 郫縣安德鎮(zhèn)廣福村9組 | E | 否 | 13689033113 | ||
| 82 | 安德鎮(zhèn)兩路口萌芽幼兒園 | 郫縣安德鎮(zhèn)兩路口市場(chǎng)11號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13880293311 | |
| 83 | 安德鎮(zhèn)兩路口幼兒園 | 郫縣安德鎮(zhèn)兩路口市場(chǎng)街126-136號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 15884416498 | |
| 84 | 安德鎮(zhèn)新星幼兒園 | 郫縣安德鎮(zhèn)望陸村5組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13628051307 | |
| 85 | 安德鎮(zhèn)紅蘋果幼兒園 | 郫縣安德鎮(zhèn)天香街88號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13882230821 | |
| 86 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)星星幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)白馬村12組 | E | 否 | 13438042658 | ||
| 87 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)石橋村幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)石橋村6組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13678056616 | |
| 88 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)花籬幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)花籬村5組 | E | 否 | 13541220505 | ||
| 89 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)鑫鑫幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)長(zhǎng)河村6組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13548181232 | |
| 90 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)新苗幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)仁義村7組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13709068026 | |
| 91 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)金太陽(yáng)幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)新街 | E | 否 | 13540472198 | ||
| 92 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)育才幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)永定村1組 | E | 三級(jí)園 | 是 | 15982056190 | |
| 93 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)金芒果幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)寶華村5組 | E | 否 | 15108330773 | ||
| 94 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)金海貝幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)永定社區(qū)7組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 18980877705 | |
| 95 | 團(tuán)結(jié)金熊貓幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)太和村2組 | E | 三級(jí)園 | 是 | 13551296747 | |
| 96 | 團(tuán)結(jié)金啟點(diǎn)幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)太和村9組 | E | 否 | 13076024818 | ||
| 97 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)永定村5組 | E | 否 | 13608199190 | ||
| 98 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)貝樂(lè)家幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)永定村新型社區(qū)67棟 | E | 二級(jí)園 | 否 | 13668258511 | |
| 99 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)音樂(lè)幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)新街159號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13679061589 | |
| 100 | 團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)金貝幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)花籬村9組 | E | 二級(jí)園 | 是 | 13880933432 | |
| 101 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)芳草幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)仁義村8組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 15928829905 | |
| 102 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)豆豆幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)太和村3組88號(hào) | E | 否 | 13088008050 | ||
| 103 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)童心幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)太和村14組13幢5-13號(hào) | E | 否 | 13981901110 | ||
| 104 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)百思特幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)學(xué)府社區(qū)六組13號(hào) | E | 否 | 15982885705 | ||
| 105 | 成都學(xué)院幼兒園 | 郫縣團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)學(xué)院街65號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 15680722227 | |
| 106 | 花園鎮(zhèn)春光幼兒園 | 郫縣花園鎮(zhèn)商娛街81號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13666176848 | |
| 107 | 花園鎮(zhèn)童樂(lè)幼兒園 | 郫縣花園鎮(zhèn)麻柳村8組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13568983982 | |
| 108 | 花園鎮(zhèn)小太陽(yáng)幼兒園 | 郫縣花園鎮(zhèn)幸福街南路11-13號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13558820798 | |
| 109 | 花園鎮(zhèn)七里香幼兒園 | 郫縣花園鎮(zhèn)七里香村7組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13668252973 | |
| 110 | 花園鎮(zhèn)西街幼兒園 | 郫縣花園鎮(zhèn)西街170號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13693487518 | |
| 111 | 花園鎮(zhèn)筒春上好加幼兒園 | 郫縣花園鎮(zhèn)筒春村廣場(chǎng) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13378127343 | |
| 112 | 犀浦鎮(zhèn)甜甜幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)兩河村學(xué)林雅苑 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13880919288 | |
| 113 | 犀浦鎮(zhèn)小博士幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)曲池街95號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13488967963 | |
| 114 | 犀浦今日蓓蕾幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)今日花園內(nèi) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13308052772 | |
| 115 | 犀浦鎮(zhèn)金三角智能幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)犀池村2組 | E | 否 | 13551204896 | ||
| 116 | 犀浦鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)國(guó)寧二街42號(hào) | E | 否 | 13258289442 | ||
| 117 | 犀浦鎮(zhèn)文雯幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)江西街6巷19號(hào) | E | 否 | 13880393049 | ||
| 118 | 犀浦鎮(zhèn)童樂(lè)幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)國(guó)寧村3組 | E | 否 | 13281118700 | ||
| 119 | 犀浦鎮(zhèn)玉龍幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)恒山中段玉龍巷66號(hào) | E | 否 | 13550162825 | ||
| 120 | 犀浦鎮(zhèn)育苗幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)江西街229號(hào) | E | 否 | 13008189266 | ||
| 121 | 郫縣金蘋果西區(qū)花園幼稚園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)西區(qū)花園內(nèi) | E | 一級(jí)園 | 否 | 13308186339 | |
| 122 | 犀浦鎮(zhèn)啟蒙幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)江西街犀池東二巷16號(hào) | E | 否 | 13608089198 | ||
| 123 | 犀浦鎮(zhèn)育才幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)玉泉巷41號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13688003376 | |
| 124 | 犀浦鎮(zhèn)大都會(huì)幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)國(guó)際大都會(huì)14幢 | E | 否 | 13982010921 | ||
| 125 | 犀浦鎮(zhèn)錦苑社區(qū)育才幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)錦苑社區(qū)曲錦路127-143號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13688003376 | |
| 126 | 犀浦鎮(zhèn)馨星幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)泰山二巷9號(hào)1棟 | E | 三級(jí)園 | 否 | 18982136357 | |
| 127 | 犀浦鎮(zhèn)西區(qū)花園幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)興業(yè)南街西區(qū)花園水之緣 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13881843022 | |
| 128 | 犀浦鎮(zhèn)泰山雙語(yǔ)幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)校園路129號(hào)西郡蘭庭5幢 | E | 否 | 15982460652 | ||
| 129 | 犀浦鎮(zhèn)太陽(yáng)鳥幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)浦興街96號(hào)附2號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13980727229 | |
| 130 | 犀浦鎮(zhèn)立勤幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)岷江南五巷4-12號(hào) | E | 否 | 15282197983 | ||
| 131 | 犀浦鎮(zhèn)平平幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)萬(wàn)福村5組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13408528456 | |
| 132 | 犀浦鎮(zhèn)金太陽(yáng)幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)犀池二街30號(hào) | E | 否 | 15882243768 | ||
| 133 | 犀浦鎮(zhèn)高新幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)國(guó)寧村6組 | E | 否 | 15882314541 | ||
| 134 | 成都市童星幼兒園 | 犀浦鎮(zhèn)岷江路中段16號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13881808758 | |
| 135 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)樂(lè)樂(lè)幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)校園路613號(hào)—637號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 15328021918 | |
| 136 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)橄欖樹幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)犀團(tuán)路256號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 13881998677 | |
| 137 | 郫縣西南交大幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)西南交大家屬住宅區(qū) | E | 否 | 13970999309 | ||
| 138 | 郫縣犀浦哈佛美語(yǔ)幼稚園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)華都大道東2段8號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 15982266396 | |
| 139 | 郫縣犀浦金貝樂(lè)幼兒園 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)雙林村4組 | E | 否 | 18980741148 | ||
| 140 | 安靖鎮(zhèn)天天樂(lè)幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)方碑村16組14號(hào)附1號(hào) | E | 否 | 13032885289 | ||
| 141 | 安靖鎮(zhèn)小不點(diǎn)智能幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)雍渡村5組 | E | 否 | 13688331337 | ||
| 142 | 安靖鎮(zhèn)金色搖籃幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)雍渡村10組 | E | 否 | 13551819710 | ||
| 143 | 安靖鎮(zhèn)蓓蓓幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)方碑村5組 | E | 否 | 18980565688 | ||
| 144 | 安靖鎮(zhèn)家家樂(lè)幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)雍渡村5組 | E | 否 | 18982085892 | ||
| 145 | 安靖鎮(zhèn)小太陽(yáng)第二幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)土地村7組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13882057266 | |
| 146 | 安靖鎮(zhèn)賽馳幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)賽馳村3組 | E | 否 | 13550386019 | ||
| 147 | 安靖鎮(zhèn)金安幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)林灣村5組 | E | 否 | 15908188837 | ||
| 148 | 安靖鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)方碑村2組 | E | 否 | 13540654562 | ||
| 149 | 安靖鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)土地村9組 | E | 否 | 13668289927 | ||
| 150 | 安靖鎮(zhèn)雍渡永紅幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)雍渡村1組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 15928055945 | |
| 151 | 安靖親和幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)雍渡村4組75棟 | E | 三級(jí)園 | 否 | 18782036612 | |
| 152 | 安靖星光幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)沙灣村11組 | E | 否 | 13880703863 | ||
| 153 | 安靖林灣誠(chéng)信幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)林灣村5組 | E | 否 | 13008112745 | ||
| 154 | 安靖貝鷹幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)喜安村5組 | E | 否 | 13679018817 | ||
| 155 | 安靖鎮(zhèn)琴殷幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)土地村3組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13183882767 | |
| 156 | 安靖鎮(zhèn)新苗幼兒園 | 安靖鎮(zhèn)高橋村6組 | E | 否 | 13688146589 | ||
| 157 | 安靖鎮(zhèn)紅太陽(yáng)幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)沙灣村2組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 15928416435 | |
| 158 | 安靖鎮(zhèn)晨欣幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)喜安村6組 | E | 否 | 13668289927 | ||
| 159 | 安靖鎮(zhèn)寶寶樂(lè)幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)土地村4組 | E | 三級(jí)園 | 是 | 13808172121 | |
| 160 | 安靖陽(yáng)光天使幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)土地村9組 | E | 否 | 18782238988 | ||
| 161 | 安靖鎮(zhèn)金貝貝幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)土地村3組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13980479579 | |
| 162 | 安靖鎮(zhèn)金童天成幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)雍渡村8組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13882229961 | |
| 163 | 安靖鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)林灣村沱江路80號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 13980876093 | |
| 164 | 安靖鎮(zhèn)佳樂(lè)幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)土地村6組 | E | 否 | 15982885705 | ||
| 165 | 成都市文華自然科學(xué)幼稚園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)土地村9組 | E | 二級(jí)園 | 否 | 13881956525 | |
| 166 | 安靖鎮(zhèn)七色花幼兒園 | 郫縣安靖鎮(zhèn)喜安村4組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13060040678 | |
